LYCEE LIBERGIER
SIRET : 19510035900023
SIREN : 195100359
Coordonnées
Adresse :
LYCEE LIBERGIER GRETA DE LA MARNE 20 RUE DES AUGUSTINS 51100 REIMS FRANCE
Ville :
51100 REIMS
Département :
Marne (51)
Académie :
Reims (19)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : LYCEE LIBERGIER
NAF :
85.31Z Enseignement secondaire général
Date de création : 1983-03-01T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| COIFFURE | RNCP38231 | 45033608 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| GESTION DE LA PME | RNCP38363 | 32031409 | 01/09/2026 | 02/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| COMPTABILITE ET GESTION | RNCP41843 | 26031403 | 01/09/2026 | 02/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| COMPTABILITE ET GESTION | RNCP41855 | 16031401 | 01/11/2026 | 03/11/2026 – 31/10/2028 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| MAINTEN.SYST. OPT.A SYST.PRODUCT | RNCP36968 | 32025014 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| CUISINE | RNCP38430 | 50022146 | 01/09/2026 | 02/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| COIFFURE COUPE COULEUR | RNCP38232 | 56133605 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 28/05/2027 | Voir |
| GEST. TRANSP. & LOGIST. ASSOCIEE | RNCP38365 | 32031103 | 01/09/2026 | 02/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2026 | 02/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| ASSISTANC.GEST.ORGANIS.ACTIVITES | RNCP40705 | 40030004 | 01/09/2025 01/09/2026 |
02/09/2025 – 30/06/2027 02/09/2026 – 30/06/2028 |
Voir |
| ASSISTANC.GEST.ORGANIS.ACTIVITES | RNCP40705 | 40030004 | 01/09/2025 01/09/2026 |
02/09/2025 – 30/06/2027 02/09/2026 – 30/06/2028 |
Voir |
| ASSISTANC.GEST.ORGANIS.ACTIVITES | RNCP40705 | 40030004 | 01/09/2025 01/09/2026 |
02/09/2025 – 30/06/2027 02/09/2026 – 30/06/2028 |
Voir |
| NEGO. ET DIGITAL. RELATION CLIENT | RNCP38368 | 32031212 | 01/09/2026 | 02/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| COMPTABILITE ET GESTION | RNCP41843 | 26031403 | 01/09/2026 | 02/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2026 | 02/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37537 | 50022137 | 01/10/2026 | 05/10/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/10/2026 | 05/10/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| CUISINE | RNCP38430 | 50022146 | 01/09/2026 | 02/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| TECHNICIEN(NE) EN SOUDAGE | RNCP38311 | 46125406 | 01/09/2026 | 02/09/2026 – 30/06/2027 | Voir |
| CHOCOLATERIE-CONFISERIE | RNCP38632 | 50022145 | 01/09/2026 | 02/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| METIERS DU BAR | RNCP40096 | 46133404 | 01/09/2026 | 02/09/2026 – 21/05/2027 | Voir |
| MAINT.VEHIC.OPT.VEHIC.LEGERS | RNCP40997 | 50025225 | 01/09/2026 | 02/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| SUPPORT A L'ACTION MANAGERIALE | RNCP38364 | 32032409 | 01/09/2026 | 02/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| SERVICES & PREST.SANIT.& SOCIAL | RNCP36939 | 32033002 | 01/09/2026 | 02/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| RESPONSABLE DE ZONE IMPORT-EXPORT | RNCP40881 | 26X31235 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| BIOANALYSES EN LABOR. DE CONTRÔLE | RNCP38884 | 32022209 | 01/09/2026 | 07/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| COLLABORATEUR JURISTE NOTARIAL | RNCP36685 | 32034502 | 01/09/2026 | 02/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| CRM OPT. LIVRAISON LONG. DISTANCE | RNCP40995 | 50031126 | 01/09/2026 | 14/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| CUISINE | RNCP38430 | 50022146 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
02/09/2024 – 30/06/2026 02/09/2025 – 30/06/2027 02/09/2026 – 31/08/2028 |
Voir |
| COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT | RNCP38424 | 50033413 | 01/09/2025 01/09/2026 |
02/09/2025 – 30/06/2027 02/09/2026 – 30/06/2028 |
Voir |
| BANQUE | RNCP38381 | 32031313 | 01/09/2024 01/09/2025 |
02/09/2024 – 30/06/2026 02/09/2025 – 30/06/2027 |
Voir |
| MANAG. HOTEL.REST. OPT.A RESTAUR. | RNCP37889 | 32033423 | 01/09/2026 | 02/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| BANQUE | RNCP38381 | 32031313 | 01/09/2026 | 02/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| MAINT.VEHIC-OPT.VEHIC.TRANS.ROUT. | RNCP41864 | 32025221 | 01/09/2026 | 02/09/2026 – 30/06/2028 | |
| CHOCOLATERIE-CONFISERIE | RNCP38632 | 50022145 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| CUISINE | RNCP38430 | 50022146 | 01/09/2024 | 30/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| COMPTABILITE ET GESTION | RNCP39159 | 32031408 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| BIOANALYSES EN LABOR. DE CONTRÔLE | RNCP38884 | 32022209 | 01/09/2024 | 09/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37537 | 50022137 | 01/10/2024 01/10/2025 |
07/10/2024 – 03/07/2026 06/10/2025 – 02/07/2027 |
Voir |
| CREMIER-FROMAGER | RNCP37533 | 50022140 | 01/09/2024 01/09/2025 |
02/09/2024 – 30/06/2026 02/09/2025 – 30/06/2027 |
Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39030 | 50033615 | 01/09/2024 | 16/09/2024 – 26/06/2026 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2024 01/09/2025 |
16/09/2024 – 26/06/2026 15/09/2025 – 25/06/2027 |
Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/10/2024 01/10/2025 |
07/10/2024 – 03/07/2026 06/10/2025 – 02/07/2027 |
Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39291 | 45033609 | 01/09/2024 | 16/09/2024 – 26/06/2026 | Voir |
| GESTION DE LA PME | RNCP38363 | 32031409 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
02/09/2026 – 30/06/2028 02/09/2024 – 30/06/2026 02/09/2025 – 30/06/2027 |
Voir |
| SERVICES & PREST.SANIT.& SOCIAL | RNCP36939 | 32033002 | 01/09/2024 01/09/2025 |
02/09/2024 – 30/06/2026 02/09/2025 – 30/06/2027 |
Voir |
| TECHNICIEN(NE) EN SOUDAGE | RNCP38311 | 46125406 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/06/2026 | Voir |
| SOMMELLERIE | RNCP37382 | 46133414 | 01/09/2025 | 02/09/2025 – 19/06/2026 | Voir |
| COIFFURE COUPE COULEUR | RNCP38232 | 56133605 | 01/09/2025 | 15/09/2025 – 29/05/2026 | Voir |
| METIERS DU BAR | RNCP40096 | 46133404 | 01/09/2025 | 02/09/2025 – 22/05/2026 | Voir |
| CRM OPT. LIVRAISON LONG. DISTANCE | RNCP40995 | 50031126 | 01/09/2025 | 08/09/2025 – 30/06/2027 | Voir |
Localisation