CFA agricole Piémont Pyrénées
SIRET : 19311268700010
SIREN : 193112687
Coordonnées
Adresse :
LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE EPLA 16 RUE OLIVIER DE SERRES 31800 SAINT-GAUDENS FRANCE
Ville :
31800 SAINT-GAUDENS
Département :
Haute-Garonne (31)
Académie :
Toulouse (16)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE
NAF :
85.32Z Enseignement secondaire technique ou professionnel
Date de création : 1983-03-01T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Fiche Onisep : www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.16444
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| METIERS DE L'AGRICULTURE | RNCP40523 | 50321130 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| METIERS DE L'AGRICULTURE | RNCP40523 | 50321130 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| JARDINIER PAYSAGISTE | RNCP38386 | 50321405 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| JARDINIER PAYSAGISTE | RNCP38386 | 50321405 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| ACCOMPAG. EDUCATIF PETITE ENFANCE | RNCP38565 | 50033205 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| METIERS DE L'AGRICULTURE | RNCP40523 | 50321130 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| JARDINIER PAYSAGISTE | RNCP38386 | 50321405 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| ACCOMPAG. EDUCATIF PETITE ENFANCE | RNCP38565 | 50033205 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| ARBORISTE ELAGUEUR | RNCP39898 | 43621305 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2026 | |
| TEC-COM PROD FILIERE FORET BOIS | RNCP36003 | 32331201 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| RESP CHANT BUCHERONNAGE DEBARDAGE | RNCP37562 | 45321305 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| RESP CHANT BUCHERONNAGE SYLVIC | RNCP37563 | 45321304 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| BUCHERON | RNCP39064 | 55321304 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2027 01/09/2026 – 31/08/2028 |
Voir |
| BUCHERON | RNCP39064 | 55321304 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| TRAVAUX FORESTIERS | RNCP38391 | 50321314 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| RESPONSABLE ENTREP. AGRICOLE | RNCP38093 | 45321007 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| RESPONSABLE ENTREP. AGRICOLE | RNCP38093 | 45321007 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2025 – 31/08/2027 01/09/2024 – 31/08/2026 |
Voir |
| TEC-COM PROD FILIERE FORET BOIS | RNCP36003 | 32331201 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| RESP CHANT BUCHERONNAGE DEBARDAGE | RNCP37562 | 45321305 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| RESP CHANT BUCHERONNAGE SYLVIC | RNCP37563 | 45321304 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| METIERS DE L'ELEVAGE | RNCP39685 | 32321207 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| BUCHERON | RNCP39064 | 55321304 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| METIERS DE L'AGRICULTURE | RNCP40523 | 50321130 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| TRAVAUX FORESTIERS | RNCP38391 | 50321314 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| JARDINIER PAYSAGISTE | RNCP38386 | 50321405 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| RESPONSABLE ENTREP. AGRICOLE | RNCP38093 | 45321007 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/12/2028 | Voir |
| RESPONSABLE ENTREP. AGRICOLE | RNCP38093 | 45321007 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| METIERS DE L'ELEVAGE | RNCP39685 | 32321207 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| CONDUCTEUR ENGINS FORESTIERS | RNCP40796 | 55321305 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| ARBORISTE GRIMPEUR | RNCP41391 | 46321305 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 |
Localisation