SCIENCES-U LILLE
SIRET : 39955313000044
SIREN : 399553130
Coordonnées
Adresse :
SCIENCES-U LILLE EFFICOM NORD 159 161 163 BOULEVARD DE LA LIBERTE 59800 LILLE FRANCE
Ville :
59800 LILLE
Département :
Nord (59)
Académie :
Lille (9)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : SCIENCES-U LILLE
Nom commercial : EFFICOM NORD
NAF :
85.59A Formation continue d'adultes
Date de création : 2017-08-01T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSULTANT FINANCIER PATRIMONIAL | RNCP41696 | 16X31328 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2026 | Voir |
| SERV.INFORMATIQ.ORGAN.OPT.A.SISR | RNCP40792 | 32032613 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 02/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 01/09/2027 |
Voir |
| SERV.INFORMATIQ.ORGAN.OPT.B.SLAM | RNCP40792 | 32032614 | 01/09/2024 01/09/2025 |
02/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 01/09/2027 |
Voir |
| RESP AFFAIRES CCIALES DVPT INTERN | RNCP41479 | 26X31209 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 30/09/2026 30/09/2024 – 01/09/2027 |
Voir |
| GESTION DE LA PME | RNCP38363 | 32031409 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2027 | Voir |
| NEGO. ET DIGITAL. RELATION CLIENT | RNCP38368 | 32031212 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 01/09/2027 |
Voir |
| DESIGNER GRAPHIQUE | RNCP40367 | 26X32020 | 01/08/2023 | 30/08/2023 – 30/09/2026 | Voir |
| ASSURANCE | RNCP38359 | 32031311 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 01/09/2027 |
Voir |
| ARCHITECTE INTER DESIGN ESPACE | RNCP40158 | 16X23305 | 01/09/2024 | 30/09/2024 – 18/09/2026 | Voir |
| GESTION DE LA PME | RNCP38363 | 32031409 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MANG STRATEGIES COMMUNICATION MRK | RNCP41449 | 16X32003 | 01/09/2024 | 30/09/2024 – 18/09/2026 25/09/2024 – 18/09/2026 30/09/2024 – 18/09/2026 |
Voir |
| CHARGE DE GESTION DES RH | RNCP38899 | 26X31526 | 01/09/2023 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2023 – 01/09/2026 01/09/2025 – 01/09/2028 23/09/2024 – 09/09/2027 01/09/2026 – 01/09/2029 |
Voir |
| NEGO. ET DIGITAL. RELATION CLIENT | RNCP38368 | 32031212 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MET.AUDIOVISUEL OPT.GEST.PRODUCT. | RNCP37019 | 32032328 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 01/09/2027 |
Voir |
| MET.AUDIOVISUEL OPT.METIERS.IMAGE | RNCP37021 | 32032329 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 01/09/2027 |
Voir |
| MET.AUDIOVISUEL OPT. METIERS SON | RNCP37196 | 32032330 | 01/11/2023 01/09/2024 01/09/2025 |
16/11/2023 – 31/08/2026 01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 01/09/2027 |
Voir |
| MET.AUDIOV.OPT.MET.MONT.POSTPROD. | RNCP37020 | 32032332 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 01/09/2027 |
Voir |
| MET.AUDIOVISUEL OPT.METIERS.IMAGE | RNCP37021 | 32032329 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MET.AUDIOV.OPT.MET.MONT.POSTPROD. | RNCP37020 | 32032332 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MET.AUDIOVISUEL OPT. METIERS SON | RNCP37196 | 32032330 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 01/09/2027 |
Voir |
| MET.AUDIOVISUEL OPT.GEST.PRODUCT. | RNCP37019 | 32032328 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MET.AUDIOVISUEL OPT. METIERS SON | RNCP37196 | 32032330 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CHEF DE PROJET LOGICIELS RESEAUX | RNCP34568 | 26X32607 | 01/09/2023 | 01/09/2023 – 01/09/2026 | Voir |
| CHEF DE PROJET LOGICIELS RESEAUX | RNCP34568 | 26X32607 | 01/09/2023 | 01/09/2023 – 01/09/2026 | Voir |
| RESPONSABLE RETAIL DANS LE LUXE | RNCP41493 | 26X31244 | 01/09/2024 01/09/2025 |
02/09/2024 – 31/08/2027 01/09/2025 – 01/09/2028 |
Voir |
| PROFESSIONS IMMOBILIERES | RNCP38380 | 32031312 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CHEF DE PROJET LOGICIELS RESEAUX | RNCP34568 | 26X32607 | 01/09/2023 | 01/09/2023 – 01/09/2026 01/09/2023 – 01/09/2026 |
Voir |
| MET.AUDIOVISUEL OPT.GEST.PRODUCT. | RNCP37019 | 32032328 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 01/09/2027 |
Voir |
| MET.AUDIOVISUEL OPT.METIERS.IMAGE | RNCP37021 | 32032329 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 01/09/2027 |
Voir |
| EXPERT DU DESIGN NUMERIQUE | RNCP39855 | 16X32013 | 01/09/2024 | 30/09/2024 – 18/09/2026 | Voir |
| ASSISTANT WEB ET MARKETING | RNCP38472 | 36X31202 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 01/09/2027 |
Voir |
| BANQUE | RNCP38381 | 32031313 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CHRG DEVPT SOLUT APPLICATIV LOGIC | RNCP39103 | 26X32652 | 01/09/2024 | 23/09/2024 – 03/09/2027 | Voir |
| CHEF PROJ SYSTM RSX SECURITE | RNCP39115 | 26X32653 | 01/09/2024 | 23/09/2024 – 04/09/2027 24/09/2024 – 04/09/2027 |
Voir |
| MANAGER ACTIFS PATRIM IMMOBILIERS | RNCP35438 | 16X31302 | 01/09/2024 | 27/09/2024 – 18/09/2026 27/09/2024 – 18/09/2026 |
Voir |
| MANG STRATEGIES COMMUNICATION MRK | RNCP41449 | 16X32003 | 01/09/2024 | 30/09/2024 – 18/09/2026 30/09/2024 – 18/09/2026 |
Voir |
| GESTIONNAIRE PARCS IMMOBILIERS | RNCP37838 | 26X31309 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2027 | Voir |
| COLLABORATEUR JURISTE NOTARIAL | RNCP36685 | 32034502 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| COMMUNICATION | RNCP37198 | 32032003 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| DESIGNER GRAPHIQUE | RNCP40367 | 26X32020 | 01/09/2024 | 23/09/2024 – 09/09/2026 | Voir |
| CONSULT RECRUT AGENCES EMPLOI | RNCP41486 | 26X31531 | 01/09/2024 | 23/09/2024 – 03/09/2027 23/09/2024 – 03/09/2027 |
Voir |
| CHEF DE PROJET LOGICIELS RESEAUX | RNCP34568 | 26X32607 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2027 | Voir |
| MANAGER ACHATS SUPPLY CHAIN | RNCP38488 | 16X31023 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2026 | Voir |
| MANAGER ACHATS SUPPLY CHAIN | RNCP38488 | 16X31023 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2026 | Voir |
| EXPERT DU DESIGN NUMERIQUE | RNCP39855 | 16X32013 | 01/09/2024 | 30/09/2024 – 18/09/2026 | Voir |
| MANAGER ACTIFS PATRIM IMMOBILIERS | RNCP35438 | 16X31302 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2026 | Voir |
| MANAGER ACTIFS PATRIM IMMOBILIERS | RNCP35438 | 16X31302 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2026 | Voir |
| EXPR ARCHI SYSTM RSX SECURT INFOR | RNCP36296 | 16X32660 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2026 | Voir |
| EXPR ARCHI SYSTM RSX SECURT INFOR | RNCP36296 | 16X32660 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2026 | Voir |
| XPR INGIE DEVPT ARCHIT LOGICIELLE | RNCP36469 | 16X32664 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2026 | Voir |
| RESPONSABLE COMPTABLE FINANCIER | RNCP37836 | 26X31306 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2027 | Voir |
| COMPTABILITE ET GESTION | RNCP39159 | 32031408 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| RESPONSABLE PROJET MARKETING COMM | RNCP41430 | 26X32011 | 01/09/2024 | 16/09/2024 – 01/09/2027 | Voir |
| RESPONSABLE PROJET MARKETING COMM | RNCP41430 | 26X32011 | 01/09/2024 | 23/09/2024 – 03/09/2027 | Voir |
| RESPONSABLE PROJET MARKETING COMM | RNCP41430 | 26X32011 | 01/09/2024 | 23/09/2024 – 15/09/2027 | Voir |
| RESPONSABLE PROJET MARKETING COMM | RNCP41430 | 26X32011 | 01/09/2024 | 25/09/2024 – 03/09/2027 | Voir |
| RESPONSABLE PROJET MARKETING COMM | RNCP41430 | 26X32011 | 01/09/2024 | 16/09/2024 – 01/09/2027 | Voir |
| RESPONSABLE PROJET MARKETING COMM | RNCP41430 | 26X32011 | 01/09/2024 | 23/09/2024 – 15/09/2027 | Voir |
| RESPONSABLE PROJET MARKETING COMM | RNCP41430 | 26X32011 | 01/09/2024 | 23/09/2024 – 15/09/2027 | Voir |
| MANG STRATEGIES COMMUNICATION MRK | RNCP41449 | 16X32003 | 01/09/2024 | 30/09/2024 – 18/09/2026 | Voir |
| MANG STRATEGIES COMMUNICATION MRK | RNCP41449 | 16X32003 | 01/09/2024 | 30/09/2024 – 18/09/2026 | Voir |
| MANG STRATEGIES COMMUNICATION MRK | RNCP41449 | 16X32003 | 01/09/2024 | 30/09/2024 – 18/09/2026 | Voir |
| EXPERT EN INGENIERIE INFORMATIQUE | RNCP37744 | 16X32612 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2026 | Voir |
| EXPERT EN INGENIERIE INFORMATIQUE | RNCP37744 | 16X32612 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2026 | Voir |
| EXPERT EN INGENIERIE INFORMATIQUE | RNCP37744 | 16X32612 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2026 | Voir |
| MANAG DEVPT CCIAL INTERNATIONAL | RNCP37738 | 16X31222 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2026 | Voir |
| MANAG DEVPT CCIAL INTERNATIONAL | RNCP37738 | 16X31222 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2026 | Voir |
| RESP DE PROGRAMMES IMMOBILIERS | RNCP38907 | 26X31318 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2027 | Voir |
| CHRG DEVPT SOLUT APPLICATIV LOGIC | RNCP39103 | 26X32652 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2027 | Voir |
| CHRG DEVPT SOLUT APPLICATIV LOGIC | RNCP39103 | 26X32652 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2027 | Voir |
| CHRG DEVPT SOLUT APPLICATIV LOGIC | RNCP39103 | 26X32652 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2027 | Voir |
| CHRG DEVPT SOLUT APPLICATIV LOGIC | RNCP39103 | 26X32652 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2027 | Voir |
| CHRG DEVPT SOLUT APPLICATIV LOGIC | RNCP39103 | 26X32652 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2027 | Voir |
| CHRG DEVPT SOLUT APPLICATIV LOGIC | RNCP39103 | 26X32652 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2027 | Voir |
| CHEF PROJ SYSTM RSX SECURITE | RNCP39115 | 26X32653 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2027 | Voir |
| CHEF PROJ SYSTM RSX SECURITE | RNCP39115 | 26X32653 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2027 | Voir |
| GEST. TRANSP. & LOGIST. ASSOCIEE | RNCP38365 | 32031103 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| SERV.INFORMATIQ.ORGAN.OPT.A.SISR | RNCP40792 | 32032613 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MANAGER DES RESSOURCES HUMAINES | RNCP39091 | 16X31518 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2026 | Voir |
| SERV.INFORMATIQ.ORGAN.OPT.B.SLAM | RNCP40792 | 32032614 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CHEF PROJET DESIGN ESPACE PRODUIT | RNCP37842 | 26X23003 | 01/09/2024 | 23/09/2024 – 03/09/2027 | Voir |
| GESTIONNAIRE PARCS IMMOBILIERS | RNCP37838 | 26X31309 | 01/09/2024 | 23/09/2024 – 03/09/2027 | Voir |
| MANAGER DELA PERFORMANCE CCIALE | RNCP41706 | 16X31212 | 01/09/2024 | 30/09/2024 – 18/09/2026 | Voir |
| PROFESSIONS IMMOBILIERES | RNCP38380 | 32031312 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
05/09/2024 – 31/07/2026 01/09/2025 – 01/09/2027 01/09/2026 – 01/09/2028 |
Voir |
| RESP DE PROGRAMMES IMMOBILIERS | RNCP38907 | 26X31318 | 01/09/2024 | 23/09/2024 – 03/09/2027 | Voir |
| CHRG DEVPT SOLUT APPLICATIV LOGIC | RNCP39103 | 26X32652 | 01/09/2024 | 23/09/2024 – 03/09/2027 | Voir |
| CHRG DEVPT SOLUT APPLICATIV LOGIC | RNCP39103 | 26X32652 | 01/09/2024 | 23/09/2024 – 03/09/2027 | Voir |
| CHRG DEVPT SOLUT APPLICATIV LOGIC | RNCP39103 | 26X32652 | 01/09/2024 | 23/09/2024 – 03/09/2027 | Voir |
| CHEF PROJ SYSTM RSX SECURITE | RNCP39115 | 26X32653 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 01/09/2029 23/09/2024 – 03/09/2027 01/09/2025 – 01/09/2028 |
Voir |
| CHEF PROJ SYSTM RSX SECURITE | RNCP39115 | 26X32653 | 01/09/2024 | 23/09/2024 – 03/09/2027 | Voir |
| MANAGER DES RESSOURCES HUMAINES | RNCP39091 | 16X31518 | 01/09/2024 | 30/09/2024 – 18/09/2026 30/09/2024 – 18/09/2026 |
Voir |
| MANAGER DES RESSOURCES HUMAINES | RNCP39091 | 16X31518 | 01/09/2024 | 30/09/2024 – 18/09/2026 | Voir |
| CHEF DE PROJET LOGICIELS RESEAUX | RNCP34568 | 26X32607 | 01/09/2024 | 23/09/2024 – 03/09/2027 | Voir |
| CHARGE DES RESSOURCES HUMAINES | RNCP41805 | 26X31507 | 01/09/2024 | 30/09/2024 – 02/09/2027 | Voir |
| RESP AFFAIRES CCIALES DVPT INTERN | RNCP41479 | 26X31209 | 01/09/2024 | 30/09/2024 – 02/09/2027 | Voir |
| RESP AFFAIRES CCIALES DVPT INTERN | RNCP41479 | 26X31209 | 01/09/2024 | 30/09/2024 – 02/09/2027 | Voir |
| ASSIST CHEF PROJTS EVENEMENTIEL | RNCP41731 | 36X32004 | 01/09/2024 | 26/09/2024 – 04/06/2027 | Voir |
| RESPONSABLE COMPTABLE FINANCIER | RNCP37836 | 26X31306 | 01/09/2024 01/09/2025 |
30/09/2024 – 01/09/2027 01/09/2025 – 01/09/2028 |
Voir |
| GESTIONNAIRE PARCS IMMOBILIERS | RNCP37838 | 26X31309 | 01/09/2024 | 30/09/2024 – 02/09/2027 | Voir |
| RESPONSABLE PROJET MARKETING COMM | RNCP41430 | 26X32011 | 01/09/2024 | 30/09/2024 – 02/09/2027 | Voir |
| RESPONSABLE PROJET MARKETING COMM | RNCP41430 | 26X32011 | 01/09/2024 | 30/09/2024 – 01/09/2027 | Voir |
| JOURNALISTE WEB | RNCP38935 | 26X32103 | 01/09/2024 | 30/09/2024 – 18/09/2026 | Voir |
| JOURNALISTE WEB | RNCP38935 | 26X32103 | 01/01/2025 | 27/01/2025 – 19/09/2026 | Voir |
| CHEF DE PROJETS AUDIOVISUELS | RNCP39107 | 26X32049 | 01/09/2024 | 21/09/2024 – 19/09/2026 | Voir |
| CONCEPT COMMUNI GRAPHIQ NUMERIQUE | RNCP39605 | 26X32029 | 01/09/2024 | 23/09/2024 – 09/09/2027 | Voir |
| CONSULTANT FINANCIER PATRIMONIAL | RNCP41696 | 16X31328 | 01/09/2024 | 27/09/2024 – 18/09/2026 | Voir |
| MET.AUDIOVISUEL OPT.GEST.PRODUCT. | RNCP37019 | 32032328 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2027 | Voir |
| ETUDE ET REALISATION D'AGENCEMENT | RNCP38383 | 32023305 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2027 | Voir |
| ET.REAL.PR.COM. OPT.A PR. PLURIM. | RNCP38421 | 32032210 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2027 | Voir |
| COMPTABILITE ET GESTION | RNCP41843 | 26031403 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2028 | Voir |
| JOURNALISTE WEB | RNCP38935 | 26X32103 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2026 | Voir |
| JOURNALISTE WEB | RNCP38935 | 26X32103 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2026 | Voir |
| BANQUE | RNCP38381 | 32031313 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2027 | Voir |
| PROFESSIONS IMMOBILIERES | RNCP38380 | 32031312 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2027 | Voir |
| COLLABORATEUR JURISTE NOTARIAL | RNCP36685 | 32034502 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 01/09/2027 |
Voir |
| COMPTABILITE ET GESTION | RNCP39159 | 32031408 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 01/09/2027 |
Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 01/09/2027 |
Voir |
| ETUDE ET REALISATION D'AGENCEMENT | RNCP38383 | 32023305 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 01/09/2027 01/09/2026 – 01/09/2028 |
Voir |
| ET.REAL.PR.COM. OPT.A PR. PLURIM. | RNCP38421 | 32032210 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2027 | Voir |
| COLLABORATEUR JURISTE NOTARIAL | RNCP36685 | 32034502 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 01/09/2027 01/09/2026 – 01/09/2028 |
Voir |
| CONSEIL&COMMERC. SOLUT. TECHNIQ. | RNCP41757 | 32031216 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2027 | Voir |
| CHARGE DE GESTION DES RH | RNCP38899 | 26X31526 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2028 | Voir |
| MET.AUDIOVISUEL OPT.METIERS.IMAGE | RNCP37021 | 32032329 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2027 | Voir |
| MET.AUDIOVISUEL OPT. METIERS SON | RNCP37196 | 32032330 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2027 | Voir |
| MET.AUDIOV.OPT.MET.MONT.POSTPROD. | RNCP37020 | 32032332 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2027 | Voir |
| ETUDE ET REALISATION D'AGENCEMENT | RNCP38383 | 32023305 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2027 | Voir |
| ET.REAL.PR.COM. OPT.A PR. PLURIM. | RNCP38421 | 32032210 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2027 | Voir |
| RESPONSABLE RETAIL DANS LE LUXE | RNCP41493 | 26X31244 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2028 | Voir |
| PROFESSIONS IMMOBILIERES | RNCP38380 | 32031312 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2027 | Voir |
| CHARGE DE GESTION DES RH | RNCP38899 | 26X31526 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2028 | Voir |
| COMMUNICATION | RNCP37198 | 32032003 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 01/09/2027 |
Voir |
| COMMUNICATION | RNCP37198 | 32032003 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2027 | Voir |
| COMMUNICATION | RNCP37198 | 32032003 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2027 | Voir |
| CONSEIL&COMMERC. SOLUT. TECHNIQ. | RNCP41757 | 32031216 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2027 | Voir |
| RESPONSABLE COMPTABLE FINANCIER | RNCP37836 | 26X31306 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2028 | Voir |
| CONCEPT COMMUNI GRAPHIQ NUMERIQUE | RNCP39605 | 26X32029 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2027 | Voir |
| DESIGNER NUMERIQUE | RNCP39764 | 26X32303 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2028 | Voir |
| CONCEPT COMMUNI GRAPHIQ NUMERIQUE | RNCP39605 | 26X32029 | 01/09/2024 | 25/09/2024 – 03/09/2027 | Voir |
| ASSIST CHEF PROJTS EVENEMENTIEL | RNCP41731 | 36X32004 | 01/09/2024 | 26/09/2024 – 06/06/2027 | Voir |
| CHARGE DE GESTION DES RH | RNCP38899 | 26X31526 | 01/09/2023 | 30/09/2023 – 13/07/2026 | Voir |
| EXPERT DU DESIGN NUMERIQUE | RNCP39855 | 16X32013 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2026 | Voir |
| NEGO CONSEIL PATRIMOINE IMMOB FIN | RNCP40174 | 26X31308 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2027 | Voir |
| ASSURANCE | RNCP38359 | 32031311 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 01/09/2028 | Voir |
| CYB.INF.RES.ELEC. OPT.A INFO.RES. | RNCP37391 | 32020116 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 01/09/2028 | Voir |
| DESIGNER GRAPHIQUE | RNCP40367 | 26X32020 | 01/09/2023 | 01/09/2023 – 01/09/2026 | Voir |
| MET. DES SERV. A L'ENVIRONNEMENT | RNCP39944 | 32034305 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MET.AUDIOV.OPT.MET.MONT.POSTPROD. | RNCP37020 | 32032332 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 01/09/2027 |
Voir |
| MANG STRATEGIES COMMUNICATION MRK | RNCP41449 | 16X32003 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2026 | Voir |
| MANG STRATEGIES COMMUNICATION MRK | RNCP41449 | 16X32003 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2026 | Voir |
| RESPONSABLE PROJET MARKETING COMM | RNCP41430 | 26X32011 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2027 | Voir |
| RESPONSABLE PROJET MARKETING COMM | RNCP41430 | 26X32011 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2027 | Voir |
| RESPONSABLE PROJET MARKETING COMM | RNCP41430 | 26X32011 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2027 | Voir |
| CHEF DE PROJET LOGICIELS RESEAUX | RNCP34568 | 26X32607 | 01/09/2023 | 01/09/2023 – 01/09/2026 | Voir |
| CHEF DE PROJET LOGICIELS RESEAUX | RNCP34568 | 26X32607 | 01/09/2023 | 01/09/2023 – 01/09/2026 | Voir |
| RESP AFFAIRES CCIALES DVPT INTERN | RNCP41479 | 26X31209 | 01/09/2023 01/09/2026 |
01/09/2023 – 01/09/2026 01/09/2026 – 01/09/2029 |
Voir |
| RESPONSABLE RETAIL DANS LE LUXE | RNCP41493 | 26X31244 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2024 – 31/08/2027 01/09/2025 – 01/09/2028 01/09/2026 – 01/09/2029 |
Voir |
| MANAGER ACHATS SUPPLY CHAIN | RNCP38488 | 16X31023 | 01/09/2024 | 30/09/2024 – 18/09/2026 | Voir |
| EXPERT DU DESIGN NUMERIQUE | RNCP39855 | 16X32013 | 01/09/2024 | 30/09/2024 – 18/09/2026 20/09/2024 – 18/09/2026 |
Voir |
| SUPPORT A L'ACTION MANAGERIALE | RNCP38364 | 32032409 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 01/09/2027 |
Voir |
| RESPONSABLE PROJET MARKETING COMM | RNCP41430 | 26X32011 | 01/09/2023 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2023 – 01/09/2026 16/09/2024 – 01/09/2027 16/09/2024 – 01/09/2027 23/09/2024 – 09/09/2027 01/09/2025 – 01/09/2028 |
Voir |
| RESP AFFAIRES CCIALES DVPT INTERN | RNCP41479 | 26X31209 | 01/09/2024 | 15/09/2024 – 15/09/2027 15/09/2024 – 15/09/2027 |
Voir |
Localisation