ADEFSA CTRE FORMAT APPRENTIS DESCARTES
SIRET : 39089496200054
SIREN : 390894962
Coordonnées
Adresse :
ADEFSA CTRE FORMAT APPRENTIS DESCARTES PARC DE LA HAUTE MAISON 23 RUE GALILEE 77420 CHAMPS-SUR-MARNE FRANCE
Ville :
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Département :
Seine-et-Marne (77)
Académie :
Créteil (24)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : ADEFSA CTRE FORMAT APPRENTIS DESCARTES
NAF :
85.59B Autres enseignements
Date de création : 2003-07-01T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPTABILITE ET GESTION | RNCP41843 | 26031403 | 01/08/2024 01/08/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 30/08/2028 30/08/2024 – 31/08/2026 30/08/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| GENIE URBAIN | RNCP36762 | 13523002 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| VILLE ET ENVIRONNEMENTS URBAINS | RNCP41383 | 13512008 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| VILLE ET ENVIRONNEMENTS URBAINS | RNCP41383 | 13512008 | 01/09/2025 | 06/09/2025 – 09/09/2027 | Voir |
| COMPTABILITE ET GESTION | RNCP41855 | 16031401 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| GC-CD TRAVAUX BATIMENT | RNCP41574 | 25123002 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2029 | Voir |
| GC-CD TRAVAUX PUBLICS | RNCP41575 | 25123003 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2029 | Voir |
| GEA GESTION COMPT FISCALE FINANCI | RNCP41563 | 25131301 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2029 | Voir |
| GEA GESTION PILOTAGE DES RH | RNCP41565 | 25131501 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2029 | Voir |
| INFORM REAL APPLI CONCEPT DVPT VA | RNCP41588 | 25132605 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2029 | Voir |
| MMI CREATION NUMERIQUE | RNCP41545 | 25132606 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2029 | Voir |
| MMI DVPT WEB DISPOSITIFS INTERACT | RNCP41546 | 25132607 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2029 | Voir |
| MARKETING VENTE | RNCP35907 | 13531276 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 01/09/2026 – 30/08/2028 |
Voir |
| MANAGEMENT DE L'INNOVATION | RNCP35910 | 1353103S | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 01/09/2026 – 30/08/2028 |
Voir |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | RNCP35912 | 13531550 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| EXPERT CONSEIL GESTION PATRIMOINE | RNCP38949 | 16X31338 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | RNCP35991 | 13531444 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| ORG MANAGT SERVICES AUTOMOBILE | RNCP36100 | 25025203 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| ORG MANAGT SERVICES AUTOMOBILE | RNCP36100 | 25025203 | 01/09/2025 | 20/09/2025 – 23/09/2026 | Voir |
| TECHNICIEN D'EXPLOITATION DU SON | RNCP36156 | 36X32315 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 30/08/2028 06/09/2025 – 09/09/2027 |
Voir |
| MONTEUR AUDIOVISUEL | RNCP37337 | 36X32316 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 30/08/2028 06/09/2025 – 23/09/2027 |
Voir |
| QUALITE HYGIENE SECURITE | RNCP38181 | 13520026 | 01/10/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 30/08/2028 04/10/2025 – 04/10/2027 |
Voir |
| QUALITE HYGIENE SECURITE | RNCP38181 | 13520026 | 01/10/2025 01/09/2026 |
04/10/2025 – 06/10/2027 01/09/2026 – 30/08/2028 |
Voir |
| ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | RNCP38298 | 13533007 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 01/09/2026 – 30/08/2028 01/09/2026 – 30/08/2028 01/09/2026 – 30/08/2028 |
Voir |
| INTELLIGENCE ECONOMIQUE | RNCP38355 | 13534402 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| INTELLIGENCE ECONOMIQUE | RNCP38355 | 13534402 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| INTELLIGENCE ECONOMIQUE | RNCP38355 | 13534402 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| ELECTRONIQUE ENERJ ELECTRIQ AUTOM | RNCP38687 | 13525517 | 01/09/2025 01/09/2026 |
13/09/2025 – 09/09/2027 01/09/2026 – 30/08/2028 01/09/2026 – 30/08/2027 |
Voir |
| ELECTRONIQUE ENERJ ELECTRIQ AUTOM | RNCP38687 | 13525517 | 01/09/2025 01/09/2026 |
13/09/2025 – 09/09/2027 01/09/2026 – 30/08/2028 |
Voir |
| ELECTRONIQUE ENERJ ELECTRIQ AUTOM | RNCP38687 | 13525517 | 01/09/2025 01/09/2026 |
13/09/2025 – 09/09/2027 01/09/2026 – 30/08/2028 |
Voir |
| STAPS:ACTIVIT PHYSIQ ADAPTEE SANT | RNCP38697 | 13533523 | 01/09/2025 01/09/2026 |
06/09/2025 – 09/09/2027 01/09/2026 – 30/08/2028 |
Voir |
| STAPS:MANAGEMENT DU SPORT | RNCP38700 | 13533522 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| STAPS:MANAGEMENT DU SPORT | RNCP38700 | 13533522 | 01/09/2025 | 09/09/2025 – 15/09/2027 | Voir |
| ACTUARIAT | RNCP39010 | 13531394 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| ACTUARIAT | RNCP39010 | 13531394 | 01/09/2025 | 06/09/2025 – 08/09/2027 | Voir |
| ECONOMIE ET GESTION | RNCP39018 | 20512212 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| ECONOMIE ET GESTION | RNCP39018 | 20512212 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 30/08/2027 20/09/2025 – 23/09/2027 |
Voir |
| ECONOMIE ET GESTION | RNCP39018 | 20512212 | 01/09/2025 | 13/09/2025 – 16/09/2026 | Voir |
| ECONOMIE ET GESTION | RNCP39018 | 20512212 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| SCIENCES POUR L'INGENIEUR | RNCP38980 | 20520012 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| SCIENCES POUR L'INGENIEUR | RNCP38980 | 20520012 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| SCIENCES SOCIALES | RNCP39059 | 13512313 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| SCIENCES SOCIALES | RNCP39059 | 13512313 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| SCIENCES SOCIALES | RNCP39059 | 13512313 | 01/09/2025 | 06/09/2025 – 08/09/2027 | Voir |
| SCIENCES SOCIALES | RNCP39059 | 13512313 | 01/09/2025 01/09/2026 |
06/09/2025 – 09/09/2027 01/09/2026 – 30/08/2028 |
Voir |
| SCIENCES SOCIALES | RNCP39059 | 13512313 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| SCIENCES SOCIALES | RNCP39059 | 13512313 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| LANGUES ETRANG APPLIQUEES | RNCP39173 | 20513635 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | RNCP39263 | 13513623 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| INFORMATIQUE | RNCP39278 | 1353261J | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| INFORMATIQUE | RNCP39278 | 1353261J | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| INFORMATIQUE | RNCP39278 | 1353261J | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| INFORMATIQUE | RNCP39278 | 1353261J | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| INFORMATIQUE | RNCP39278 | 1353261J | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| TRADUCTION ET INTERPRETATION | RNCP39280 | 13513621 | 01/09/2026 | 10/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| METIERS DU LIVRE ET DE L'EDITION | RNCP39503 | 13532204 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| URBANISME ET AMENAGEMENT | RNCP40019 | 13534122 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| AGENCEMENT | RNCP40032 | 25023044 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| BTP BATIMENT ET CONSTRUCTION | RNCP40051 | 25023227 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| BTP BATIMENT ET CONSTRUCTION | RNCP40051 | 25023227 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| BTP GENIE CIVIL ET CONSTRUCTION | RNCP40054 | 25023061 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| BTP GENIE CIVIL ET CONSTRUCTION | RNCP40054 | 25023061 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| LETTRES | RNCP40114 | 20513130 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| GESTION ORG ECO SOCIALE SOLIDAIRE | RNCP40111 | 25033008 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| INFORMATIQUE | RNCP40116 | 20532618 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| MANAGEMENT ET GESTION DES ORG | RNCP40290 | 25031099 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| METIERS DECISIONNEL STATISTIQUE | RNCP40288 | 2503263K | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| EDITION COMMERCE DU LIVRE | RNCP40301 | 25032213 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| GUIDE-CONFERENCIER | RNCP40326 | 25033519 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| CHARGE DE COMMUNICATION | RNCP40328 | 25032053 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| COMMERCIALISATION PDTS TOURISTIQU | RNCP40444 | 25033453 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| MAINTENANCE SYSTM IND PN ENERGIE | RNCP40488 | 2502002T | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| GESTION STRUCTURES SANITAIRES SOC | RNCP40832 | 2503100C | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| METIERS DU DESIGN | RNCP40978 | 25013201 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| GEA GESTION PILOTAGE DES RH | RNCP41565 | 25131501 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2029 | Voir |
| MANAGEMENT ET GESTION DES ORG | RNCP40290 | 25031099 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| GENIE URBAIN | RNCP36762 | 13523002 | 01/11/2024 01/11/2025 |
02/11/2024 – 04/11/2026 02/11/2025 – 04/11/2027 |
Voir |
| TOURISME | RNCP37890 | 32033426 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| RESP GESTION ADMINISTRAIVE DES RH | RNCP37266 | 26X31528 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| INTELLIGENCE ECONOMIQUE | RNCP38355 | 13534402 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| MANAGER EN RH | RNCP38824 | 16X31509 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| MANAGER STRATEG DIGIT MARK CCIALE | RNCP41475 | 16X31227 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| MMI CREATION NUMERIQUE | RNCP41545 | 25132606 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2026 | Voir |
| MMI DVPT WEB DISPOSITIFS INTERACT | RNCP41546 | 25132607 | 01/09/2025 | 06/09/2025 – 23/09/2026 | Voir |
| INTELLIGENCE ECONOMIQUE | RNCP38355 | 13534402 | 01/09/2025 | 27/09/2025 – 23/09/2027 27/09/2025 – 23/09/2027 |
Voir |
| INTELLIGENCE ECONOMIQUE | RNCP38355 | 13534402 | 01/09/2025 | 27/09/2025 – 23/09/2027 | Voir |
| FINANCE | RNCP35913 | 13531391 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| NEGO. ET DIGITAL. RELATION CLIENT | RNCP38368 | 32031212 | 01/08/2024 01/08/2025 01/09/2026 |
30/08/2024 – 30/06/2026 30/08/2025 – 30/06/2027 01/09/2026 – 30/08/2028 |
Voir |
| GESTION DE LA PME | RNCP38363 | 32031409 | 01/08/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 30/08/2028 30/08/2024 – 30/06/2026 01/09/2025 – 30/06/2027 |
Voir |
| TC BUSINESS DEVPT MGT RELATION CL | RNCP41621 | 25131202 | 01/08/2023 01/08/2024 01/08/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 30/08/2029 30/08/2023 – 29/08/2026 30/08/2024 – 29/08/2027 30/08/2025 – 29/08/2028 |
Voir |
| TC MARKET DIGITAL EBUSINESS ENTRE | RNCP41623 | 25131204 | 01/09/2023 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 30/08/2029 06/09/2023 – 05/09/2026 06/09/2024 – 05/09/2027 06/09/2025 – 05/09/2028 |
Voir |
| TC MARKET MANAGT POINT DE VENTE | RNCP41624 | 25131205 | 01/08/2023 01/08/2024 01/08/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 30/08/2029 30/08/2023 – 29/08/2026 30/08/2024 – 29/08/2027 30/08/2025 – 29/08/2028 |
Voir |
| GEA GESTION PILOTAGE DES RH | RNCP41565 | 25131501 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/08/2027 | Voir |
| EXPERT CONSEIL GESTION PATRIMOINE | RNCP38949 | 16X31338 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 02/09/2026 01/09/2025 – 02/09/2027 |
Voir |
| MARKETING VENTE | RNCP35907 | 13531276 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 20/09/2026 01/09/2025 – 20/09/2027 01/09/2025 – 20/09/2027 |
Voir |
| MARKETING VENTE | RNCP35907 | 13531276 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 06/10/2026 01/09/2025 – 06/10/2027 |
Voir |
| MANAGEMENT DE L'INNOVATION | RNCP35910 | 1353103S | 01/09/2024 01/09/2025 |
27/09/2024 – 29/09/2026 27/09/2025 – 29/09/2027 |
Voir |
| MANAGEMENT DE L'INNOVATION | RNCP35910 | 1353103S | 01/09/2024 01/09/2025 |
27/09/2024 – 29/09/2026 27/09/2025 – 29/09/2027 |
Voir |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | RNCP35912 | 13531550 | 01/09/2024 01/09/2025 |
06/09/2024 – 29/09/2026 06/09/2025 – 29/09/2027 |
Voir |
| FINANCE | RNCP35913 | 13531391 | 01/09/2025 | 07/09/2025 – 08/09/2027 | Voir |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | RNCP35991 | 13531444 | 01/09/2025 | 02/09/2025 – 02/09/2027 | Voir |
| INFORM REAL APPLI CONCEPT DVPT VA | RNCP41588 | 25132605 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 30/08/2026 01/09/2025 – 30/08/2027 |
Voir |
| DIPLOME ETUDES EN ARCHITECTURE | RNCP38343 | 26023001 | 01/09/2025 01/09/2026 |
06/09/2025 – 02/09/2026 01/09/2026 – 30/08/2027 |
Voir |
| DIPLOME D'ETAT D'ARCHITECTE | RNCP38342 | 16523001 | 01/09/2024 01/09/2026 |
06/09/2024 – 08/09/2026 01/09/2026 – 30/08/2028 |
Voir |
| HISTOIRE | RNCP20047 | 13512606 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2028 | Voir |
| HISTOIRE | RNCP20047 | 13512606 | 01/09/2024 01/09/2025 |
27/09/2024 – 30/09/2026 27/09/2025 – 30/09/2027 |
Voir |
| ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | RNCP38298 | 13533007 | 01/09/2024 | 06/09/2024 – 08/09/2026 | Voir |
| ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | RNCP38298 | 13533007 | 01/09/2024 01/09/2025 |
06/09/2024 – 02/09/2026 06/09/2025 – 02/09/2027 |
Voir |
| ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | RNCP38298 | 13533007 | 01/09/2024 | 06/09/2024 – 02/09/2026 | Voir |
| ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | RNCP38298 | 13533007 | 01/09/2024 | 06/09/2024 – 08/09/2026 | Voir |
| SCIENCES POUR L'INGENIEUR | RNCP38980 | 20520012 | 01/09/2025 | 15/09/2025 – 16/09/2027 15/09/2025 – 16/09/2026 |
Voir |
| DIPLOME D'ETAT D'ARCHITECTE | RNCP38342 | 16523001 | 01/09/2025 | 06/09/2025 – 08/09/2027 | Voir |
| COMPTABILITE ET GESTION | RNCP41855 | 16031401 | 01/11/2025 | 04/11/2025 – 20/12/2027 | Voir |
| ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | RNCP38298 | 13533007 | 01/09/2025 | 06/09/2025 – 02/09/2027 | Voir |
| COMPTABILITE ET GESTION | RNCP39159 | 32031408 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 30/08/2028 13/09/2025 – 15/09/2027 |
Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 30/08/2028 05/09/2025 – 30/08/2027 |
Voir |
| GC-CD TRAVAUX BATIMENT | RNCP41574 | 25123002 | 01/09/2025 | 06/09/2025 – 23/09/2026 | Voir |
| GC-CD TRAVAUX PUBLICS | RNCP41575 | 25123003 | 01/09/2025 | 06/09/2025 – 23/09/2026 | Voir |
| GEA GESTION COMPT FISCALE FINANCI | RNCP41563 | 25131301 | 01/09/2025 | 06/09/2025 – 09/09/2027 | Voir |
| SCIENCES SOCIALES | RNCP39059 | 13512313 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 09/09/2027 13/09/2025 – 29/09/2027 |
Voir |
| INFORMATIQUE | RNCP39278 | 1353261J | 01/09/2024 01/09/2025 |
13/09/2024 – 15/09/2026 06/09/2025 – 09/09/2027 |
Voir |
| MECANIQUE | RNCP38682 | 13525007 | 01/09/2025 01/09/2026 |
06/09/2025 – 23/09/2026 01/09/2026 – 30/08/2028 |
Voir |
| GENIE INDUSTRIEL | RNCP38690 | 13520025 | 01/09/2025 01/09/2026 |
06/09/2025 – 23/09/2026 01/09/2026 – 30/08/2028 |
Voir |
| TOURISME | RNCP39172 | 13533414 | 01/09/2025 01/09/2026 |
06/09/2025 – 23/09/2026 01/09/2026 – 30/08/2028 |
Voir |
| MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS | RNCP39416 | 13511416 | 01/09/2025 01/09/2026 |
06/09/2025 – 23/09/2026 01/09/2026 – 30/08/2028 |
Voir |
| BTP BATIMENT ET CONSTRUCTION | RNCP40051 | 25023227 | 01/09/2025 | 27/09/2025 – 30/09/2026 | Voir |
| BTP BATIMENT ET CONSTRUCTION | RNCP40051 | 25023227 | 01/09/2025 | 27/09/2025 – 30/09/2026 | Voir |
| LANGUES ETRANG APPLIQUEES | RNCP39173 | 20513635 | 01/09/2025 | 08/09/2025 – 09/09/2026 | Voir |
| LETTRES | RNCP40114 | 20513130 | 01/09/2025 | 20/09/2025 – 23/09/2026 | Voir |
| INFORMATIQUE | RNCP40116 | 20532618 | 01/09/2025 | 13/09/2025 – 09/09/2026 | Voir |
| GESTION STRUCTURES SANITAIRES SOC | RNCP40832 | 2503100C | 01/09/2025 | 06/09/2025 – 02/09/2026 06/09/2025 – 02/09/2027 |
Voir |
| AGENCEMENT | RNCP40032 | 25023044 | 01/09/2025 | 13/09/2025 – 16/09/2026 | Voir |
| BTP GENIE CIVIL ET CONSTRUCTION | RNCP40054 | 25023061 | 01/09/2025 | 20/09/2025 – 23/09/2026 | Voir |
| BTP GENIE CIVIL ET CONSTRUCTION | RNCP40054 | 25023061 | 01/09/2025 | 20/09/2025 – 23/09/2026 | Voir |
| COMMERCE ET DISTRIBUTION | RNCP40306 | 2503123A | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| ASSURANCE BQ FCE CHARGE CLIENTELE | RNCP40193 | 25031395 | 01/09/2025 01/09/2026 |
27/09/2025 – 30/09/2026 01/09/2026 – 30/08/2027 |
Voir |
| METIERS DECISIONNEL STATISTIQUE | RNCP40288 | 2503263K | 01/09/2025 | 08/09/2025 – 09/09/2026 | Voir |
| DROIT DE L'IMMOBILIER | RNCP40291 | 25012812 | 01/09/2025 01/09/2026 |
13/09/2025 – 16/09/2026 01/09/2026 – 30/08/2027 |
Voir |
| EDITION COMMERCE DU LIVRE | RNCP40301 | 25032213 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| EDITION COMMERCE DU LIVRE | RNCP40301 | 25032213 | 01/09/2025 | 08/09/2025 – 09/09/2026 | Voir |
| EDITION COMMERCE DU LIVRE | RNCP40301 | 25032213 | 01/10/2025 | 08/10/2025 – 07/10/2026 | Voir |
| CHARGE DE COMMUNICATION | RNCP40328 | 25032053 | 01/09/2025 | 20/09/2025 – 23/09/2026 | Voir |
| COMMERCIALISATION PDTS TOURISTIQU | RNCP40444 | 25033453 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| COMMERCIALISATION PDTS TOURISTIQU | RNCP40444 | 25033453 | 01/09/2025 | 27/09/2025 – 30/09/2026 | Voir |
| COMMERCIALISATION PDTS TOURISTIQU | RNCP40444 | 25033453 | 01/09/2025 | 27/09/2025 – 30/09/2026 | Voir |
| COMMERCIALISATION PDTS SERVICES | RNCP40460 | 2503123D | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 02/09/2026 01/09/2026 – 30/08/2027 |
Voir |
| METIERS DU DESIGN | RNCP40978 | 25013201 | 01/09/2025 | 28/09/2025 – 23/09/2026 | Voir |
| SCIENCES SOCIALES | RNCP39059 | 13512313 | 01/09/2025 | 30/09/2025 – 30/09/2027 | Voir |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | RNCP39263 | 13513623 | 01/09/2024 01/09/2025 |
08/09/2024 – 08/09/2026 08/09/2025 – 08/09/2027 |
Voir |
| INFORMATIQUE | RNCP39278 | 1353261J | 01/09/2025 | 13/09/2025 – 09/09/2027 | Voir |
| INFORMATIQUE | RNCP39278 | 1353261J | 01/09/2025 | 13/09/2025 – 09/09/2027 | Voir |
| INFORMATIQUE | RNCP39278 | 1353261J | 01/09/2025 | 13/09/2025 – 09/09/2027 | Voir |
| TRADUCTION ET INTERPRETATION | RNCP39280 | 13513621 | 01/09/2024 01/09/2025 |
06/09/2024 – 09/09/2026 06/09/2025 – 09/09/2027 |
Voir |
| METIERS DU LIVRE ET DE L'EDITION | RNCP39503 | 13532204 | 01/09/2024 01/09/2025 |
10/09/2024 – 08/09/2026 10/09/2025 – 08/09/2027 |
Voir |
| URBANISME ET AMENAGEMENT | RNCP40019 | 13534122 | 01/09/2024 01/09/2025 |
06/09/2024 – 30/09/2026 06/09/2025 – 30/09/2027 |
Voir |
| GESTION ORG ECO SOCIALE SOLIDAIRE | RNCP40111 | 25033008 | 01/09/2025 | 23/09/2025 – 23/09/2026 | Voir |
| MANAGEMENT ET GESTION DES ORG | RNCP40290 | 25031099 | 01/09/2025 | 06/09/2025 – 02/09/2026 | Voir |
| GUIDE-CONFERENCIER | RNCP40326 | 25033519 | 01/09/2025 | 27/09/2025 – 30/09/2026 | Voir |
| MAINTENANCE TECHNO SYSTM PLURITEC | RNCP40487 | 2502001Y | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/08/2027 | Voir |
| MAINTENANCE TECHNO SYSTM PLURITEC | RNCP40487 | 2502001Y | 01/09/2025 | 20/09/2025 – 23/09/2026 | Voir |
| MAINTENANCE SYSTM IND PN ENERGIE | RNCP40488 | 2502002T | 01/10/2025 | 04/10/2025 – 07/10/2026 | Voir |
Localisation