CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION HAUTS-DE-FRANCE
SIRET : 13002374000439
SIREN : 130023740
Coordonnées
Adresse :
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION HAUTS-DE-FRANCE CMAR HAUTS-DE-FRANCE ANGLE RUES ABELARD ET FAUBOURG D'ARRAS PLACE DES ARTISANS 59000 LILLE FRANCE
Ville :
59000 LILLE
Département :
Nord (59)
Académie :
Lille (9)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION HAUTS-DE-FRANCE
NAF :
94.11Z Activités des organisations patronales et consulaires
Date de création : 2018-12-26T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| BOULANGER | RNCP40920 | 36M22102 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| ARTS DE LA CUISINE | RNCP38431 | 45022111 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| FLEURISTE | RNCP38400 | 50031223 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| PROTHESISTE DENTAIRE | RNCP35664 | 46M33101 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2027 04/09/2024 – 31/08/2026 |
|
| CHOCOLATIER CONFISEUR | RNCP40683 | 46M22103 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CHARCUTIER-TRAITEUR | RNCP37559 | 45022107 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CHARCUTIER-TRAITEUR | RNCP37559 | 45022107 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CHARCUTERIE-TRAITEUR | RNCP38631 | 50022144 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CHARCUTERIE-TRAITEUR | RNCP38631 | 50022144 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CHARCUTERIE-TRAITEUR | RNCP38631 | 50022144 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CHARCUTERIE-TRAITEUR | RNCP38631 | 50022144 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CHARCUTERIE-TRAITEUR | RNCP38631 | 50022144 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37535 | 50022143 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37535 | 50022143 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37535 | 50022143 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37535 | 50022143 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37535 | 50022143 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| COIFFEUR | RNCP37528 | 36M33601 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| COIFFEUR | RNCP37528 | 36M33601 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| COIFFEUR | RNCP37528 | 36M33601 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| COIFFEUR | RNCP37528 | 36M33601 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| PATISSIER CONFISEUR GLACIER TRAIT | RNCP35151 | 46M22104 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| PATISSIER CONFISEUR GLACIER TRAIT | RNCP35151 | 46M22104 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| PATISSIER CONFISEUR GLACIER TRAIT | RNCP35151 | 46M22104 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| PATISSIER CONFISEUR GLACIER TRAIT | RNCP35151 | 46M22104 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| PATISSIER CONFISEUR GLACIER TRAIT | RNCP35151 | 46M22104 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| PATISSIER CONFISEUR GLACIER TRAIT | RNCP35151 | 46M22104 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| PATISSIER CONFISEUR GLACIER TRAIT | RNCP35151 | 46M22104 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| PATISSIER CONFISEUR GLACIER TRAIT | RNCP35151 | 46M22104 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| BOULANGER | RNCP40920 | 36M22102 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| BOULANGER | RNCP40920 | 36M22102 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| COIFFURE | RNCP38231 | 45033608 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| COIFFURE | RNCP38231 | 45033608 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| COIFFURE | RNCP38231 | 45033608 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| COIFFURE | RNCP38231 | 45033608 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| COIFFURE | RNCP38231 | 45033608 | 01/09/2024 01/09/2025 |
04/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| COIFFURE | RNCP38231 | 45033608 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| COIFFURE | RNCP38231 | 45033608 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| COIFFURE | RNCP38231 | 45033608 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| COIFFURE | RNCP38231 | 45033608 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| COIFFURE | RNCP38231 | 45033608 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37491 | 45022108 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37491 | 45022108 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37491 | 45022108 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37491 | 45022108 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37491 | 45022108 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37491 | 45022108 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37491 | 45022108 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37491 | 45022108 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MET. ESTH.COSM.PARF. OPT.MANAGEM. | RNCP37375 | 32033609 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 01/09/2026 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37537 | 50022137 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MAINT.VEHIC.OPTC MOTOCYCLES | RNCP39809 | 50025220 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | |
| MAINT.VEHIC.OPTC MOTOCYCLES | RNCP39809 | 50025220 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | |
| ARTS SERVICE COMMERC.RESTAURATION | RNCP38429 | 45033409 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| ARTS DE LA CUISINE | RNCP38431 | 45022111 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MAINTEN.VEHIC. OPT.A VOIT.PARTIC. | RNCP38367 | 32025215 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 01/09/2026 | Voir |
| CUISINE | RNCP38430 | 50022146 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CUISINE | RNCP38430 | 50022146 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CUISINE | RNCP38430 | 50022146 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/08/2026 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37310 | 45022110 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37310 | 45022110 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37310 | 45022110 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37310 | 45022110 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37310 | 45022110 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MANAG. HOTEL.REST. OPT.B PR.CULIN | RNCP37889 | 32033424 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 01/09/2026 | Voir |
| FLEURISTE | RNCP38400 | 50031223 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| FLEURISTE | RNCP38400 | 50031223 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39030 | 50033615 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 04/09/2024 – 31/08/2026 |
Voir |
| MONTEUR INSTALLATIONS SANITAIRES | RNCP38305 | 50023324 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39030 | 50033615 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 04/09/2024 – 31/08/2026 |
Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39030 | 50033615 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 04/09/2024 – 31/08/2026 |
Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39030 | 50033615 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 04/09/2024 – 31/08/2026 |
Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39030 | 50033615 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 04/09/2024 – 31/08/2026 |
Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39030 | 50033615 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 04/09/2024 – 31/08/2026 |
Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39291 | 45033609 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39291 | 45033609 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39291 | 45033609 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39291 | 45033609 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2024 01/09/2025 |
04/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | RNCP40994 | 50031224 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | RNCP40994 | 50031224 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | RNCP40994 | 50031224 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | RNCP40994 | 50031224 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | RNCP40994 | 50031224 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | RNCP40994 | 50031224 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| PROD.SERV.REST. (RAPID,COLL,CAFE) | RNCP35317 | 50022142 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| PROD.SERV.REST. (RAPID,COLL,CAFE) | RNCP35317 | 50022142 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| AUXILIAIRE EN PROTHESE DENTAIRE | RNCP35301 | 56T33102 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| MAINTEN.VEHIC. OPT.A VOIT.PARTIC. | RNCP38367 | 32025215 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 01/09/2026 | Voir |
| PROD.SERV.REST. (RAPID,COLL,CAFE) | RNCP35317 | 50022142 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | RNCP40994 | 50031224 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| PATISSIER CONFISEUR GLACIER TRAIT | RNCP35966 | 36M22101 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MAINT.VEHIC.OPTA VOIT.PARTICUL. | RNCP39809 | 50025218 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | |
| MAINT.VEHIC.OPTA VOIT.PARTICUL. | RNCP39809 | 50025218 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | |
| MAINT.VEHIC.OPTA VOIT.PARTICUL. | RNCP39809 | 50025218 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | |
| PEINTRE AUTOMOBILE | RNCP37540 | 50025441 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| PEINTRE AUTOMOBILE | RNCP37540 | 50025441 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| PEINTRE AUTOMOBILE | RNCP37540 | 50025441 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CARROSSIER AUTOMOBILE | RNCP37601 | 50025440 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CARROSSIER AUTOMOBILE | RNCP37601 | 50025440 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CARROSSIER AUTOMOBILE | RNCP37601 | 50025440 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CARROSSIER AUTOMOBILE | RNCP37601 | 50025440 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CHARCUTERIE-TRAITEUR | RNCP38631 | 50022144 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | RNCP40994 | 50031224 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| PEINTRE AUTOMOBILE | RNCP37540 | 50025441 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| CARROSSIER AUTOMOBILE | RNCP37601 | 50025440 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2024 01/09/2025 |
04/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| ARTS SERVICE COMMERC.RESTAURATION | RNCP38429 | 45033409 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | RNCP38399 | 40031213 | 01/09/2023 | 01/09/2023 – 01/09/2026 | Voir |
| MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | RNCP38399 | 40031213 | 01/09/2023 | 01/09/2023 – 31/08/2026 | Voir |
| MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | RNCP38399 | 40031213 | 01/09/2023 | 01/09/2023 – 01/09/2026 | Voir |
| MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | RNCP38399 | 40031213 | 01/09/2023 | 01/09/2023 – 01/09/2026 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37537 | 50022137 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2027 01/09/2025 – 31/08/2026 01/09/2026 – 31/08/2028 |
Voir |
| BOULANGER | RNCP37537 | 50022137 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| BOULANGER | RNCP37537 | 50022137 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 01/09/2026 – 31/08/2028 |
Voir |
| BOULANGER | RNCP37537 | 50022137 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 01/09/2026 – 31/08/2028 |
Voir |
| BOULANGER | RNCP37537 | 50022137 | 01/02/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/02/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 01/09/2026 – 31/08/2028 |
Voir |
| BOULANGER | RNCP37537 | 50022137 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2027 01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2026 – 31/08/2028 |
Voir |
| BOULANGER | RNCP37537 | 50022137 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 01/09/2026 – 31/08/2028 |
Voir |
| BOULANGER | RNCP37537 | 50022137 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 01/09/2026 – 31/08/2028 |
Voir |
| BOULANGER | RNCP37537 | 50022137 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 01/09/2026 – 31/08/2028 |
Voir |
| BOULANGER | RNCP37537 | 50022137 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 01/09/2026 – 31/08/2028 |
Voir |
| BOULANGER | RNCP37537 | 50022137 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 01/09/2026 – 31/08/2028 |
Voir |
| MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | RNCP38399 | 40031213 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2027 01/09/2025 – 31/08/2028 |
Voir |
| MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | RNCP38399 | 40031213 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2027 01/09/2025 – 31/08/2028 |
Voir |
| MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | RNCP38399 | 40031213 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2027 01/09/2025 – 31/08/2028 |
Voir |
| MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | RNCP38399 | 40031213 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2027 01/09/2025 – 31/08/2028 |
Voir |
| PEINTRE AUTOMOBILE | RNCP37540 | 50025441 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CARROSSIER AUTOMOBILE | RNCP37601 | 50025440 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37535 | 50022143 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES | RNCP38878 | 40025520 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2027 | Voir |
| PATISSIER CONFISEUR GLACIER TRAIT | RNCP35151 | 46M22104 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| PATISSIER CONFISEUR GLACIER TRAIT | RNCP35151 | 46M22104 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| FLEURISTE | RNCP38400 | 50031223 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| COUVREUR | RNCP41834 | 50023223 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| GLACIER FABRICANT | RNCP40364 | 46M22102 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| COIFFURE | RNCP38231 | 45033608 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| COIFFURE | RNCP38231 | 45033608 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 04/09/2024 – 31/08/2026 |
Voir |
| COIFFURE | RNCP38231 | 45033608 | 01/09/2024 01/09/2025 |
04/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| BOULANGER | RNCP37491 | 45022108 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37310 | 45022110 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37535 | 50022143 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| FLEURISTE | RNCP36005 | 45031207 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| FLEURISTE | RNCP36005 | 45031207 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CHARCUTIER-TRAITEUR | RNCP37559 | 45022107 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CHARCUTIER-TRAITEUR | RNCP37559 | 45022107 | 01/09/2024 01/09/2025 |
04/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| CHARCUTIER-TRAITEUR | RNCP37559 | 45022107 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| COIFFEUR | RNCP37528 | 36M33601 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| FLEURISTE | RNCP36005 | 45031207 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| TOILETTEUR CANIN FELIN NAC | RNCP39113 | 56M21203 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MARECHAL FERRANT | RNCP38388 | 50321236 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2024 – 31/08/2027 01/09/2023 – 31/08/2026 |
Voir |
| PEINTRE AUTOMOBILE | RNCP37540 | 50025441 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| CARROSSIER AUTOMOBILE | RNCP37601 | 50025440 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| CARROSSIER AUTOMOBILE | RNCP37601 | 50025440 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| CARROSSIER AUTOMOBILE | RNCP37601 | 50025440 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| CARROSSIER AUTOMOBILE | RNCP37601 | 50025440 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| CARROSSIER PEINTRE AUTOMOBILE | RNCP37913 | 40025412 | 01/09/2024 01/09/2025 |
04/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| FLEURISTE | RNCP38400 | 50031223 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| AUXILIAIRE EN PROTHESE DENTAIRE | RNCP35301 | 56T33102 | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MONTEUR INSTALLATIONS SANITAIRES | RNCP38305 | 50023324 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| ELECTRICIEN | RNCP38401 | 50025524 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| MANAG. HOTEL.REST. OPT.A RESTAUR. | RNCP37889 | 32033423 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 01/09/2027 01/09/2026 – 01/09/2028 |
Voir |
| MET. ESTH.COSM.PARF. OPT.MANAGEM. | RNCP37375 | 32033609 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2027 | Voir |
| PROTHESISTE DENTAIRE | RNCP37661 | 26M33101 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2027 | Voir |
| MANAG. HOTEL.REST. OPT.B PR.CULIN | RNCP37889 | 32033424 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2027 | Voir |
| GLACIER-FABRICANT | RNCP37534 | 50022138 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| CHOCOLATERIE-CONFISERIE | RNCP38632 | 50022145 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 31/08/2028 01/09/2025 – 31/08/2027 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| FLEURISTE | RNCP38400 | 50031223 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| FLEURISTE | RNCP38400 | 50031223 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| FLEURISTE | RNCP38400 | 50031223 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| CUISINE | RNCP38430 | 50022146 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| CUISINE | RNCP38430 | 50022146 | 01/09/2024 01/09/2025 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| CUISINE | RNCP38430 | 50022146 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
