UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE
SIRET : 19681166500013
SIREN : 196811665
Coordonnées
Adresse :
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE 2 RUE DES FRERES LUMIERE 68200 MULHOUSE FRANCE
Ville :
68200 MULHOUSE
Département :
Haut-Rhin (68)
Académie :
Strasbourg (15)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE
NAF :
85.42Z Enseignement supérieur
Date de création : 1983-10-25T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| VALORISATION DES AGRO-RESSOURCES | RNCP40321 | 25021023 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| VALORISATION DES AGRO-RESSOURCES | RNCP40321 | 25021023 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| GEA GEST ENTRPRN MANAGT ACTIVITE | RNCP41564 | 25131004 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 30/09/2026 01/09/2024 – 31/08/2027 |
Voir |
| QLIO MANAGT TRANSFORM DIGITALE | RNCP41608 | 25120005 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 30/09/2026 01/09/2024 – 31/08/2027 |
Voir |
| GEA GESTION PILOTAGE DES RH | RNCP41565 | 25131501 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 31/08/2026 01/09/2024 – 31/08/2027 |
Voir |
| GEA GESTION COMPT FISCALE FINANCI | RNCP41563 | 25131301 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 31/08/2026 01/09/2024 – 31/08/2027 |
Voir |
| CTRL GESTION AUDIT ORGANISATION | RNCP35918 | 13531445 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| INFORMATIQUE | RNCP39278 | 1353261J | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MIAGE | RNCP39490 | 1353261M | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| RISQUES ET ENVIRONNEMENT | RNCP39265 | 13534335 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| RISQUES ET ENVIRONNEMENT | RNCP39265 | 13534335 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| RISQUES ET ENVIRONNEMENT | RNCP39265 | 13534335 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| COMPTABILITE ET GESTION | RNCP41855 | 16031401 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| GEII AUTOM INFORMATIQ INDUSTR | RNCP41577 | 25120101 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 31/08/2026 01/09/2024 – 31/08/2027 |
Voir |
| GEII AUTOM INFORMATIQ INDUSTR | RNCP41577 | 25120101 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 31/08/2026 01/09/2024 – 31/08/2027 |
Voir |
| GEI ELECTRICITE MAITRISE ENERGIE | RNCP41578 | 25125001 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 31/08/2026 01/09/2024 – 31/08/2027 |
Voir |
| GEII ELECTRON SYSTEMES EMBARQUES | RNCP41579 | 25132601 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 31/08/2026 01/09/2024 – 31/08/2027 |
Voir |
| GIM MGT METHOD MAINTEN INNOVT | RNCP41601 | 25120002 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 31/08/2026 01/09/2024 – 31/08/2027 |
Voir |
| GIM INGIE SYSTEM PLURITECHNIQUES | RNCP41576 | 25120001 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 31/08/2026 01/09/2024 – 31/08/2027 |
Voir |
| HSE SC DANG MGT RISQ PROF TECH EN | RNCP41602 | 25134401 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 31/08/2026 01/09/2024 – 31/08/2027 |
Voir |
| TC MARKET DIGITAL EBUSINESS ENTRE | RNCP41623 | 25131204 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 31/08/2026 01/09/2024 – 31/08/2027 |
Voir |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | RNCP39263 | 13513623 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| PSY SOCIALE TRAVAIL ORGANISATIONS | RNCP38990 | 13512407 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| RISQUES ET ENVIRONNEMENT | RNCP39265 | 13534335 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| GEI ELECTRICITE MAITRISE ENERGIE | RNCP41578 | 25125001 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 31/08/2026 01/09/2024 – 31/08/2027 |
Voir |
| GEII ELECTRON SYSTEMES EMBARQUES | RNCP41579 | 25132601 | 01/09/2023 | 01/09/2023 – 31/08/2026 | Voir |
| TC BUSINESS DEVPT MGT RELATION CL | RNCP41621 | 25131202 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 31/08/2026 01/09/2024 – 31/08/2027 |
Voir |
| MANAGEMENT | RNCP35917 | 1353103H | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2024 – 31/08/2026 |
Voir |
| MANAGEMENT | RNCP35917 | 1353103H | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2024 – 31/08/2026 |
Voir |
| MANAGEMENT | RNCP35917 | 1353103H | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2024 – 31/08/2026 |
Voir |
| MTEE MANAGT ENERGIE BAT INDUSTR | RNCP41604 | 25122703 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 31/08/2026 01/09/2024 – 31/08/2027 |
Voir |
| MTEE OPTIMISAT ENERGT BAT INDUSTR | RNCP41605 | 25122704 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 31/08/2026 01/09/2024 – 31/08/2027 |
Voir |
| MARKETING VENTE | RNCP35907 | 13531276 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MARKETING VENTE | RNCP35907 | 13531276 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MARKETING VENTE | RNCP35907 | 13531276 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | RNCP35912 | 13531550 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| GESTION PN LOGISTIQUE ACHATS | RNCP35921 | 13531113 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| ENTREPRENEURIAT MANAGEMENT PROJET | RNCP35922 | 1353103P | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| ENTREPRENEURIAT MANAGEMENT PROJET | RNCP35922 | 1353103P | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| TC MARKET MANAGT POINT DE VENTE | RNCP41624 | 25131205 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| TC MARKET DIGITAL EBUSINESS ENTRE | RNCP41623 | 25131204 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CJ ADMINISTRATION ET JUSTICE | RNCP41548 | 25112801 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CJ ENTREPRISE ET ASSOCIATION | RNCP41549 | 25112802 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CJ PATRIMOINE ET FINANCE | RNCP41550 | 25112803 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CHIMIE ANALYSE CTRL QUALITE ENVIR | RNCP41556 | 25122201 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/09/2026 | Voir |
| CHIMIE INDUSTRIELLE | RNCP41557 | 25122202 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/09/2026 | Voir |
| GENIE BIOLOGIQUE AGRONOMIE | RNCP41566 | 25121001 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| GB SC ALIMENT ET BIOTECHNOLOGIE | RNCP41567 | 25122101 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| IC INFO NUMERIQUE ORGANISATIONS | RNCP41543 | 25132501 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MP MATERX CTRL PHYSICO-CHIMIQUES | RNCP41593 | 25111501 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MMI CREATION NUMERIQUE | RNCP41545 | 25132606 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MMI CREATION NUMERIQUE | RNCP41545 | 25132606 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MMI DVPT WEB DISPOSITIFS INTERACT | RNCP41546 | 25132607 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MMI DVPT WEB DISPOSITIFS INTERACT | RNCP41546 | 25132607 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MMI STRATJ COM NUMQ DESIGN EXPERI | RNCP41547 | 25132003 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MMI STRATJ COM NUMQ DESIGN EXPERI | RNCP41547 | 25132003 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| RS CYBERSECURITE | RNCP41611 | 25132608 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| RS DEVELOPPEMENT SYSTEME CLOUD | RNCP41612 | 25132609 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| RS RESEAUX OPERATEURS MULTIMEDIA | RNCP41615 | 25132612 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| SGM MT CARACT EXPERT MTRX PRODT | RNCP41618 | 25122001 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| TC BUSINESS DEVPT MGT RELATION CL | RNCP41621 | 25131202 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| ENTREPRENEURIAT MANAGEMENT PROJET | RNCP35922 | 1353103P | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| LOGIST TRANSP SUPPL CHAIN DURABLE | RNCP41590 | 25131102 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| GMP SIMULATION NUMERIQ REALIT VIR | RNCP41584 | 25125105 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 31/08/2026 01/09/2024 – 31/08/2027 |
Voir |
| GMP MANAGT DE PROCESS INDUSTRIEL | RNCP41583 | 25125104 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 31/08/2026 01/09/2024 – 31/08/2027 |
Voir |
| GEA CTRL GESTION PILOTAGE PERFORM | RNCP41562 | 25131401 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| MP TECHNIQ D'INSTRUMENTATION | RNCP41595 | 25111503 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| TC BUSINESS DEVPT MGT RELATION CL | RNCP41621 | 25131202 | 01/09/2023 | 01/09/2023 – 30/09/2026 | Voir |
| TC BUSINESS INTERNAT ACHAT ET VEN | RNCP41622 | 25131203 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| GEA GESTION COMPT FISCALE FINANCI | RNCP41563 | 25131301 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 30/09/2026 01/09/2024 – 31/08/2027 |
Voir |
| QLIO ORGANISATION ET SUPPLY CHAIN | RNCP41609 | 25131103 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 30/09/2026 01/09/2024 – 31/08/2027 |
Voir |
| QUALITE HYGIENE SECURITE | RNCP38181 | 13520026 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| JOURNALISME | RNCP38173 | 13532109 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| INFORMATIQ CONCEPT DEVPT TEST LOG | RNCP40319 | 2503263G | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2027 | Voir |
| MANAGEMENT ADMINISTRATION DES ETS | RNCP35916 | 1353103L | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| SC TECH AGRI ALIMENTATION ENVIRON | RNCP39195 | 13511305 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| SC TECH AGRI ALIMENTATION ENVIRON | RNCP39195 | 13511305 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| SC TECH AGRI ALIMENTATION ENVIRON | RNCP39195 | 13511305 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| SC TECH AGRI ALIMENTATION ENVIRON | RNCP39195 | 13511305 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| SCIENCES GENIE DES MATERIAUX | RNCP38708 | 13522013 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| CTRL GESTION AUDIT ORGANISATION | RNCP35918 | 13531445 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| ENTRAINMT OPTIM PERFORMCE SPORTI | RNCP38698 | 13533503 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| ELECTRONIQUE ENERJ ELECTRIQ AUTOM | RNCP38687 | 13525517 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
| PHYSIQ APPLIQUEE INGENIER PHYSIQ | RNCP38983 | 13511516 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/08/2026 | Voir |
Localisation