UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
SIRET : 19640251500270
SIREN : 196402515
Coordonnées
Adresse :
UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR UPPA AVENUE DE L'UNIVERSITE 64000 PAU FRANCE
Ville :
64000 PAU
Département :
Pyrénées-Atlantiques (64)
Académie :
Bordeaux (4)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
NAF :
85.42Z Enseignement supérieur
Date de création : 1995-01-01T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSIQUE CHIMIE | RNCP38979 | 20511102 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2026 01/09/2026 – 31/08/2027 |
Voir |
| PROTECTION GESTION ENVIRONNEMENT | RNCP40343 | 25034011 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2026 |
Voir |
| COMPTABILITE ET GESTION | RNCP41843 | 26031403 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| STAPS ACTIVTE PHYSIQU ADAPT SANTE | RNCP35944 | 20533509 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2026 01/09/2026 – 31/08/2027 |
Voir |
| MANAGEMENT ET GESTION DES ORG | RNCP40290 | 25031099 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2026 01/09/2026 – 31/08/2027 |
Voir |
| ADMINISTRATION ECO SOCIALE | RNCP35923 | 20531024 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2026 01/09/2026 – 31/08/2027 |
Voir |
| MAINT TECHNOLOGIE CTRL INDUSTRIEL | RNCP40501 | 2502002U | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2026 01/09/2026 – 31/08/2027 |
Voir |
| VALORISATION DES AGRO-RESSOURCES | RNCP40321 | 25021023 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| VALORISATION DES AGRO-RESSOURCES | RNCP40321 | 25021023 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| VALORISATION DES AGRO-RESSOURCES | RNCP40321 | 25021023 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| BIO-INDUSTRIES ET BIOTECHNOLOGIES | RNCP40411 | 25011202 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| SECURITE DES BIENS ET PERSONNES | RNCP40475 | 25034413 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| GESTION PRODUCTION INDUSTRIELLE | RNCP40300 | 2502001X | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| INTERV SOCIALE ACCOMP PUBLICS SPE | RNCP40056 | 25033214 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2026 |
Voir |
| INTERV SOCIALE ACCOMP PUBLICS SPE | RNCP40056 | 25033214 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| INTERV SOCIALE ACCOMP PUBLICS SPE | RNCP40056 | 25033214 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| ASSURANCE BQ FCE CHARGE CLIENTELE | RNCP40193 | 25031395 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2026 01/09/2026 – 31/08/2027 |
Voir |
| CHIMIE INDUSTRIELLE | RNCP40728 | 25022282 | 01/09/2025 01/09/2026 |
15/09/2025 – 31/08/2026 01/09/2026 – 31/08/2027 |
Voir |
| ENERGETIQ ENVIRONT GENIE CLIMATIQ | RNCP40071 | 25022767 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 04/09/2026 01/09/2026 – 31/08/2027 |
Voir |
| ADM SECURIT DES SYSTM ET DES RESX | RNCP40102 | 2503263J | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2026 01/09/2026 – 31/08/2027 |
Voir |
| METIERS RSX INFORMATIQ TELECOM | RNCP40123 | 2503263F | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2026 01/09/2026 – 31/08/2027 |
Voir |
| DROIT DE L'ENTREPRISE | RNCP38162 | 1351281J | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| COMPTABILITE ET GESTION | RNCP41843 | 26031403 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| METIERS DE LA GRH ASSISTANT | RNCP40110 | 25031548 | 01/09/2025 01/09/2026 |
15/09/2025 – 14/09/2026 15/09/2026 – 14/09/2027 |
Voir |
| MANAGEMENT DS ORGANISATIONS SANTE | RNCP36775 | 13533138 | 01/09/2025 | 08/09/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| MANAGEMENT ADMINISTRATION DES ETS | RNCP35916 | 1353103L | 01/09/2025 | 08/09/2025 – 04/09/2026 | Voir |
| INFORMATIQUE | RNCP40116 | 20532618 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| BTP BATIMENT ET CONSTRUCTION | RNCP40051 | 25023227 | 01/09/2025 | 15/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| BTP BATIMENT ET CONSTRUCTION | RNCP40051 | 25023227 | 01/09/2025 | 08/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| BTP BATIMENT ET CONSTRUCTION | RNCP40051 | 25023227 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| METIERS DU BOIS | RNCP36107 | 25023407 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| METIERS DU BOIS | RNCP36107 | 25023407 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| ISA-BTP | RNCP41204 | 1702300X | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2031 | Voir |
| ISA-BTP | RNCP41204 | 1702300X | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2031 | Voir |
| ENSGTI GIE ELECTRIQ INFORM INDUST | RNCP39302 | 17025518 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2029 | Voir |
| GB SC ALIMENT ET BIOTECHNOLOGIE | RNCP41567 | 25122101 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 01/09/2028 | Voir |
| GIM INGIE SYSTEM PLURITECHNIQUES | RNCP41576 | 25120001 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| GEA GESTION COMPT FISCALE FINANCI | RNCP41563 | 25131301 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| GEA GEST ENTRPRN MANAGT ACTIVITE | RNCP41564 | 25131004 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| GESTION | RNCP35924 | 20531023 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| MTEE REA INSTAL ENERG BAT INDUSTR | RNCP41606 | 25122705 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| MTEE OPTIMISAT ENERGT BAT INDUSTR | RNCP41605 | 25122704 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| BTP BATIMENT ET CONSTRUCTION | RNCP40051 | 25023227 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| INFORM INTEGR APPLI MGT SYSTM INF | RNCP41587 | 25132604 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| INFORM REAL APPLI CONCEPT DVPT VA | RNCP41588 | 25132605 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| RS CYBERSECURITE | RNCP41611 | 25132608 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| RS PILOTAGE DE PROJETS RESEAUX | RNCP41614 | 25132611 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| RS RESEAUX OPERATEURS MULTIMEDIA | RNCP41615 | 25132612 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| SGM MT INGENIERIE MATERIAUX PRODT | RNCP41619 | 25122002 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| SGM MT RECYCL VALORISAT MATERX | RNCP41620 | 25122003 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| TC BUSINESS DEVPT MGT RELATION CL | RNCP41621 | 25131202 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| TC MARKET DIGITAL EBUSINESS ENTRE | RNCP41623 | 25131204 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| TC STRATEGIE MARQUE EVENEMENTIEL | RNCP41625 | 25131206 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| SID SC DON EXPLOR MODELISAT STAT | RNCP41616 | 25111401 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| SID SC DON VISUAL CCEPT OUTIL DEC | RNCP41617 | 25111402 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
Localisation