CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
SIRET : 13002607300010
SIREN : 130026073
Coordonnées
Adresse :
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE CMA BFC 2 RUE LOUIS DE LA VERNE 39100 DOLE FRANCE
Ville :
39100 DOLE
Département :
Jura (39)
Académie :
Besançon (3)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
NAF :
94.11Z Activités des organisations patronales et consulaires
Date de création : 2020-01-01T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| BOULANGER | RNCP37537 | 50022137 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37310 | 45022110 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| ASSURANCE | RNCP38359 | 32031311 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | RNCP38399 | 40031213 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2027 | Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | RNCP40994 | 50031224 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| PHOTOGRAPHE PLURIMEDIA | RNCP41086 | 46M32301 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| CHARCUTIER-TRAITEUR | RNCP37559 | 45022107 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| COIFFURE | RNCP38231 | 45033608 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| CUISINE | RNCP37910 | 40022106 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2027 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37491 | 45022108 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| BOULANGER | RNCP40920 | 36M22102 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| COIFFURE | RNCP38231 | 45033608 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| COIFFURE | RNCP38231 | 45033608 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| ESTHETICIEN COSMETICIEN | RNCP40921 | 36M33602 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37491 | 45022108 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37491 | 45022108 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37537 | 50022137 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37537 | 50022137 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| MAINT.VEHIC.OPTA VOIT.PARTICUL. | RNCP40009 | 40025214 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2027 | |
| MAINT.VEHIC.OPTA VOIT.PARTICUL. | RNCP40009 | 40025214 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2027 | |
| MAINT.VEHIC.OPTA VOIT.PARTICUL. | RNCP39809 | 50025218 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | |
| MAINT.VEHIC.OPTA VOIT.PARTICUL. | RNCP39809 | 50025218 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | |
| MAINTEN.VEHIC. OPT.A VOIT.PARTIC. | RNCP38367 | 32025215 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| MANAG. HOTEL.REST. OPT.A RESTAUR. | RNCP37889 | 32033423 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| MANAG. HOTEL.REST. OPT.B PR.CULIN | RNCP37889 | 32033424 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| GESTION DE LA PME | RNCP38363 | 32031409 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39030 | 50033615 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | RNCP38399 | 40031213 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2027 | Voir |
| MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | RNCP38399 | 40031213 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2027 | Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39291 | 45033609 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | RNCP40994 | 50031224 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | RNCP40994 | 50031224 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| PROD.SERV.REST. (RAPID,COLL,CAFE) | RNCP35317 | 50022142 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| ACCOMPAG. EDUCATIF PETITE ENFANCE | RNCP38565 | 50033205 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| MET. ESTH.COSM.PARF. OPT.MANAGEM. | RNCP37375 | 32033609 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| CARROSSIER PEINTRE AUTOMOBILE | RNCP37913 | 40025412 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2027 | Voir |
| CARROSSIER PEINTRE AUTOMOBILE | RNCP37913 | 40025412 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| CARROSSIER AUTOMOBILE | RNCP37601 | 50025440 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| CARROSSIER AUTOMOBILE | RNCP37601 | 50025440 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37535 | 50022143 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37535 | 50022143 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37535 | 50022143 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| COIFFEUR | RNCP37528 | 36M33601 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| COIFFEUR | RNCP37528 | 36M33601 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| NEGO. ET DIGITAL. RELATION CLIENT | RNCP38368 | 32031212 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| NEGO. ET DIGITAL. RELATION CLIENT | RNCP38368 | 32031212 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| NEGO. ET DIGITAL. RELATION CLIENT | RNCP38368 | 32031212 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| GESTION DE LA PME | RNCP38363 | 32031409 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| GESTION DE LA PME | RNCP38363 | 32031409 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| GESTION DE LA PME | RNCP38363 | 32031409 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| GESTION DE LA PME | RNCP38363 | 32031409 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| GESTION DE LA PME | RNCP38363 | 32031409 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| GESTION DE LA PME | RNCP38363 | 32031409 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39030 | 50033615 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| PROD.SERV.REST. (RAPID,COLL,CAFE) | RNCP35317 | 50022142 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| ARTS DE LA CUISINE | RNCP38431 | 45022111 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| ARTS DE LA CUISINE | RNCP38431 | 45022111 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| ARTS DE LA CUISINE | RNCP38431 | 45022111 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| ANIMAT. ENFANCE& PERSONNES AGEES | RNCP41187 | 40033006 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2027 | Voir |
| CUISINE | RNCP38430 | 50022146 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| CUISINE | RNCP38430 | 50022146 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| CUISINE | RNCP38430 | 50022146 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT | RNCP38424 | 50033413 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT | RNCP38424 | 50033413 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT | RNCP38424 | 50033413 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| BOULANGER | RNCP40920 | 36M22102 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| ESTHETICIEN COSMETICIEN | RNCP40921 | 36M33602 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37310 | 45022110 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39291 | 45033609 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| PATISSIER CONFISEUR GLACIER TRAIT | RNCP35966 | 36M22101 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| NEGO. ET DIGITAL. RELATION CLIENT | RNCP38368 | 32031212 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| CHARCUTERIE-TRAITEUR | RNCP38631 | 50022144 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| CHARCUTERIE-TRAITEUR | RNCP38631 | 50022144 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| CHARCUTERIE-TRAITEUR | RNCP38631 | 50022144 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| ARTS SERVICE COMMERC.RESTAURATION | RNCP38429 | 45033409 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| ARTS SERVICE COMMERC.RESTAURATION | RNCP38429 | 45033409 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| ARTS SERVICE COMMERC.RESTAURATION | RNCP38429 | 45033409 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
Localisation