CFAI d'Auvergne - site de Cournon-d'Auvergne
SIRET : 39310452600040
SIREN : 393104526
Coordonnées
Adresse :
CFAI D AUVERGNE FORMETA-CEFARAM 7 RUE DU BOIS JOLI 63800 COURNON-D'AUVERGNE FRANCE
Ville :
63800 COURNON-D'AUVERGNE
Département :
Puy-de-Dôme (63)
Académie :
Clermont-Ferrand (6)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : CFAI D AUVERGNE
Nom commercial : FORMETA-CEFARAM
NAF :
85.59B Autres enseignements
Date de création : 1993-10-01T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Fiche Onisep : www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.16437
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES | RNCP38878 | 40025520 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 31/07/2026 01/09/2024 – 31/07/2027 |
Voir |
| ASSISTANCE TECHNIQUE D'INGENIEUR | RNCP37561 | 32025001 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/07/2026 | Voir |
| PILOTAGE DE PROCEDES | RNCP38217 | 32022003 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/07/2026 | Voir |
| SIGMA CLERMONT MECA GIE INDUSTRIE | RNCP41245 | 17020019 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/07/2026 | Voir |
| MAINTEN.SYST. OPT.A SYST.PRODUCT | RNCP36968 | 32025014 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/07/2026 | Voir |
| MAINTEN.SYST. OPT.A SYST.PRODUCT | RNCP36968 | 32025014 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/07/2026 | Voir |
| MAINTEN.SYST. OPT.A SYST.PRODUCT | RNCP36968 | 32025014 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/07/2026 01/09/2024 – 05/07/2026 |
Voir |
| CYB.INF.RES.ELEC. OPT.A INFO.RES. | RNCP37391 | 32020116 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/07/2026 | Voir |
| INSTRUMTS COUPANTS & DE CHIRURGIE | RNCP39939 | 50025108 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/07/2026 | Voir |
| CONCEPT.ET REAL.SYST.AUTOMATIQUES | RNCP37115 | 32020111 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/07/2026 | Voir |
| CONDUCT. INSTALLATIONS PRODUCTION | RNCP36429 | 50020101 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/07/2026 | Voir |
| CON.PROC.REA.PROD.OPT.A PROD.UNIT | RNCP37464 | 32022318 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/07/2026 | Voir |
| CON.PROC.REA.PROD. OPT.B PROD.SER | RNCP37464 | 32022317 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/07/2026 | Voir |
| REAL.IND.CHAUD.SOUD. OP.A CHAUD. | RNCP38568 | 50025437 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/07/2026 | Voir |
| REAL.IND.CHAUD.SOUD. OP.A CHAUD. | RNCP38568 | 50025437 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/07/2026 | Voir |
| REAL.IND.CHAUD.SOUD. OP.B SOUDAGE | RNCP38568 | 50025438 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/07/2026 | Voir |
| REAL.IND.CHAUD.SOUD. OP.B SOUDAGE | RNCP38568 | 50025438 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/07/2026 | Voir |
| CONCEPT.& REAL.CHAUDRONNERIE IND. | RNCP37405 | 32025415 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/07/2026 | Voir |
| ELECTROTECHNIQUE | RNCP41007 | 32025520 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/07/2026 | Voir |
| TEC.REAL.PR.MEC.OP.REAL.SUIV.PRO. | RNCP41015 | 40025014 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 31/07/2026 01/09/2024 – 31/07/2027 |
Voir |
| TEC.REAL.PR.MEC.OP.REAL.SUIV.PRO. | RNCP41015 | 40025014 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 31/07/2026 01/09/2024 – 31/07/2027 |
Voir |
| TEC.REAL.PR.MEC.OP.REAL.MAI.OUT. | RNCP41015 | 40025013 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 31/07/2026 01/09/2024 – 31/07/2027 01/09/2024 – 31/07/2027 |
Voir |
| MAINTEN.SYST. OPT.A SYST.PRODUCT | RNCP36968 | 32025014 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/07/2026 | Voir |
| ELECTROTECHNIQUE | RNCP41007 | 32025520 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/07/2026 | Voir |
| POLY CLERMONT GENIE INDUSTRIEL | RNCP40967 | 17020012 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 31/07/2027 | Voir |
| TEC.REAL.PR.MEC.OP.REAL.SUIV.PRO. | RNCP41015 | 40025014 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 31/07/2026 01/09/2024 – 31/07/2027 |
Voir |
Localisation