SCIC CFA SPORT ANIMATION TOURISME NORMANDIE
SIRET : 78975652500026
SIREN : 789756525
Coordonnées
Adresse :
SCIC CFA SPORT ANIMATION TOURISME NORMANDIE 2 BIS ROUTE D'AUNAY SUR ODON 14111 LOUVIGNY FRANCE
Ville :
14111 LOUVIGNY
Département :
Calvados (14)
Académie :
Normandie (70)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : SCIC CFA SPORT ANIMATION TOURISME NORMANDIE
NAF :
88.99B Action sociale sans hébergement n.c.a.
Date de création : 2016-01-01T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| UTILISATION COND ATTELAGE CHEVAUX | RNCP38658 | 56333502 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 05/10/2026 | |
| EDUCATEUR SPORTIF | RNCP41024 | 44633524 | 01/09/2025 | 22/09/2025 – 20/11/2026 | Voir |
| EDUC ET TRAV DES JEUNES EQUIDES | RNCP39679 | 46321215 | 01/09/2025 | 22/09/2025 – 21/09/2026 | Voir |
| EDUCATEUR SPORTIF | RNCP41024 | 44633524 | 01/09/2025 01/09/2026 |
22/09/2025 – 20/11/2026 21/09/2026 – 20/11/2027 |
Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/09/2025 | 29/09/2025 – 02/10/2026 | Voir |
| BASKET BALL | RNCP40423 | 44633526 | 01/08/2025 01/08/2026 |
20/08/2025 – 31/08/2026 20/08/2026 – 31/08/2027 |
Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/09/2025 | 29/09/2025 – 02/10/2026 | Voir |
| ANIMATEUR ESPORT | RNCP37427 | 46X33511 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/09/2026 | Voir |
| CHRG DEVPT STRUCTUR SPORTIVE ASSO | RNCP38142 | 36X33506 | 01/11/2026 | 03/11/2026 – 18/12/2027 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/09/2025 | 29/09/2025 – 20/11/2026 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/09/2025 | 29/09/2025 – 20/11/2026 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/09/2025 | 29/09/2025 – 20/11/2026 | Voir |
| ACTIVITES DE LA FORME | RNCP41752 | 44633527 | 01/09/2025 | 10/09/2025 – 08/09/2026 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/09/2025 | 10/09/2025 – 08/09/2026 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/09/2025 | 10/09/2025 – 08/09/2026 | Voir |
| ACTIVITES DE LA FORME | RNCP41752 | 44633527 | 01/09/2025 01/09/2026 |
16/09/2025 – 20/11/2026 16/09/2026 – 20/11/2027 |
Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/10/2025 01/10/2026 |
06/10/2025 – 11/12/2026 06/10/2026 – 11/12/2027 |
Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/08/2025 01/08/2026 |
25/08/2025 – 01/09/2026 25/08/2026 – 01/09/2027 |
Voir |
| ANIMATION SOCIO-EDUC CULTURELLE | RNCP39926 | 44633532 | 01/09/2025 01/10/2026 |
22/09/2025 – 03/07/2026 19/10/2026 – 07/01/2028 |
Voir |
| ANIMATION SOCIO-EDUC CULTURELLE | RNCP39926 | 44633532 | 01/09/2025 01/09/2026 |
08/09/2025 – 16/10/2026 21/09/2026 – 17/12/2027 |
Voir |
| ANIMATION SOCIO-EDUC CULTURELLE | RNCP39926 | 44633532 | 01/10/2025 01/10/2026 |
06/10/2025 – 11/12/2026 06/10/2026 – 11/12/2027 |
Voir |
| CPJEPS | RNCP39927 | 56033501 | 01/09/2025 01/09/2026 |
22/09/2025 – 02/10/2026 30/09/2026 – 02/10/2027 |
Voir |
| CPJEPS | RNCP39927 | 56033501 | 01/09/2025 01/09/2026 |
29/09/2025 – 03/07/2026 07/09/2026 – 25/06/2027 |
Voir |
| CPJEPS | RNCP39927 | 56033501 | 01/09/2025 01/09/2026 |
15/09/2025 – 18/09/2026 15/09/2026 – 18/09/2027 |
Voir |
| DE JEPS PERFECTIONNEMENT SPORTIF | RNCP37480 | 33633502 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
25/09/2024 – 05/09/2026 15/09/2026 – 07/07/2028 22/09/2025 – 09/07/2027 |
Voir |
| VOILE | RNCP40425 | 44633534 | 01/09/2025 01/09/2026 |
22/09/2025 – 20/11/2026 21/09/2026 – 20/11/2027 |
Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/09/2026 | 29/09/2026 – 09/10/2027 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/09/2026 | 08/09/2026 – 09/10/2027 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/10/2026 | 01/10/2026 – 29/09/2027 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/09/2026 | 29/09/2026 – 10/10/2027 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 01/09/2027 | Voir |
| ANIMATION SOCIO-EDUC CULTURELLE | RNCP39926 | 44633532 | 01/10/2026 | 13/10/2026 – 26/02/2028 | Voir |
| ANIMATION SOCIO-EDUC CULTURELLE | RNCP39926 | 44633532 | 01/10/2026 | 02/10/2026 – 16/10/2027 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/09/2025 | 29/09/2025 – 07/10/2026 30/09/2025 – 29/09/2026 |
Voir |
| DE JEPS PERFECTIONNEMENT SPORTIF | RNCP37480 | 33633502 | 01/11/2025 01/11/2026 |
17/11/2025 – 20/11/2026 23/11/2026 – 20/11/2027 |
Voir |
| VOILE | RNCP40425 | 44633534 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 20/11/2027 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/09/2025 01/09/2026 |
08/09/2025 – 08/09/2026 07/09/2026 – 07/09/2027 |
Voir |
| DIRECTION STRUCTURE PROJET | RNCP39931 | 23633505 | 01/10/2026 | 05/10/2026 – 09/06/2028 | Voir |
| NEGOCIATEUR TECHNICO-COMMERCIAL | RNCP39063 | 36T31203 | 01/09/2026 | 29/09/2026 – 02/10/2027 | Voir |
| NEGOCIATEUR TECHNICO-COMMERCIAL | RNCP39063 | 36T31203 | 01/09/2026 | 29/09/2026 – 02/10/2027 | Voir |
| DE JEPS ANIMATION SOCIO-EDUC | RNCP39930 | 33633501 | 01/09/2024 | 16/09/2024 – 18/06/2026 | |
| UTILISATION COND ATTELAGE CHEVAUX | RNCP38658 | 56333502 | 01/09/2025 | 15/09/2025 – 05/09/2026 |
Localisation