CY CERGY PARIS UNIVERSITE
SIRET : 13002597600015
SIREN : 130025976
Coordonnées
Adresse :
CY CERGY PARIS UNIVERSITE 33 BOULEVARD DU PORT 95000 CERGY FRANCE
Ville :
95000 CERGY
Département :
Val-d'Oise (95)
Académie :
Versailles (25)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : CY CERGY PARIS UNIVERSITE
NAF :
85.42Z Enseignement supérieur
Date de création : 2019-11-01T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| ETUDES EUROPEENNES | RNCP39403 | 13512007 | 01/09/2024 | 18/09/2024 – 25/09/2026 | Voir |
| HISTOIRE CIVILISATIONS PATRIMOINE | RNCP39466 | 13512605 | 01/09/2025 | 02/09/2025 – 30/09/2026 | Voir |
| GEOMATIQUE | RNCP40982 | 13512105 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 06/09/2026 | Voir |
| TRANSPORTS MOBILITES RESEAUX | RNCP41262 | 13525003 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| QUALIT HYG SECURIT SANTE ENVIRONT | RNCP40331 | 2502001U | 01/09/2025 | 09/09/2025 – 13/09/2026 | Voir |
| BTP GENIE CIVIL ET CONSTRUCTION | RNCP40054 | 25023061 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2026 01/09/2026 – 31/08/2027 |
Voir |
| GESTION COMPTABILITE PAIE | RNCP40107 | 25031435 | 01/10/2025 | 02/10/2025 – 07/09/2026 | Voir |
| PROTECT VALOR PATRIM HISTORIQ CUL | RNCP40443 | 25034208 | 01/09/2025 | 23/09/2025 – 30/09/2027 | Voir |
| METIERS DU TOURISME ET DS LOISIRS | RNCP40497 | 25033451 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/09/2027 | Voir |
| GEII ELECTRON SYSTEMES EMBARQUES | RNCP41579 | 25132601 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 31/08/2028 02/09/2024 – 29/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| TC MARKET DIGITAL EBUSINESS ENTRE | RNCP41623 | 25131204 | 01/09/2024 01/09/2025 |
02/09/2024 – 29/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| LOGIST TRANSP SUPPL CHAIN CONNECT | RNCP41589 | 25131101 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 31/08/2028 02/09/2024 – 29/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| LOGIST TRANSP SUPPL CHAIN DURABLE | RNCP41590 | 25131102 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 31/08/2028 02/09/2024 – 29/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| GC-CD TRAVAUX BATIMENT | RNCP41574 | 25123002 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 31/08/2028 02/09/2024 – 29/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| FINANCE | RNCP35913 | 13531391 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
10/09/2024 – 18/09/2026 10/09/2025 – 18/09/2027 09/09/2025 – 18/09/2027 01/09/2026 – 31/08/2028 |
Voir |
| MTEE EXPL INSTAL ENERG BAT INDUTR | RNCP41603 | 25122702 | 01/09/2023 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 31/08/2029 01/09/2023 – 31/08/2026 01/09/2024 – 31/08/2027 01/09/2025 – 31/08/2028 |
Voir |
| TEC INTERV SOC ET FAM | RNCP39680 | 46033206 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2024 – 31/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 01/09/2026 – 31/08/2028 |
Voir |
| ARTS CULINAIRES ARTS DE LA TABLE | RNCP40185 | 25033452 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| METIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL | RNCP40445 | 2503123F | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| MTEE EXPL INSTAL ENERG BAT INDUTR | RNCP41603 | 25122702 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| GB SC ENVIRONT ECOTECHNOLOGIES | RNCP41568 | 25134301 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| GB SC ENVIRONT ECOTECHNOLOGIES | RNCP41568 | 25134301 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| HUMANITES INDUSTRIES CREATIVES | RNCP41079 | 13532046 | 01/09/2025 | 02/09/2025 – 29/08/2027 | Voir |
| MANAGEMENT | RNCP35917 | 1353103H | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| MANAGEMENT | RNCP35917 | 1353103H | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| MANAGEMENT | RNCP35917 | 1353103H | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| MANAGEMENT | RNCP35917 | 1353103H | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| GENIE CIVIL | RNCP38993 | 13523013 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| GB BIOLOGIE MEDICALE BIOTECHNOLOG | RNCP41634 | 25133101 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| GB BIOLOGIE MEDICALE BIOTECHNOLOG | RNCP41634 | 25133101 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| METIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL | RNCP40445 | 2503123F | 01/09/2024 01/09/2025 |
02/09/2024 – 04/09/2026 02/09/2025 – 04/09/2027 |
Voir |
| BTP BATIMENT ET CONSTRUCTION | RNCP40051 | 25023227 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| ARTS CULINAIRES ARTS DE LA TABLE | RNCP40185 | 25033452 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/09/2027 | Voir |
| ARTS CULINAIRES ARTS DE LA TABLE | RNCP40185 | 25033452 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2029 | Voir |
| CHIMIE FORMULATION | RNCP40543 | 25022284 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/09/2027 | Voir |
| GC REHAB AMELIOR PERF ENVIRT BATI | RNCP41573 | 25122701 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| GC-CD TRAVAUX BATIMENT | RNCP41574 | 25123002 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| GC-CD TRAVAUX PUBLICS | RNCP41575 | 25123003 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| GEII AUTOM INFORMATIQ INDUSTR | RNCP41577 | 25120101 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| GEII ELECTRON SYSTEMES EMBARQUES | RNCP41579 | 25132601 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| GEII ELECTRON SYSTEMES EMBARQUES | RNCP41579 | 25132601 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| LOGIST TRANSP SUPPL CHAIN CONNECT | RNCP41589 | 25131101 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| LOGIST TRANSP SUPPL CHAIN DURABLE | RNCP41590 | 25131102 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| QLIO QUALITE MANAGEMENT INTEGRE | RNCP41610 | 25120007 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| QLIO ORGANISATION ET SUPPLY CHAIN | RNCP41609 | 25131103 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| MTEE EXPL INSTAL ENERG BAT INDUTR | RNCP41603 | 25122702 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| TC MARKET DIGITAL EBUSINESS ENTRE | RNCP41623 | 25131204 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| TC MARKET DIGITAL EBUSINESS ENTRE | RNCP41623 | 25131204 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| TC MARKET DIGITAL EBUSINESS ENTRE | RNCP41623 | 25131204 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| TC BUSINESS DEVPT MGT RELATION CL | RNCP41621 | 25131202 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| TC BUSINESS DEVPT MGT RELATION CL | RNCP41621 | 25131202 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| TC BUSINESS DEVPT MGT RELATION CL | RNCP41621 | 25131202 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| TC BUSINESS INTERNAT ACHAT ET VEN | RNCP41622 | 25131203 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| TC STRATEGIE MARQUE EVENEMENTIEL | RNCP41625 | 25131206 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| MANAGEMENT DES PROCESSUS LOGISTIQ | RNCP40062 | 25031140 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| QUALIT HYG SECURIT SANTE ENVIRONT | RNCP40331 | 2502001U | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/09/2027 | Voir |
| MANAGEMENT | RNCP35917 | 1353103H | 01/09/2024 01/09/2025 |
02/09/2024 – 21/08/2026 02/09/2025 – 21/08/2027 02/09/2024 – 21/08/2026 11/09/2024 – 21/08/2026 02/09/2024 – 20/06/2026 |
Voir |
| MANAGEMENT CCE INTERNATIONAL | RNCP35915 | 13531275 | 01/09/2024 | 16/09/2024 – 18/09/2026 | Voir |
| GC-CD BUREAUX D'ETUDES CONCEPTION | RNCP41572 | 25123001 | 01/09/2024 01/09/2025 |
02/09/2024 – 29/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| GC REHAB AMELIOR PERF ENVIRT BATI | RNCP41573 | 25122701 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 31/08/2028 02/09/2024 – 29/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| GEII ELECTRON SYSTEMES EMBARQUES | RNCP41579 | 25132601 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| GC-CD TRAVAUX PUBLICS | RNCP41575 | 25123003 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 31/08/2028 02/09/2024 – 29/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| ASSISTANT SOCIAL (DIPLOME D'ETAT) | RNCP41748 | 26033205 | 01/09/2023 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2023 – 31/08/2026 01/09/2024 – 31/08/2027 01/09/2025 – 31/08/2028 01/09/2026 – 31/08/2029 |
|
| EDUCATEUR SPECIALISE (DIPL ETAT) | RNCP41747 | 26033202 | 01/09/2023 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2023 – 31/08/2026 01/09/2024 – 31/08/2027 01/09/2025 – 31/08/2028 01/09/2026 – 31/08/2029 |
|
| EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS | RNCP41745 | 26033203 | 01/09/2023 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2023 – 31/08/2026 01/09/2024 – 31/08/2027 01/09/2025 – 31/08/2028 01/09/2026 – 31/08/2029 |
|
| ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL | RNCP36004 | 56033207 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/10/2026 01/09/2026 – 30/11/2027 |
Voir |
| FINANCE | RNCP35913 | 13531391 | 01/09/2024 | 09/09/2024 – 18/09/2026 | Voir |
| FINANCE | RNCP35913 | 13531391 | 01/09/2024 | 09/09/2024 – 18/09/2026 | Voir |
| QLIO QUALITE MANAGEMENT INTEGRE | RNCP41610 | 25120007 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 31/08/2028 06/09/2024 – 04/09/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| QLIO ORGANISATION ET SUPPLY CHAIN | RNCP41609 | 25131103 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 31/08/2028 06/09/2024 – 04/09/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| GEII AUTOM INFORMATIQ INDUSTR | RNCP41577 | 25120101 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 31/08/2028 02/09/2024 – 29/08/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| DROIT DES AFFAIRES | RNCP38159 | 1351281L | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 11/09/2026 | Voir |
| DROIT DES AFFAIRES | RNCP38159 | 1351281L | 01/09/2024 | 04/09/2024 – 13/09/2026 | Voir |
| DROIT PUBLIC | RNCP38166 | 1351281K | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 24/07/2026 | Voir |
| DROIT PUBLIC | RNCP38166 | 1351281K | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 24/07/2026 | Voir |
| JOURNALISME | RNCP38173 | 13532109 | 01/09/2025 | 05/09/2025 – 29/06/2026 | Voir |
| GENIE CIVIL | RNCP38993 | 13523013 | 01/09/2025 | 03/09/2025 – 30/09/2026 03/09/2025 – 30/09/2027 |
Voir |
| MMI CREATION NUMERIQUE | RNCP41545 | 25132606 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 31/08/2027 01/09/2025 – 31/08/2026 |
Voir |
| MMI DVPT WEB DISPOSITIFS INTERACT | RNCP41546 | 25132607 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 10/09/2027 01/09/2025 – 31/08/2026 |
Voir |
| MMI STRATJ COM NUMQ DESIGN EXPERI | RNCP41547 | 25132003 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2026 – 31/08/2027 01/09/2025 – 31/08/2026 |
Voir |
| GEOGRAPHIE AMENAGEMENT ENVT DVPT | RNCP39194 | 13512110 | 01/09/2024 01/09/2025 01/10/2025 |
01/10/2025 – 30/09/2026 09/09/2024 – 30/09/2026 09/09/2025 – 30/09/2027 09/09/2024 – 30/09/2026 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS | RNCP39416 | 13511416 | 01/09/2025 | 02/09/2025 – 28/08/2027 | Voir |
| METIERS DU LIVRE ET DE L'EDITION | RNCP39503 | 13532204 | 01/09/2024 | 09/09/2024 – 13/06/2026 | Voir |
| METIERS DU BTP TRAVAUX PUBLICS | RNCP40055 | 25023062 | 01/09/2025 | 02/09/2025 – 29/08/2026 | Voir |
| ASSURANCE BQ FCE CHARGE CLIENTELE | RNCP40193 | 25031395 | 01/09/2025 | 02/09/2025 – 21/06/2027 | Voir |
| MANAGEMENT TRANSPORTS DISTRIBUTIO | RNCP40061 | 25031144 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2026 01/09/2026 – 30/09/2027 |
Voir |
| MONITEUR EDUCATEUR | RNCP39643 | 46033205 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2027 01/09/2026 – 31/08/2028 |
Voir |
Localisation