ISIM
SIRET : 88846866700017
SIREN : 888468667
Coordonnées
Adresse :
ISIM 66 AVENUE VALERY GISCARD D'ESTAING 06200 NICE FRANCE
Ville :
06200 NICE
Département :
Alpes-Maritimes (06)
Académie :
Nice (23)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : ISIM
NAF :
85.59A Formation continue d'adultes
Date de création : 2020-08-20T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| NEGO. ET DIGITAL. RELATION CLIENT | RNCP38368 | 32031212 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
02/09/2024 – 30/06/2026 01/09/2025 – 30/06/2027 01/09/2026 – 30/07/2028 |
Voir |
| SUPPORT A L'ACTION MANAGERIALE | RNCP38364 | 32032409 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
02/09/2024 – 30/06/2026 01/09/2025 – 30/06/2027 01/09/2026 – 30/07/2028 |
Voir |
| TP CONS RELATION CLIENT A DIST | RNCP35304 | 46T31201 | 01/01/2026 | 05/01/2026 – 31/12/2026 | Voir |
| GESTION DE LA PME | RNCP38363 | 32031409 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
02/09/2024 – 30/06/2026 01/09/2025 – 30/06/2027 01/09/2026 – 30/07/2028 |
Voir |
| SECRETAIRE COMPTABLE | RNCP37123 | 46T32403 | 01/01/2026 | 05/01/2026 – 31/12/2026 | Voir |
| CONSEILLER DE VENTE | RNCP37098 | 46T31203 | 01/01/2026 | 05/01/2026 – 31/12/2026 | Voir |
| NEGO. ET DIGITAL. RELATION CLIENT | RNCP38368 | 32031212 | 01/01/2026 | 05/01/2026 – 30/07/2027 | Voir |
| SUPPORT A L'ACTION MANAGERIALE | RNCP38364 | 32032409 | 01/01/2026 | 05/01/2026 – 30/07/2027 | Voir |
| GESTION DE LA PME | RNCP38363 | 32031409 | 01/01/2026 | 05/01/2026 – 30/07/2027 | Voir |
| INGENIEUR D'AFFAIRES | RNCP38466 | 16X31226 | 01/09/2025 | 24/09/2025 – 12/07/2027 | Voir |
| CHARGE DE DEVELOPPEMENTDES RH | RNCP38438 | 26X31545 | 01/09/2025 01/01/2026 01/09/2026 |
24/09/2025 – 12/07/2026 23/09/2026 – 30/07/2027 02/01/2026 – 31/12/2026 |
Voir |
| COMMUNICATION | RNCP37198 | 32032003 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
02/09/2024 – 30/06/2026 01/09/2025 – 30/06/2027 01/09/2026 – 30/07/2028 |
Voir |
| COMPTABILITE ET GESTION | RNCP39159 | 32031408 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
02/09/2024 – 30/06/2026 01/09/2025 – 30/06/2027 01/09/2026 – 30/07/2028 |
Voir |
| GEST. TRANSP. & LOGIST. ASSOCIEE | RNCP38365 | 32031103 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
02/09/2024 – 30/06/2026 01/09/2025 – 30/06/2027 01/09/2026 – 30/07/2028 |
Voir |
| CHARGE DE DEVELOPPEMENTDES RH | RNCP38438 | 26X31545 | 01/09/2025 01/09/2026 |
24/09/2025 – 12/07/2028 23/09/2026 – 30/07/2029 |
Voir |
| COMMERCE INTERNATIONAL | RNCP41759 | 32031215 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/06/2027 | Voir |
| FORMATEUR PROFESS ADULTES | RNCP37275 | 36T33301 | 01/09/2025 01/01/2026 |
01/09/2025 – 30/06/2026 05/01/2026 – 31/12/2026 |
Voir |
| DEVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE | RNCP37674 | 36T32604 | 01/09/2025 01/01/2026 |
01/09/2025 – 30/06/2026 05/01/2026 – 31/12/2026 |
Voir |
| EMPL ETAGE HOTEL HOTELERIE PLEIN | RNCP38547 | 56T33403 | 01/04/2025 | 02/04/2025 – 19/06/2026 | Voir |
| EMPL ETAGE HOTEL HOTELERIE PLEIN | RNCP38547 | 56T33403 | 01/04/2025 | 02/04/2025 – 01/04/2026 | Voir |
| GESTIONNAIRE DE PAIE | RNCP37948 | 36T31501 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 10/11/2027 | Voir |
| RECEPTION HOTEL HOTELR PLEIN AIR | RNCP38870 | 46T33404 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 09/06/2027 | Voir |
| NEGOCIATEUR TECHNICO-COMMERCIAL | RNCP39063 | 36T31203 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 12/05/2027 | Voir |
| GOUVERNANT EN HOTELLERIE | RNCP39533 | 46T33408 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 11/11/2026 | Voir |
| RECEPTION HOTEL HOTELR PLEIN AIR | RNCP38870 | 46T33404 | 01/04/2025 | 02/04/2025 – 19/06/2026 | Voir |
| NEGOCIATEUR TECHNICO-COMMERCIAL | RNCP39063 | 36T31203 | 01/04/2025 | 02/04/2025 – 19/06/2026 | Voir |
| NEGOCIATEUR TECHNICO-COMMERCIAL | RNCP39063 | 36T31203 | 01/04/2025 | 02/04/2025 – 01/04/2026 | Voir |
| ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES | RNCP41366 | 36T31502 | 01/04/2025 | 02/04/2025 – 19/06/2026 | Voir |
| ASSISTANT MANAG UNITE MARCHANDE | RNCP41852 | 46T3120A | 01/04/2025 | 02/04/2025 – 19/06/2026 | Voir |
| TP CONS RELATION CLIENT A DIST | RNCP35304 | 46T31201 | 01/04/2025 | 02/04/2025 – 19/06/2026 | Voir |
| TP CONS RELATION CLIENT A DIST | RNCP35304 | 46T31201 | 01/04/2025 | 02/04/2025 – 01/04/2026 | Voir |
| RESP ETABLISSEMENT TOURISTIQUE | RNCP35527 | 36T33402 | 01/04/2025 | 02/04/2025 – 19/06/2026 | Voir |
| EMPLOYE COMMERCIAL | RNCP37099 | 56T31201 | 01/04/2025 | 02/04/2025 – 19/06/2026 | Voir |
| GESTIONNAIRE DE PAIE | RNCP37948 | 36T31501 | 01/04/2025 | 02/04/2025 – 19/06/2026 | Voir |
| GOUVERNANT EN HOTELLERIE | RNCP39533 | 46T33408 | 01/04/2025 | 02/04/2025 – 19/06/2026 | Voir |
| ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES | RNCP41366 | 36T31502 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 09/06/2027 | Voir |
| ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES | RNCP41366 | 36T31502 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 09/06/2027 | Voir |
| ASSISTANT MANAG UNITE MARCHANDE | RNCP41852 | 46T3120A | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| ASSISTANT MANAG UNITE MARCHANDE | RNCP41852 | 46T3120A | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| TP CONS RELATION CLIENT A DIST | RNCP35304 | 46T31201 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| TP CONS RELATION CLIENT A DIST | RNCP35304 | 46T31201 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| RESP ETABLISSEMENT TOURISTIQUE | RNCP35527 | 36T33402 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| RESP ETABLISSEMENT TOURISTIQUE | RNCP35527 | 36T33402 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| EMPLOYE COMMERCIAL | RNCP37099 | 56T31201 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| EMPLOYE COMMERCIAL | RNCP37099 | 56T31201 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| GESTIONNAIRE DE PAIE | RNCP37948 | 36T31501 | 01/04/2025 | 02/04/2025 – 19/06/2026 | Voir |
| GESTIONNAIRE DE PAIE | RNCP37948 | 36T31501 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| EMPL ETAGE HOTEL HOTELERIE PLEIN | RNCP38547 | 56T33403 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| EMPL ETAGE HOTEL HOTELERIE PLEIN | RNCP38547 | 56T33403 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| RECEPTION HOTEL HOTELR PLEIN AIR | RNCP38870 | 46T33404 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| RECEPTION HOTEL HOTELR PLEIN AIR | RNCP38870 | 46T33404 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| NEGOCIATEUR TECHNICO-COMMERCIAL | RNCP39063 | 36T31203 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| NEGOCIATEUR TECHNICO-COMMERCIAL | RNCP39063 | 36T31203 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| GOUVERNANT EN HOTELLERIE | RNCP39533 | 46T33408 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| GOUVERNANT EN HOTELLERIE | RNCP39533 | 46T33408 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| SECRETAIRE ASSISTANTE | RNCP36804 | 46T32402 | 01/01/2026 | 05/01/2026 – 31/12/2026 | Voir |
| ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES | RNCP41366 | 36T31502 | 01/01/2026 | 05/01/2026 – 31/12/2026 | Voir |
| EMPLOYE COMMERCIAL | RNCP37099 | 56T31201 | 01/01/2026 | 05/01/2026 – 31/12/2026 | Voir |
| CONCEPTEUR DEVELOPPEUR D'APPLICAT | RNCP37873 | 26T32601 | 01/01/2026 | 05/01/2026 – 31/12/2026 | Voir |
| GESTIONNAIRE DE PAIE | RNCP37948 | 36T31501 | 01/01/2026 | 05/01/2026 – 31/12/2026 | Voir |
| MANAGER EN RESSOURCES HUMAINES | RNCP38460 | 16X31511 | 01/09/2026 | 16/09/2026 – 30/07/2028 | Voir |
| EMPL ETAGE HOTEL HOTELERIE PLEIN | RNCP38547 | 56T33403 | 01/01/2026 | 05/01/2026 – 31/12/2026 | Voir |
| EMPLOYE POLYVALENT EN RESTAURATIO | RNCP38663 | 56T3340A | 01/01/2026 | 05/01/2026 – 31/12/2026 | Voir |
| RESPONSABL ETABLISSEMENT MARCHAND | RNCP38666 | 26T31201 | 01/01/2026 | 05/01/2026 – 31/12/2026 | Voir |
| NEGOCIATEUR TECHNICO-COMMERCIAL | RNCP39063 | 36T31203 | 01/01/2026 | 05/01/2026 – 31/12/2026 | Voir |
| RECEPTION HOTEL HOTELR PLEIN AIR | RNCP38870 | 46T33404 | 01/01/2026 | 05/01/2026 – 31/12/2026 | Voir |
| GOUVERNANT EN HOTELLERIE | RNCP39533 | 46T33408 | 01/01/2026 | 05/01/2026 – 31/12/2026 | Voir |
| SECRETAIRE ASSISTANT MEDICO-SOCIA | RNCP40800 | 46T32401 | 01/01/2026 | 05/01/2026 – 31/12/2026 | Voir |
| RESPONSABLE DEVELOPPEMENT ACTIVIT | RNCP40889 | 26X31013 | 01/09/2025 01/01/2026 01/09/2026 |
24/09/2025 – 12/07/2026 23/09/2026 – 30/07/2027 02/01/2026 – 31/12/2026 |
Voir |
| RESPONSABLE DEVELOPPEMENT ACTIVIT | RNCP40889 | 26X31013 | 01/09/2025 01/09/2026 |
24/09/2025 – 12/07/2028 23/09/2026 – 30/07/2029 |
Voir |
| CHARGE DE DEVELOPPEMENTDES RH | RNCP38438 | 26X31545 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 31/12/2027 | Voir |
| COMMUNICATION | RNCP37198 | 32032003 | 01/01/2026 | 05/01/2026 – 30/07/2027 | Voir |
| COMPTABILITE ET GESTION | RNCP39159 | 32031408 | 01/01/2026 | 05/01/2026 – 30/07/2027 | Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/01/2026 | 05/01/2026 – 30/07/2027 | Voir |
| RESPONSABLE DEVELOPPEMENT ACTIVIT | RNCP40889 | 26X31013 | 01/01/2026 | 04/01/2026 – 30/12/2027 | Voir |
| FORMATEUR PROFESS ADULTES | RNCP37275 | 36T33301 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| FORMATEUR PROFESS ADULTES | RNCP37275 | 36T33301 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| CONCEPTEUR DEVELOPPEUR D'APPLICAT | RNCP37873 | 26T32601 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| CONCEPTEUR DEVELOPPEUR D'APPLICAT | RNCP37873 | 26T32601 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| DEVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE | RNCP37674 | 36T32604 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| DEVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE | RNCP37674 | 36T32604 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| EMPLOYE POLYVALENT EN RESTAURATIO | RNCP38663 | 56T3340A | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| EMPLOYE POLYVALENT EN RESTAURATIO | RNCP38663 | 56T3340A | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| SECRETAIRE ASSISTANT MEDICO-SOCIA | RNCP40800 | 46T32401 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| SECRETAIRE ASSISTANT MEDICO-SOCIA | RNCP40800 | 46T32401 | 01/01/2026 | 07/01/2026 – 18/06/2027 | Voir |
Localisation
Fiche mise à jour le 03/03/2026 - Données Open data issues du réseau des Carif-Oref