CMA formation Lagord
SIRET : 13002792300080
SIREN : 130027923
Coordonnées
Adresse :
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION NOUVELLE AQUITAINE CMA FORMATION LAGORD 9 RUE RENE DUMONT 17140 LAGORD FRANCE
Ville :
17140 LAGORD
Département :
Charente-Maritime (17)
Académie :
Poitiers (13)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION NOUVELLE AQUITAINE
NAF :
94.11Z Activités des organisations patronales et consulaires
Date de création : 2021-01-01T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Fiche Onisep : www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.2301
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRICIEN | RNCP38401 | 50025524 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| MONTEUR INSTALLATIONS THERMIQUES | RNCP38306 | 50022715 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| MACON | RNCP38303 | 45023216 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39291 | 45033609 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| CARRELEUR MOSAISTE | RNCP39328 | 50023325 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| PEINTRE APPLICATEUR REVETEMENTS | RNCP39036 | 50023327 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | RNCP40994 | 50031224 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| INTERVENT. MAINTENANCE.TECHN.BAT. | RNCP41833 | 50023006 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37491 | 45022108 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| INSTALL.DEPANN.FROID&CONDIT.D'AIR | RNCP38635 | 45022710 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| ARTS SERVICE COMMERC.RESTAURATION | RNCP38429 | 45033409 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| ARTS DE LA CUISINE | RNCP38431 | 45022111 | 01/09/2024 | 30/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| INSTALL. FROID CONDITIONN. D'AIR | RNCP38560 | 50022714 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| ELECTRICIEN | RNCP38880 | 45025517 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| SIGNALETIQUE ET DECORS GRAPHIQUES | RNCP37305 | 50032227 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| PRIMEUR | RNCP37604 | 50031222 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| MONTEUR INSTALLATIONS SANITAIRES | RNCP38305 | 50023324 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39030 | 50033615 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | RNCP38399 | 40031213 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 30/06/2026 01/09/2024 – 30/06/2027 |
Voir |
| MAINT.VEHIC.OPTA VOIT.PARTICUL. | RNCP40009 | 40025214 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 30/06/2026 01/09/2024 – 30/06/2027 |
|
| MAINT.MATERIELS OPT.C ESP. VERTS | RNCP39327 | 40025221 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 30/06/2026 01/09/2024 – 30/06/2027 |
Voir |
| CHARCUTIER-TRAITEUR | RNCP37559 | 45022107 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37491 | 45022108 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| MAINT.VEHIC.OPTA VOIT.PARTICUL. | RNCP40009 | 40025214 | 01/09/2023 01/09/2024 |
01/09/2023 – 30/06/2026 01/09/2024 – 30/06/2027 |
|
| ARTS SERVICE COMMERC.RESTAURATION | RNCP38429 | 45033409 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| ARTS DE LA CUISINE | RNCP38431 | 45022111 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | RNCP40994 | 50031224 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| CARROSSIER AUTOMOBILE | RNCP37601 | 50025440 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
| MACON | RNCP41830 | 50023224 | 01/09/2024 | 01/09/2024 – 30/06/2026 | Voir |
Localisation