CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION OCCITANIE
SIRET : 13002793100018
SIREN : 130027931
Coordonnées
Adresse :
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION OCCITANIE CMAR 59 TER CHEMIN VERDALE 31240 ST JEAN FRANCE
Ville :
31240 ST JEAN
Département :
Haute-Garonne (31)
Académie :
Toulouse (16)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION OCCITANIE
NAF :
94.11Z Activités des organisations patronales et consulaires
Date de création : 2021-01-01T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| COIFFURE COUPE COULEUR | RNCP38232 | 56133605 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/07/2026 01/09/2025 – 31/07/2026 |
Voir |
| MAINT.VEHIC.OPT.VEHIC.LEGERS | RNCP40997 | 50025225 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 02/07/2027 | Voir |
| MAINT.VEHIC.OPT.VEHIC.TRANSP.ROUT | RNCP40997 | 50025226 | 01/06/2025 | 02/06/2025 – 30/07/2027 | Voir |
| MAINT.VEHIC.OPT.MOTOCYCLES | RNCP40997 | 50025227 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 02/07/2027 | Voir |
| ARTS DE LA CUISINE | RNCP38431 | 45022111 | 01/07/2025 | 15/07/2025 – 31/07/2027 | Voir |
| COIFFURE | RNCP38231 | 45033608 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 28/07/2027 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37537 | 50022137 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 28/07/2027 | Voir |
| MAINT.VEHIC.OPTA VOIT.PARTICUL. | RNCP40009 | 40025214 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 01/07/2027 | |
| TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR | RNCP41867 | 40023405 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/06/2027 | Voir |
| MAINTEN.VEHIC. OPT.A VOIT.PARTIC. | RNCP38367 | 32025215 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/06/2027 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37310 | 45022110 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 28/07/2027 | Voir |
| ELECTRICIEN | RNCP38401 | 50025524 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 28/06/2027 | Voir |
| MONTEUR INSTALLATIONS THERMIQUES | RNCP38306 | 50022715 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/06/2027 | Voir |
| MACON | RNCP38303 | 45023216 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/06/2027 | Voir |
| MONTEUR INSTALLATIONS SANITAIRES | RNCP38305 | 50023324 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/06/2027 | Voir |
| MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | RNCP38399 | 40031213 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 28/07/2027 | Voir |
| MET.COM.VEN.OP.B PR.CL.VA.OF.COM. | RNCP38399 | 40031214 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 28/07/2027 | Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 28/07/2027 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 28/07/2027 | Voir |
| METIERS PLATRE ET ISOLATION | RNCP39032 | 50023326 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/07/2026 | Voir |
| CARRELEUR MOSAISTE | RNCP39328 | 50023325 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/06/2027 | Voir |
| PEINTRE APPLICATEUR REVETEMENTS | RNCP39036 | 50023327 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 30/06/2027 01/09/2026 – 28/07/2028 |
Voir |
| EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | RNCP40994 | 50031224 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/07/2027 | Voir |
| MENUISIER FABRICANT | RNCP41835 | 50023447 | 01/06/2025 | 30/06/2025 – 30/06/2027 | Voir |
| MENUISIER INSTALLATEUR | RNCP41836 | 50023449 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/06/2027 | Voir |
| COUVREUR | RNCP41834 | 50023223 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/06/2027 | Voir |
| MACON | RNCP41830 | 50023224 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/06/2027 | Voir |
| METALLIER | RNCP41831 | 50025439 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/06/2027 | Voir |
| PEINTRE AUTOMOBILE | RNCP37540 | 50025441 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/06/2027 | Voir |
| CARROSSIER AUTOMOBILE | RNCP37601 | 50025440 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/06/2027 | Voir |
| CUISINE | RNCP38430 | 50022146 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 28/07/2027 | Voir |
| COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT | RNCP38424 | 50033413 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 28/07/2027 | Voir |
| ZINGUEUR | RNCP37920 | 56123204 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/07/2026 | Voir |
| CHARCUTERIE-TRAITEUR | RNCP38631 | 50022144 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 28/07/2027 | Voir |
| DESSERTS DE RESTAURANT | RNCP40287 | 56122110 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 28/07/2026 | Voir |
| MAINT.VEHIC.OPT.VEHIC.LEGERS | RNCP40997 | 50025225 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/06/2027 | Voir |
| MONTEUR INSTALL.GENIE CLIM.&SANIT | RNCP38726 | 45022709 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/06/2027 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37535 | 50022143 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 28/07/2027 | Voir |
| SECRETAIRE ASSISTANTE | RNCP36804 | 46T32402 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/07/2026 | Voir |
| AUXILIAIRE EN PROTHESE DENTAIRE | RNCP35301 | 56T33102 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/07/2027 | Voir |
| EMPL TECH-VENDEUR MATERIEL SPORT | RNCP35992 | 56T31204 | 01/09/2025 | 02/09/2025 – 30/07/2026 | Voir |
| EMPLOYE COMMERCIAL | RNCP37099 | 56T31201 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/07/2026 | Voir |
| CONSEILLER DE VENTE | RNCP37098 | 46T31203 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/07/2026 | Voir |
| TECH ELECTROMECANICIEN AUTOMOBILE | RNCP38295 | 46T25204 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/07/2027 | Voir |
| MECA REPAR MATERIEL CHANTIER MANU | RNCP39283 | 56T25202 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/07/2027 | Voir |
| INTERVENT. MAINTENANCE.TECHN.BAT. | RNCP41833 | 50023006 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/07/2027 01/09/2025 – 31/07/2027 |
Voir |
| PATISSIER CONFISEUR GLACIER TRAIT | RNCP35151 | 46M22104 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| PATISSIER CONFISEUR GLACIER TRAIT | RNCP35966 | 36M22101 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/07/2027 | Voir |
| PROTHESISTE DENTAIRE | RNCP37661 | 26M33101 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/07/2027 | Voir |
| TECHN QUALIF PROTHESE DENTAIRE | RNCP39260 | 36M33102 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/07/2027 01/09/2026 – 31/07/2028 |
Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2028 | Voir |
| CHARCUTIER-TRAITEUR | RNCP37559 | 45022107 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| ARTS & TECH.VERRE: VITRAILLISTE | RNCP37302 | 50022425 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| BRONZIER OP_A: MONTEUR EN BRONZE | RNCP39716 | 50022349 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| BRONZIER OP_B: CISELEUR SUR BRONZ | RNCP39716 | 50022350 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| BRONZIER OP_C: TOURNEUR SUR BRONZ | RNCP39716 | 50022351 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| DECORATION EN CERAMIQUE | RNCP36338 | 50022422 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| ENCADREUR | RNCP37242 | 50023433 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| METIERS DE LA GRAVURE : ORNEMENT. | RNCP39808 | 50032220 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| METIERS DE LA GRAVURE : IMPRESS. | RNCP39808 | 50032221 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| METIERS DE LA GRAVURE : MODELE | RNCP39808 | 50032222 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| MET.GRAVURE :MARQUAGE POINCONNAGE | RNCP39808 | 50032223 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| STAFFEUR ORNEMANISTE | RNCP36427 | 50023311 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| TOURNAGE EN CERAMIQUE | RNCP36337 | 50022421 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| MOULEUR NOYAUTEUR: CUIVRE BRONZE | RNCP39296 | 50022324 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| SOUFFLEUR VERRE : ENS.LUMINEUSE | RNCP39940 | 50022429 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| SOUFFL.VERRE : VERRERIE SCIENT. | RNCP39940 | 50022430 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| COIFFURE | RNCP38231 | 45033608 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| BATIMENT | RNCP39801 | 32023012 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| METIERS PLATRE ET ISOLATION | RNCP38309 | 45023314 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| REAL.IND.CHAUD.SOUD. OP.A CHAUD. | RNCP38568 | 50025437 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2027 | Voir |
| ARTS DE LA RELIURE | RNCP37539 | 50032228 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| FLEURISTE | RNCP38400 | 50031223 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| ELECTRICIEN | RNCP38401 | 50025524 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| MACON | RNCP38303 | 45023216 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| MONTEUR INSTALLATIONS SANITAIRES | RNCP38305 | 50023324 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39030 | 50033615 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39291 | 45033609 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| METIERS PLATRE ET ISOLATION | RNCP39032 | 50023326 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| PEINTRE APPLICATEUR REVETEMENTS | RNCP39036 | 50023327 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| CHOCOLATERIE-CONFISERIE | RNCP38632 | 50022145 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2027 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37535 | 50022143 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| ARTS DE LA CUISINE | RNCP38431 | 45022111 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| ARTS SERVICE COMMERC.RESTAURATION | RNCP38429 | 45033409 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| CUISINE | RNCP38430 | 50022146 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT | RNCP38424 | 50033413 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| CHARCUTERIE-TRAITEUR | RNCP38631 | 50022144 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| ELECTRICIEN | RNCP38880 | 45025517 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| MAINT.VEHIC.OPTA VOIT.PARTICUL. | RNCP40009 | 40025214 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 02/07/2027 | |
| BOUCHER | RNCP37310 | 45022110 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 02/07/2027 | Voir |
| MAINT.MATERIELS OPT.B CONS.MANUT. | RNCP39330 | 50025222 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 02/07/2027 | Voir |
| CARROSSIER AUTOMOBILE | RNCP37601 | 50025440 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| ARTS & TECH.VERRE: DECORATEUR | RNCP37302 | 50022427 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| ARTS DU VERRE ET DU CRISTAL | RNCP36426 | 50022428 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | RNCP40994 | 50031224 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | RNCP40994 | 50031224 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| PROD.SERV.REST. (RAPID,COLL,CAFE) | RNCP35317 | 50022142 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| TECH ETUDES AGENCEMENT INTERIEUR | RNCP36239 | 46T23402 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2027 | Voir |
| FLEURISTE | RNCP36404 | 46M21101 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| FLEURISTE | RNCP37866 | 36M21101 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2027 | Voir |
| BOULANGER | RNCP40920 | 36M22102 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2027 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37491 | 45022108 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37310 | 45022110 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| ART TEC. BIJ. JOAILL.OP.BIJ.JOAIL | RNCP36336 | 50022361 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| COIFFURE | RNCP38231 | 45033608 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37491 | 45022108 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| GLACIER-FABRICANT | RNCP37534 | 50022138 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| FLUID.EN.DOM.OP.C DOMOT.BAT.COMM. | RNCP38361 | 32022711 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| INSTALL.DEPANN.FROID&CONDIT.D'AIR | RNCP38635 | 45022710 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| INSTALL. FROID CONDITIONN. D'AIR | RNCP38560 | 50022714 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37310 | 45022110 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| FLEURISTE | RNCP38400 | 50031223 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| ELECTRICIEN | RNCP38401 | 50025524 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39030 | 50033615 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 01/07/2027 | Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39291 | 45033609 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 01/07/2027 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | RNCP40994 | 50031224 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| FLEURISTE | RNCP36005 | 45031207 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| CONSEILLER DE VENTE | RNCP37098 | 46T31203 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2027 | Voir |
| PEINTRE AUTOMOBILE | RNCP37540 | 50025441 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2027 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37535 | 50022143 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| METIERS DE LA MODE-VÊTEMENT FLOU | RNCP37245 | 50024240 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37491 | 45022108 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2028 | Voir |
| INTERV. SUR PATRIMOINE BATI OPT.A | RNCP41014 | 40023205 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| INTERV. SUR PATRIMOINE BATI OPT.B | RNCP41014 | 40023206 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37537 | 50022137 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2027 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37537 | 50022137 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37537 | 50022137 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2028 | Voir |
| MONTEUR INSTALL.GENIE CLIM.&SANIT | RNCP38726 | 45022709 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| COIFFURE COUPE COULEUR | RNCP38232 | 56133605 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| TECHN.TOUR EN BOULANG.&PATISS. | RNCP38762 | 56122113 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37310 | 45022110 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2028 | Voir |
| PATISSERIE DE BOUTIQUE | RNCP38761 | 56122112 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| ELECTRICIEN | RNCP38880 | 45025517 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| CHG ACC RENOV ENERG BATIMENT | RNCP39180 | 36T23203 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2027 | Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39030 | 50033615 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39030 | 50033615 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2027 | Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 01/07/2028 | Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39291 | 45033609 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| METIERS DE LA COIFFURE | RNCP39266 | 50033616 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| METIERS PLATRE ET ISOLATION | RNCP39032 | 50023326 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | RNCP40994 | 50031224 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2028 | Voir |
| EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | RNCP40994 | 50031224 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| ESTHETICIEN COSMETICIEN | RNCP40921 | 36M33602 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| PHOTOGRAPHE PLURIMEDIA | RNCP41086 | 46M32301 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2029 | Voir |
| PATISSIER CONFISEUR GLACIER TRAIT | RNCP35966 | 36M22101 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2028 | Voir |
| CARROSSIER PEINTRE | RNCP36200 | 46X25202 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2028 | Voir |
| MENUISIER BATIMENT AGENCEMENT | RNCP41087 | 36M23402 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| BOULANGER | RNCP37537 | 50022137 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| MET. ESTH.COSM.PARF. OPT.MANAGEM. | RNCP37375 | 32033609 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| CARROSSIER PEINTRE AUTOMOBILE | RNCP37913 | 40025412 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2029 | Voir |
| CARROSSIER PEINTRE AUTOMOBILE | RNCP37913 | 40025412 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2028 | Voir |
| PEINTRE AUTOMOBILE | RNCP37540 | 50025441 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2027 | Voir |
| CARROSSIER AUTOMOBILE | RNCP37601 | 50025440 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2027 | Voir |
| CARROSSIER AUTOMOBILE | RNCP37601 | 50025440 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2028 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37535 | 50022143 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2027 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37535 | 50022143 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2028 | Voir |
| CARRELEUR MOSAISTE | RNCP39328 | 50023325 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| GESTIONNAIRE DE PAIE | RNCP37948 | 36T31501 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| BOULANGERIE SPECIALISEE | RNCP37313 | 56122107 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2027 | Voir |
| BOULANGERIE SPECIALISEE | RNCP37313 | 56122107 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| BOULANGERIE SPECIALISEE | RNCP37313 | 56122107 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2027 | Voir |
| CHOCOLATERIE-CONFISERIE | RNCP38632 | 50022145 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2027 | Voir |
| CHOCOLATERIE-CONFISERIE | RNCP38632 | 50022145 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 01/07/2027 | Voir |
| VENTE-CONSEIL EN BOUCHERIE | RNCP38636 | 56122114 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2027 | Voir |
| TECHN.TOUR EN BOULANG.&PATISS. | RNCP38762 | 56122113 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2027 | Voir |
| PATISSERIE DE BOUTIQUE | RNCP38761 | 56122112 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| CHG ACC RENOV ENERG BATIMENT | RNCP39180 | 36T23203 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| METIERS DE L'ENTREPRENEURIAT | RNCP40134 | 2503101A | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2027 | Voir |
| MAINT.VEHIC.OPT.VEHIC.LEGERS | RNCP40996 | 40025224 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| MAINT.VEHIC.OPT.VEHIC.LEGERS | RNCP40996 | 40025224 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2029 | Voir |
| MAINT.VEHIC.OPT.VEHIC.TRANSP.ROUT | RNCP40996 | 40025225 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2029 | Voir |
| MAINT.VEHIC.OPT.VEHIC.LEGERS | RNCP40997 | 50025225 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2027 | Voir |
| MAINT.VEHIC.OPT.VEHIC.LEGERS | RNCP40997 | 50025225 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2028 | Voir |
| MAINT.VEHIC.OPT.MOTOCYCLES | RNCP40997 | 50025227 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2027 | Voir |
| MAINT.VEHIC.OPT.MOTOCYCLES | RNCP40997 | 50025227 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2028 | Voir |
| CHOCOLATIER CONFISEUR | RNCP40683 | 46M22103 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2028 | Voir |
| ASSISTANC.GEST.ORGANIS.ACTIVITES | RNCP40705 | 40030004 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2029 | Voir |
| BOULANGER | RNCP40920 | 36M22102 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2028 | Voir |
| BOULANGER | RNCP40920 | 36M22102 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| TECHN EXPERT APRES VENTE AUTOMOBI | RNCP40838 | 36X25201 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/11/2027 | Voir |
| MAINTEN.EQUIP.THERM.INDIVID. | RNCP41756 | 56122707 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | |
| MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. | RNCP38399 | 40031213 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| SECRETAIRE COMPTABLE | RNCP37123 | 46T32403 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| ARTS DE LA CUISINE | RNCP38431 | 45022111 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| ARTS SERVICE COMMERC.RESTAURATION | RNCP38429 | 45033409 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| DESSERTS DE RESTAURANT | RNCP40287 | 56122110 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| MAINT.VEHIC.OPT.VEHIC.TRANSP.ROUT | RNCP40997 | 50025226 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2027 | Voir |
| MAINT.VEHIC.OPT.VEHIC.TRANSP.ROUT | RNCP40997 | 50025226 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/07/2028 | Voir |
| MET. ESTH.COSM.PARF. OPT.FOR.MAR. | RNCP37375 | 32033610 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| FABRICATION TRAITEUR | RNCP41939 | 56122115 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2027 | Voir |
| CONSEILLER DE VENTE | RNCP37098 | 46T31203 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| COIFFURE | RNCP38231 | 45033608 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| MAINT.MATERIELS OPT.A AGRICOLES | RNCP39330 | 50025221 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| MAINT.MATERIELS OPT.C ESP. VERTS | RNCP39330 | 50025223 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| MAINT.MATERIELS OPT.C ESP. VERTS | RNCP39330 | 50025223 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| BOUCHER | RNCP37310 | 45022110 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| ELECTRICIEN | RNCP38401 | 50025524 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| MONTEUR INSTALLATIONS THERMIQUES | RNCP38306 | 50022715 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2027 | Voir |
| MONTEUR INSTALLATIONS SANITAIRES | RNCP38305 | 50023324 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE | RNCP39030 | 50033615 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
