CMA Formation Cahors

SIRET : 13002793100281

SIREN : 130027931


Coordonnées

Adresse : CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION OCCITANIE ECOLE DES METIERS DU LOT RUE SAINT AMBROISE 46000 CAHORS FRANCE
Ville : 46000 CAHORS
Département : Lot (46)
Académie : Toulouse (16)
Pays : FRANCE

Informations entreprise

Raison sociale : CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION OCCITANIE
NAF : 94.11Z Activités des organisations patronales et consulaires
Date de création : 2021-01-01T00:00:00.000Z
Certifié qualité

Fiche Onisep : www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.14103


Formations proposées

Intitulé RNCP CFD Période Dates Fiche Onisep
MENUISIER RNCP41842 45023408 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir
MENUISIER FABRICANT RNCP41835 50023447 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir
PEINTRE AUTOMOBILE RNCP37540 50025441 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2026 Voir
CARROSSIER AUTOMOBILE RNCP37601 50025440 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir
BOULANGERIE SPECIALISEE RNCP37313 56122107 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2026 Voir
TAILLEUR DE PIERRE RNCP38550 56T23205 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2026 Voir
PATISSERIE DE BOUTIQUE RNCP38761 56122112 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2026 Voir
CUISINE RNCP38430 50022146 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir
COMMER.SERV.HOTEL-CAFE-RESTAURANT RNCP38424 50033413 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir
CHARCUTERIE-TRAITEUR RNCP38631 50022144 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir
MAINT.VEHIC.OPT.VEHIC.LEGERS RNCP40997 50025225 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir
INTERV. SUR PATRIMOINE BATI OPT.A RNCP41014 40023205 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir
INTERV. SUR PATRIMOINE BATI OPT.B RNCP41014 40023206 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir
MAINT.VEHIC.OPTA VOIT.PARTICUL. RNCP40009 40025214 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027
MET.COM.VEN.OP.A ANI.GES.ESP.COM. RNCP38399 40031213 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir
ARTS SERVICE COMMERC.RESTAURATION RNCP38429 45033409 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir
MONTEUR INSTALLATIONS THERMIQUES RNCP38306 50022715 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2026 Voir
BOULANGER RNCP37491 45022108 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir
COIFFURE RNCP38231 45033608 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir
MONTEUR INSTALL.GENIE CLIM.&SANIT RNCP38726 45022709 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir
PRIMEUR RNCP37604 50031222 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir
MONTEUR INSTALLATIONS SANITAIRES RNCP38305 50023324 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir
PATISSIER RNCP38765 50022141 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir
METIERS DE LA COIFFURE RNCP39266 50033616 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir
CARRELEUR MOSAISTE RNCP39328 50023325 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir
PEINTRE APPLICATEUR REVETEMENTS RNCP39036 50023327 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir
CHARPENTIER BOIS RNCP41012 50023446 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir
EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE RNCP40994 50031224 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir
ELECTRICIEN RNCP38401 50025524 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir
MENUISIER INSTALLATEUR RNCP41836 50023449 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir
MACON RNCP35309 56T23202 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2026 Voir
MACON RNCP41830 50023224 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir
COUVREUR RNCP41834 50023223 01/09/2025 01/09/2025 – 31/07/2027 Voir

Localisation


Fiche mise à jour le 03/03/2026 - Données Open data issues du réseau des Carif-Oref Carif-Oref
Select your color
Light/dark Layout