SOPHIA YNOV CAMPUS
SIRET : 88844416300016
SIREN : 888444163
Coordonnées
Adresse :
SOPHIA YNOV CAMPUS PLACE SOPHIE LAFFITE 06560 VALBONNE FRANCE
Ville :
06560 VALBONNE
Département :
Alpes-Maritimes (06)
Académie :
Nice (23)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : SOPHIA YNOV CAMPUS
NAF :
85.42Z Enseignement supérieur
Date de création : 2020-08-28T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPERT INFORMATIQUE SYSTEMES INFO | RNCP35078 | 16X32604 | 01/10/2023 | 01/10/2023 – 30/09/2026 | |
| EXPERT EN CREATION DIGITALE | RNCP39092 | 16X32607 | 01/10/2023 | 01/10/2023 – 30/09/2026 | Voir |
| CHEF MONTEUR | RNCP39390 | 26X32314 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| CYB.INF.RES.ELEC. OPT.A INFO.RES. | RNCP37391 | 32020116 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2027 28/09/2026 – 31/07/2028 |
Voir |
| ADMIN INFRASTRUCTURES SECURISES | RNCP37680 | 26T32603 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| ADMIN INFRASTRUCTURES SECURISES | RNCP37680 | 26T32603 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| CONCEPTEUR DEVELOPPEUR D'APPLICAT | RNCP37873 | 26T32601 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| CONCEPTEUR DEVELOPPEUR D'APPLICAT | RNCP37873 | 26T32601 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| ARCHITECTE D'INTERIEUR- DESIGNER | RNCP41709 | 16X23307 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| EXPERT EN CREATION DIGITALE | RNCP39092 | 16X32607 | 01/10/2025 01/09/2026 |
06/10/2025 – 24/09/2027 28/09/2026 – 29/09/2028 |
Voir |
| EXPERT EN CREATION DIGITALE | RNCP39092 | 16X32607 | 01/10/2025 01/09/2026 |
06/10/2025 – 24/09/2027 28/09/2026 – 29/09/2028 |
Voir |
| EXPERT EN CREATION DIGITALE | RNCP39092 | 16X32607 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| EXPERT DIGITAL EXPLOIT BATIMENTS | RNCP39217 | 16X23006 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| SERV.INFORMATIQ.ORGAN.OPT.A.SISR | RNCP40792 | 32032613 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2027 28/09/2026 – 31/07/2028 |
Voir |
| SERV.INFORMATIQ.ORGAN.OPT.A.SISR | RNCP40792 | 32032613 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2027 28/09/2026 – 31/07/2028 |
Voir |
| EXPERT ARCHITECTURE DES SI | RNCP39582 | 16X3260F | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| EXPERT DEVPT LOGICIEL | RNCP39583 | 16X3260G | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| EXPERT DEVPT LOGICIEL | RNCP39583 | 16X3260G | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| EXPERT DEVPT LOGICIEL | RNCP39583 | 16X3260G | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| MANAG COMM MARKETING DIGITAL | RNCP39592 | 16X31271 | 01/09/2024 01/10/2025 |
30/09/2024 – 25/09/2026 01/10/2025 – 24/09/2027 01/10/2025 – 24/09/2027 |
Voir |
| MANAG COMM MARKETING DIGITAL | RNCP39592 | 16X31271 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| CHEF PROJ AUDIOV MULTI TECHNIQUE | RNCP40666 | 26X32315 | 01/10/2025 01/09/2026 |
13/10/2025 – 25/09/2026 23/09/2026 – 30/09/2027 |
Voir |
| CHEF PROJ AUDIOV MULTI TECHNIQUE | RNCP40666 | 26X32315 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| EXPERT EN CYBERSECURITE | RNCP40897 | 16X32688 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| CONCEPTEUR DVPEUR APPLI NUMERIQ | RNCP36463 | 26X32618 | 01/09/2026 | 23/09/2026 – 30/09/2027 | Voir |
| ING SC DONNEES INFRASTR DATA | RNCP39586 | 16X3260H | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| EXPERT ARCHITECTURE DES SI | RNCP39582 | 16X3260F | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| EXPERT DEVPT LOGICIEL | RNCP39583 | 16X3260G | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| EXPERT DEVPT LOGICIEL | RNCP39583 | 16X3260G | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| EXPERT EN CYBERSECURITE | RNCP40897 | 16X32688 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| XPR TRANSF DIGITALE TECHNO NO COD | RNCP41123 | 16X3260Y | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| XPR TRANSF DIGITALE TECHNO NO COD | RNCP41123 | 16X3260Y | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
Localisation