UNIVERSITE DE LA REUNION
SIRET : 19974478000271
SIREN : 199744780
Coordonnées
Adresse :
UNIVERSITE DE LA REUNION CENTRE FORMATION APPRENTIS CFAUR PARC TECHNO UNIV STE CLOTIDE 2 RUE JOSEPH WETZELL 97490 SAINT-DENIS FRANCE
Ville :
97490 SAINT-DENIS
Département :
La Réunion (974)
Académie :
La Réunion (28)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : UNIVERSITE DE LA REUNION
NAF :
85.42Z Enseignement supérieur
Date de création : 2010-09-01T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| DROIT PUBLIC | RNCP38166 | 1351281K | 01/08/2025 | 22/08/2025 – 19/05/2026 | Voir |
| MANAGEMENT SECTORIEL | RNCP35911 | 1353103F | 01/09/2025 | 23/09/2025 – 03/07/2027 | Voir |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | RNCP35912 | 13531550 | 01/09/2025 | 16/09/2025 – 30/06/2027 | Voir |
| TOURISME | RNCP39172 | 13533414 | 01/09/2025 | 02/09/2025 – 30/06/2027 | Voir |
| METIERS DU TOURISME ET DS LOISIRS | RNCP40497 | 25033451 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/06/2026 | Voir |
| CHARGE DE COMMUNICATION | RNCP40328 | 25032053 | 01/09/2025 | 12/09/2025 – 29/08/2026 | Voir |
| MANAGEMENT ET GESTION DES ORG | RNCP40290 | 25031099 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/06/2026 | Voir |
| RS RESEAUX OPERATEURS MULTIMEDIA | RNCP41615 | 25132612 | 01/08/2025 | 15/08/2025 – 30/06/2026 | Voir |
| MARKETING VENTE | RNCP35907 | 13531276 | 01/08/2025 | 26/08/2025 – 11/07/2026 | Voir |
| M INDUSTR MECATRONIQUE ROBOTIQUE | RNCP40333 | 25020153 | 01/08/2025 | 01/08/2025 – 31/07/2026 | Voir |
| COMMERCE ET DISTRIBUTION | RNCP40306 | 2503123A | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/07/2026 | Voir |
| ASSURANCE BQ FCE CHARGE CLIENTELE | RNCP40193 | 25031395 | 01/09/2025 | 16/09/2025 – 30/09/2026 | Voir |
| QUALIT HYG SECURIT SANTE ENVIRONT | RNCP40331 | 2502001U | 01/08/2025 | 01/08/2025 – 31/07/2026 | Voir |
| RISQUES ET ENVIRONNEMENT | RNCP39265 | 13534335 | 01/09/2025 | 06/09/2025 – 28/08/2027 | Voir |
| GB SC ALIMENT ET BIOTECHNOLOGIE | RNCP41567 | 25122101 | 01/08/2025 | 15/08/2025 – 30/06/2026 | Voir |
| GB SC ENVIRONT ECOTECHNOLOGIES | RNCP41568 | 25134301 | 01/08/2025 | 15/08/2025 – 14/08/2026 | Voir |
| GC-CD BUREAUX D'ETUDES CONCEPTION | RNCP41572 | 25123001 | 01/08/2025 | 15/08/2025 – 14/08/2026 | Voir |
| GC-CD TRAVAUX BATIMENT | RNCP41574 | 25123002 | 01/08/2025 | 15/08/2025 – 30/06/2026 | Voir |
| GEA GESTION COMPT FISCALE FINANCI | RNCP41563 | 25131301 | 01/08/2024 | 21/08/2024 – 20/06/2026 | Voir |
| GEA GEST ENTRPRN MANAGT ACTIVITE | RNCP41564 | 25131004 | 01/08/2024 | 21/08/2024 – 20/06/2026 | Voir |
| HSE SC DANG MGT RISQ PROF TECH EN | RNCP41602 | 25134401 | 01/08/2025 | 22/08/2025 – 21/08/2026 | Voir |
| RS CYBERSECURITE | RNCP41611 | 25132608 | 01/08/2024 | 21/08/2024 – 21/06/2026 | Voir |
| RS RESEAUX OPERATEURS MULTIMEDIA | RNCP41615 | 25132612 | 01/08/2024 | 21/08/2024 – 21/06/2026 | Voir |
| TC MARKET DIGITAL EBUSINESS ENTRE | RNCP41623 | 25131204 | 01/08/2025 | 15/08/2025 – 16/08/2026 | Voir |
| TC MARKET MANAGT POINT DE VENTE | RNCP41624 | 25131205 | 01/08/2025 | 26/08/2025 – 25/08/2026 | Voir |
| MANAGEMENT ADMINISTRATION DES ETS | RNCP35916 | 1353103L | 01/08/2025 | 19/08/2025 – 17/07/2027 | Voir |
| COMMERCIALISATION PDTS TOURISTIQU | RNCP40444 | 25033453 | 01/10/2025 | 24/10/2025 – 23/06/2026 | Voir |
| GESTION ORG ECO SOCIALE SOLIDAIRE | RNCP40111 | 25033008 | 01/09/2024 01/09/2025 |
23/09/2025 – 03/06/2027 30/09/2024 – 08/07/2026 |
Voir |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | RNCP35991 | 13531444 | 01/09/2025 | 11/09/2025 – 09/07/2026 | Voir |
| BTP BATIMENT ET CONSTRUCTION | RNCP40051 | 25023227 | 01/09/2025 | 02/09/2025 – 20/06/2026 | Voir |
| ENERGETIQ ENVIRONT GENIE CLIMATIQ | RNCP40071 | 25022767 | 01/08/2025 | 01/08/2025 – 31/07/2026 | Voir |
| MT ORGANISATION DE LA MAINTENANCE | RNCP40722 | 2502002V | 01/08/2025 01/09/2025 |
01/08/2025 – 30/08/2026 23/09/2025 – 29/08/2026 |
Voir |
| AGRONOMIE | RNCP40322 | 25021021 | 01/09/2025 | 25/09/2025 – 19/09/2026 | Voir |
| GEA GESTION PILOTAGE DES RH | RNCP41565 | 25131501 | 01/08/2025 | 15/08/2025 – 30/06/2026 | Voir |
| DROIT PUBLIC | RNCP38166 | 1351281K | 01/08/2025 | 22/08/2025 – 19/05/2026 01/08/2025 – 28/06/2026 |
Voir |
| MONNAIE BANQUE FINANCE ASSURANCE | RNCP38542 | 13531393 | 01/10/2024 01/10/2025 |
14/10/2025 – 12/09/2027 16/10/2024 – 13/09/2026 |
Voir |
| HUMANITES NUMERIQUES | RNCP38207 | 13532043 | 01/08/2025 | 22/08/2025 – 30/06/2027 | Voir |
| COMMERCE ET DISTRIBUTION | RNCP40306 | 2503123A | 01/08/2025 | 01/08/2025 – 30/08/2026 | Voir |
| GEA GESTION COMPT FISCALE FINANCI | RNCP41563 | 25131301 | 01/08/2025 | 15/08/2025 – 14/08/2026 | Voir |
| GEA GEST ENTRPRN MANAGT ACTIVITE | RNCP41564 | 25131004 | 01/08/2025 | 15/08/2025 – 30/06/2026 | Voir |
| RS CYBERSECURITE | RNCP41611 | 25132608 | 01/08/2025 | 15/08/2025 – 30/06/2026 | Voir |
| INGENIERIE DES SYSTEMES COMPLEXES | RNCP38981 | 13520024 | 01/08/2025 | 01/08/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| MANAGEMENT ADMINISTRATION DES ETS | RNCP35916 | 1353103L | 01/08/2025 | 19/08/2025 – 12/07/2027 | Voir |
| INFORMATIQUE | RNCP39278 | 1353261J | 01/08/2025 | 26/08/2025 – 19/06/2027 | Voir |
Localisation