CFA SPORT ANIMATION TOURISME OCCITANIE
SIRET : 50819727400022
SIREN : 508197274
Coordonnées
Adresse :
CFA SPORT ANIMATION TOURISME OCCITANIE MAISON REGIONALE DES SPORTS - CS 37093 1039 RUE GEORGES MELIES 34000 MONTPELLIER FRANCE
Ville :
34000 MONTPELLIER
Département :
Hérault (34)
Académie :
Montpellier (11)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : CFA SPORT ANIMATION TOURISME OCCITANIE
NAF :
85.59B Autres enseignements
Date de création : 2021-07-03T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVITES AQUATIQUES NATATION | RNCP36248 | 44633518 | 01/09/2025 | 30/09/2025 – 30/05/2026 | Voir |
| DE JEPS RUGBY A XV | RNCP36831 | 33633509 | 01/05/2026 | 04/05/2026 – 30/06/2027 | Voir |
| DE JEPS RUGBY A XV | RNCP36831 | 33633509 | 01/09/2025 01/09/2027 |
15/09/2025 – 21/05/2027 13/09/2027 – 25/05/2029 |
Voir |
| DE JEPS PERFECTIONNEMENT SPORTIF | RNCP37480 | 33633502 | 01/08/2026 | 31/08/2026 – 09/11/2027 | Voir |
| ACTIVITES AQUATIQUES NATATION | RNCP36248 | 44633518 | 01/08/2026 | 31/08/2026 – 12/05/2027 | Voir |
| ACTIVITES AQUATIQUES NATATION | RNCP36248 | 44633518 | 01/11/2025 01/11/2026 |
03/11/2025 – 04/12/2026 02/11/2026 – 03/12/2027 |
Voir |
| ACTIVITES AQUATIQUES NATATION | RNCP36248 | 44633518 | 01/09/2025 | 10/09/2025 – 10/09/2026 | Voir |
| ANIMATEUR | RNCP39926 | 44633523 | 01/12/2024 | 07/12/2024 – 11/03/2026 | |
| EDUCATEUR SPORTIF | RNCP41024 | 44633524 | 01/02/2024 | 01/02/2024 – 30/05/2026 | Voir |
| NEGO. ET DIGITAL. RELATION CLIENT | RNCP38368 | 32031212 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
09/09/2024 – 03/07/2026 08/09/2025 – 11/07/2027 14/09/2026 – 07/07/2028 |
Voir |
| RUGBY A XV | RNCP41750 | 44633522 | 01/10/2026 | 12/10/2026 – 09/07/2027 | Voir |
| ACTIVITES AQUATIQUES NATATION | RNCP36248 | 44633518 | 01/10/2025 01/10/2026 |
06/10/2025 – 05/10/2026 01/10/2026 – 01/10/2027 |
Voir |
| ACTIVITES AQUATIQUES NATATION | RNCP36248 | 44633518 | 01/09/2025 01/09/2026 |
08/09/2025 – 04/09/2026 10/09/2026 – 10/09/2027 |
Voir |
| DE JEPS TRIATHLON DISCIPL ENCHAIN | RNCP36830 | 33633514 | 01/09/2025 01/09/2026 |
22/09/2025 – 18/12/2026 21/09/2026 – 17/12/2027 |
Voir |
| ACTIVITES DE LA FORME | RNCP41752 | 44633527 | 01/08/2026 | 31/08/2026 – 26/07/2027 | Voir |
| ACTIVITES DE LA FORME | RNCP41752 | 44633527 | 01/10/2025 | 02/10/2025 – 30/09/2026 | Voir |
| ACTIVITES DE LA FORME | RNCP41752 | 44633527 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 01/10/2027 | Voir |
| ACTIVITES DE LA FORME | RNCP41752 | 44633527 | 01/10/2025 | 02/10/2025 – 30/09/2026 | Voir |
| ACTIVITES DE LA FORME | RNCP41752 | 44633527 | 01/10/2025 01/09/2026 |
06/10/2025 – 30/09/2026 29/09/2026 – 27/08/2027 |
Voir |
| ACTIVITES DE LA FORME | RNCP41752 | 44633527 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 01/10/2027 | Voir |
| ACTIVITES DE LA FORME | RNCP41752 | 44633527 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 01/10/2027 | Voir |
| SECRETAIRE COMPTABLE | RNCP37123 | 46T32403 | 01/10/2025 01/10/2026 |
13/10/2025 – 30/09/2026 05/10/2026 – 30/09/2027 |
Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/08/2025 01/08/2026 |
25/08/2025 – 04/09/2026 24/08/2026 – 03/09/2027 |
Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/09/2026 | 09/09/2026 – 09/09/2027 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/10/2026 | 12/10/2026 – 09/07/2027 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2027 | Voir |
| DE JEPS PERFECTIONNEMENT SPORTIF | RNCP37480 | 33633502 | 01/08/2026 | 31/08/2026 – 09/11/2027 | Voir |
| DE JEPS TENNIS | RNCP37480 | 33633513 | 01/08/2025 01/08/2026 |
25/08/2025 – 25/08/2026 24/08/2026 – 27/08/2027 |
Voir |
| DE JEPS TENNIS | RNCP37480 | 33633513 | 01/08/2025 01/08/2026 |
25/08/2025 – 25/08/2026 24/08/2026 – 27/08/2027 |
Voir |
| DES JEPS PERFORMANCE SPORTIVE | RNCP37365 | 23633502 | 01/08/2025 01/08/2026 |
25/08/2025 – 25/08/2026 24/08/2026 – 27/08/2027 |
Voir |
| DE JEPS TENNIS DE TABLE | RNCP37576 | 33633511 | 01/08/2025 01/08/2026 |
25/08/2025 – 25/06/2027 24/08/2026 – 30/06/2028 |
Voir |
| GESTIONNAIRE CPTABLE FISCAL | RNCP37949 | 36T31401 | 01/10/2025 01/10/2026 |
16/10/2025 – 30/09/2026 08/10/2026 – 30/09/2027 |
Voir |
| DE JEPS PERFECTIONNEMENT SPORTIF | RNCP37480 | 33633502 | 01/01/2026 | 15/01/2026 – 09/10/2026 15/01/2026 – 16/10/2026 |
Voir |
| ACTIVITES AQUATIQUES NATATION | RNCP36248 | 44633518 | 01/09/2025 01/09/2026 |
08/09/2025 – 31/08/2026 15/09/2026 – 31/08/2027 |
Voir |
| TOURISME | RNCP37890 | 32033426 | 01/09/2025 01/09/2026 |
08/09/2025 – 11/07/2027 14/09/2026 – 07/07/2028 |
Voir |
| ACTIVITES DE LA FORME | RNCP41752 | 44633527 | 01/11/2025 | 03/11/2025 – 04/12/2026 | Voir |
| ACTIVITES DE LA FORME | RNCP41752 | 44633527 | 01/09/2025 | 10/09/2025 – 25/08/2026 | Voir |
| ACTIVITES DE LA FORME | RNCP41752 | 44633527 | 01/09/2025 | 08/09/2025 – 27/08/2026 | Voir |
| ACTIVITES DE LA FORME | RNCP41752 | 44633527 | 01/09/2025 | 24/09/2025 – 30/04/2026 | Voir |
| ACTIVITES DE LA FORME | RNCP41752 | 44633527 | 01/09/2025 | 10/09/2025 – 25/08/2026 | Voir |
| ACTIVITES DE LA FORME | RNCP41752 | 44633527 | 01/09/2025 | 08/09/2025 – 27/08/2026 | Voir |
| ACTIVITES DE LA FORME | RNCP41752 | 44633527 | 01/09/2025 | 10/09/2025 – 25/08/2026 | Voir |
| ACTIVITES DE LA FORME | RNCP41752 | 44633527 | 01/09/2025 | 08/09/2025 – 27/08/2026 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/09/2025 | 08/09/2025 – 24/08/2026 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/09/2025 | 22/09/2025 – 28/08/2026 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/09/2025 | 08/09/2025 – 25/08/2026 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/09/2025 | 11/09/2025 – 27/08/2026 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/09/2025 | 15/09/2025 – 31/07/2026 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/11/2025 01/10/2026 |
12/11/2025 – 07/05/2026 01/10/2026 – 30/04/2028 |
Voir |
| DE JEPS TENNIS | RNCP37480 | 33633513 | 01/08/2025 | 25/08/2025 – 25/08/2026 | Voir |
| DE JEPS TENNIS | RNCP37480 | 33633513 | 01/08/2025 | 25/08/2025 – 25/08/2026 | Voir |
| DE JEPS TENNIS | RNCP37480 | 33633513 | 01/08/2025 | 25/08/2025 – 25/08/2026 | Voir |
| DES JEPS PERFORMANCE SPORTIVE | RNCP37365 | 23633502 | 01/08/2025 | 25/08/2025 – 25/08/2026 | Voir |
| DE JEPS GOLF | RNCP37470 | 33633515 | 01/01/2026 | 05/01/2026 – 18/02/2027 | Voir |
| CHRG DEVPT STRUCTUR SPORTIVE ASSO | RNCP38142 | 36X33506 | 01/09/2025 01/10/2026 |
08/09/2025 – 11/07/2026 12/10/2026 – 17/07/2027 |
Voir |
| ASSISTANTE DE DIRECTION | RNCP38667 | 36T32401 | 01/10/2025 01/10/2026 |
13/10/2025 – 30/09/2026 05/10/2026 – 30/09/2027 |
Voir |
| DE JEPS PERFECTIONNEMENT SPORTIF | RNCP37480 | 33633502 | 01/09/2025 01/09/2026 |
08/09/2025 – 05/11/2026 07/09/2026 – 05/11/2027 |
Voir |
| DE JEPS PERFECTIONNEMENT SPORTIF | RNCP37480 | 33633502 | 01/09/2025 01/09/2026 |
08/09/2025 – 03/11/2026 07/09/2026 – 05/11/2027 |
Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2026 01/09/2025 |
14/09/2026 – 07/07/2028 08/09/2025 – 11/07/2027 |
Voir |
| ANIMATION SOCIO-EDUC CULTURELLE | RNCP39926 | 44633532 | 01/10/2025 01/09/2026 |
06/10/2025 – 05/10/2026 14/09/2026 – 10/09/2027 |
Voir |
| ANIMATION SOCIO-EDUC CULTURELLE | RNCP39926 | 44633532 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 05/10/2026 | Voir |
| ANIMATION SOCIO-EDUC CULTURELLE | RNCP39926 | 44633532 | 01/10/2025 01/10/2026 |
06/10/2025 – 05/10/2026 05/10/2026 – 08/10/2027 |
Voir |
| DE JEPS PERFECTIONNEMENT SPORTIF | RNCP37480 | 33633502 | 01/01/2026 | 19/01/2026 – 13/11/2026 | Voir |
| ANIMATION COORDINATION DE PROJETS | RNCP39930 | 33633512 | 01/11/2025 | 13/11/2025 – 30/11/2027 | Voir |
| ANIMATEUR ESPORT | RNCP37427 | 46X33511 | 01/09/2025 | 15/09/2025 – 07/07/2026 | Voir |
| CPJEPS | RNCP39927 | 56033501 | 01/03/2026 | 16/03/2026 – 02/11/2026 | Voir |
| ACTIVITES AQUATIQUES NATATION | RNCP36248 | 44633518 | 01/09/2025 01/09/2026 |
29/09/2025 – 25/09/2026 29/09/2025 – 25/09/2026 28/09/2026 – 20/09/2027 |
Voir |
| COMPTABLE ASSISTANT(E) | RNCP37121 | 46T31401 | 01/10/2025 01/10/2026 |
13/10/2025 – 30/09/2026 05/10/2026 – 30/09/2027 |
Voir |
| DE JEPS PERFECTIONNEMENT SPORTIF | RNCP37480 | 33633502 | 01/03/2026 | 10/03/2026 – 04/11/2027 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2027 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/08/2026 | 31/08/2026 – 30/11/2027 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/09/2026 | 07/09/2026 – 02/07/2027 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/10/2026 | 12/10/2026 – 10/09/2027 | Voir |
| DE JEPS TENNIS | RNCP37480 | 33633513 | 01/08/2026 | 24/08/2026 – 27/08/2027 | Voir |
| DE JEPS TENNIS | RNCP37480 | 33633513 | 01/08/2026 | 24/08/2026 – 27/08/2027 | Voir |
| DES JEPS PERFORMANCE SPORTIVE | RNCP37365 | 23633502 | 01/08/2026 | 24/08/2026 – 27/08/2027 | Voir |
| ANIMATEUR ESPORT | RNCP37427 | 46X33511 | 01/09/2026 | 14/09/2026 – 11/09/2027 | Voir |
| ANIMATEUR LOISIRS TOURISME | RNCP38662 | 46T33406 | 01/03/2026 | 02/03/2026 – 18/12/2026 | Voir |
| DE JEPS PERFECTIONNEMENT SPORTIF | RNCP37480 | 33633502 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 01/10/2027 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/08/2026 | 31/08/2026 – 30/06/2027 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/09/2026 | 29/09/2026 – 27/08/2027 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/09/2026 | 29/09/2026 – 27/08/2027 | Voir |
| ACTIVITES PHYSIQUES POUR TOUS | RNCP40480 | 44633506 | 01/09/2026 | 24/09/2026 – 17/09/2027 | Voir |
| CPJEPS | RNCP39927 | 56033501 | 01/08/2026 | 31/08/2026 – 26/09/2027 | Voir |
| CPJEPS | RNCP39927 | 56033501 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 29/08/2027 | Voir |
| CPJEPS | RNCP39927 | 56033501 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 29/08/2027 | Voir |
| ANIMATION SOCIO-EDUC CULTURELLE | RNCP39926 | 44633532 | 01/02/2026 | 02/02/2026 – 31/12/2026 | Voir |
| ANIMATION SOCIO-EDUC CULTURELLE | RNCP39926 | 44633532 | 01/11/2026 | 02/11/2026 – 30/10/2027 | Voir |
| ANIMATION SOCIO-EDUC CULTURELLE | RNCP39926 | 44633532 | 01/11/2026 | 02/11/2026 – 30/10/2027 | Voir |
| ANIMATION SOCIO-EDUC CULTURELLE | RNCP39926 | 44633532 | 01/11/2026 | 02/11/2026 – 15/02/2028 | Voir |
| ANIMATION SOCIO-EDUC CULTURELLE | RNCP39926 | 44633532 | 01/11/2026 | 02/11/2026 – 15/02/2028 | Voir |
| ANIMATION SOCIO-EDUC CULTURELLE | RNCP39926 | 44633532 | 01/11/2026 | 02/11/2026 – 15/02/2028 | Voir |
| DE JEPS PERFECTIONNEMENT SPORTIF | RNCP37480 | 33633502 | 01/08/2026 | 31/08/2026 – 09/11/2027 | Voir |
| CANOE-KAYAK DISCPL ASSOCIEES | RNCP40045 | 44633536 | 01/02/2026 | 02/02/2026 – 03/12/2027 | |
| ANIMATION COORDINATION DE PROJETS | RNCP39930 | 33633512 | 01/11/2026 | 12/11/2026 – 30/11/2028 | Voir |
| ACTIVITES DU VELO | RNCP40526 | 44633537 | 01/09/2026 | 10/09/2026 – 30/06/2027 | Voir |
| BP JEPS JUDO-JIUJITSU | RNCP40424 | 44633521 | 01/09/2025 01/09/2026 |
23/09/2025 – 03/07/2026 22/09/2026 – 02/07/2027 |
Voir |
| VOILE | RNCP40425 | 44633534 | 01/12/2025 | 16/12/2025 – 27/11/2026 | Voir |
| DE JEPS PERFECTIONNEMENT SPORTIF | RNCP37480 | 33633502 | 01/08/2026 | 31/08/2026 – 09/11/2027 | Voir |
| ACTIVITE GOLF | RNCP41218 | 44633503 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 30/10/2026 01/09/2026 – 29/10/2027 |
Voir |
| SECRETAIRE ASSISTANTE | RNCP36804 | 46T32402 | 01/01/2026 | 29/01/2026 – 11/09/2026 | Voir |
| TENNIS DE TABLE | RNCP41749 | 44633533 | 01/08/2025 01/08/2026 |
25/08/2025 – 28/08/2026 24/08/2026 – 27/08/2027 |
|
| RUGBY A XV | RNCP41750 | 44633522 | 01/09/2025 01/09/2026 |
05/09/2025 – 03/07/2026 10/09/2026 – 30/06/2027 |
Voir |
| RUGBY A XV | RNCP41750 | 44633522 | 01/09/2026 | 07/09/2026 – 15/07/2027 | Voir |
| RUGBY A XV | RNCP41750 | 44633522 | 01/09/2026 | 07/09/2026 – 15/07/2027 | Voir |
| RUGBY A XV | RNCP41750 | 44633522 | 01/09/2026 | 07/09/2026 – 15/07/2027 | Voir |
| ACTIVITES DE LA FORME | RNCP41752 | 44633527 | 01/09/2025 01/09/2026 |
08/09/2025 – 31/08/2026 15/09/2026 – 31/08/2027 |
Voir |
| ACTIVITES DE LA FORME | RNCP41752 | 44633527 | 01/11/2025 01/11/2025 01/11/2026 |
10/11/2025 – 23/10/2026 02/11/2026 – 29/10/2027 |
Voir |
| ACTIVITES DE LA FORME | RNCP41752 | 44633527 | 01/10/2026 | 12/10/2026 – 10/09/2027 | Voir |
| ACTIVITES DE LA FORME | RNCP41752 | 44633527 | 01/09/2025 01/09/2026 |
03/09/2025 – 07/08/2026 02/09/2026 – 17/08/2027 |
Voir |
| ACTIVITES DE LA FORME | RNCP41752 | 44633527 | 01/09/2026 | 02/09/2026 – 17/08/2027 | Voir |
| ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES | RNCP41366 | 36T31502 | 01/10/2025 01/10/2026 |
16/10/2025 – 30/09/2026 08/10/2026 – 30/09/2027 |
Voir |
Localisation