ARTEMYS
SIRET : 48879238300074
SIREN : 488792383
Coordonnées
Adresse :
ARTEMYS INSTITUT DE MANAGEMENT COMMERCIAL 3 PLACE EDOUARD BRANLY 57070 METZ FRANCE
Ville :
57070 METZ
Département :
Moselle (57)
Académie :
Nancy-Metz (12)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : ARTEMYS
NAF :
85.59A Formation continue d'adultes
Date de création : 2021-01-01T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| DIETETIQUE ET NUTRITION | RNCP40028 | 32033115 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 28/08/2026 | Voir |
| NEGO. ET DIGITAL. RELATION CLIENT | RNCP38368 | 32031212 | 01/09/2026 | 07/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| GESTION DE LA PME | RNCP38363 | 32031409 | 01/09/2026 | 07/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| GESTION DE LA PME | RNCP38363 | 32031409 | 01/09/2026 | 07/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2026 | 07/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2026 | 07/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2027 | Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2027 | Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2027 | Voir |
| CHARGE DES RH | RNCP36143 | 26C31501 | 01/09/2026 | 10/09/2026 – 25/06/2027 | Voir |
| CHARGE DES RH | RNCP36143 | 26C31501 | 01/09/2026 | 10/09/2026 – 25/06/2027 | Voir |
| RESP ACTIVITE CCIALE ET MARKETING | RNCP38830 | 26X31216 | 01/09/2026 | 10/09/2026 – 25/06/2027 | Voir |
| COMPTABLE ASSISTANT(E) | RNCP37121 | 46T31401 | 01/01/2026 | 01/01/2026 – 31/12/2026 | Voir |
| GESTIONNAIRE DE PAIE | RNCP37948 | 36T31501 | 01/01/2026 | 01/01/2026 – 31/12/2026 | Voir |
| GESTIONNAIRE CPTABLE FISCAL | RNCP37949 | 36T31401 | 01/01/2026 | 01/01/2026 – 31/12/2026 | Voir |
| MANAGER ETABLISSEMENT MARCHAND | RNCP38676 | 36T31201 | 01/01/2026 | 01/01/2026 – 31/12/2026 | Voir |
| MANAGER DU DEVPT COMMERCIAL | RNCP38583 | 16X31267 | 01/10/2026 | 05/10/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| MANAGER DU DEVPT COMMERCIAL | RNCP38583 | 16X31267 | 01/10/2026 | 05/10/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| RESP COMMUNICATION EVENEMENTIEL | RNCP39249 | 26X32058 | 01/09/2026 | 04/09/2026 – 25/06/2027 | Voir |
| COLLABORATEUR JURISTE NOTARIAL | RNCP36685 | 32034502 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 30/06/2028 | Voir |
| NEGO. ET DIGITAL. RELATION CLIENT | RNCP38368 | 32031212 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/06/2027 | Voir |
| NEGO. ET DIGITAL. RELATION CLIENT | RNCP38368 | 32031212 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 30/06/2027 07/09/2026 – 30/06/2028 |
Voir |
| CHARGE DES RH | RNCP36143 | 26C31501 | 01/09/2025 | 11/09/2025 – 26/06/2026 | Voir |
| CHARGE DES RH | RNCP36143 | 26C31501 | 01/09/2025 | 11/09/2025 – 26/06/2026 | Voir |
| CHARGE DES RH | RNCP36143 | 26C31501 | 01/09/2025 01/09/2026 |
11/09/2025 – 26/06/2026 10/09/2026 – 25/06/2027 |
Voir |
| MANAGER DU DEVPT COMMERCIAL | RNCP38583 | 16X31267 | 01/10/2025 | 08/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| MANAGER DU DEVPT COMMERCIAL | RNCP38583 | 16X31267 | 01/10/2025 | 08/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| MANAGER DU DEVPT COMMERCIAL | RNCP38583 | 16X31267 | 01/10/2025 01/10/2026 |
08/10/2025 – 24/09/2027 05/10/2026 – 29/09/2028 |
Voir |
| RESP ACTIVITE CCIALE ET MARKETING | RNCP38830 | 26X31216 | 01/09/2025 | 11/09/2025 – 26/06/2026 | Voir |
| RESP ACTIVITE CCIALE ET MARKETING | RNCP38830 | 26X31216 | 01/09/2025 | 11/09/2025 – 26/06/2026 | Voir |
| RESP ACTIVITE CCIALE ET MARKETING | RNCP38830 | 26X31216 | 01/09/2025 01/09/2026 |
11/09/2025 – 26/06/2026 10/09/2026 – 25/06/2027 |
Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/06/2027 | Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/06/2027 | Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 30/06/2027 07/09/2026 – 30/06/2028 |
Voir |
| MANAGER DES ORGANISATIONS | RNCP35280 | 16X31050 | 01/10/2025 | 02/10/2025 – 22/10/2027 | Voir |
| MANAGER DES ORGANISATIONS | RNCP35280 | 16X31050 | 01/10/2025 | 03/10/2025 – 30/09/2026 | Voir |
| MANAGER EN STRATEGIE D'ENTREPRISE | RNCP37069 | 16X31018 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 11/09/2026 | Voir |
| MANAGER DES RESSOURCES HUMAINES | RNCP38493 | 16X31505 | 01/10/2025 | 08/10/2025 – 15/10/2027 | Voir |
| MANAGER DES RESSOURCES HUMAINES | RNCP38493 | 16X31505 | 01/10/2025 | 08/10/2025 – 15/10/2027 | Voir |
| MANAGER DES RESSOURCES HUMAINES | RNCP38493 | 16X31505 | 01/10/2025 | 08/10/2025 – 15/10/2027 | Voir |
| MANAGER DES RESSOURCES HUMAINES | RNCP38493 | 16X31505 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 28/09/2026 | Voir |
| MANAGER DES RESSOURCES HUMAINES | RNCP38493 | 16X31505 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 28/09/2026 | Voir |
| MANAGER DES RESSOURCES HUMAINES | RNCP38493 | 16X31505 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 28/09/2026 | Voir |
| ASSISTANT COMMERCIAL | RNCP41254 | 36T32402 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 03/07/2026 | Voir |
| NEGOCIATEUR TECHNICO-COMMERCIAL | RNCP39063 | 36T31203 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 03/07/2026 | Voir |
| MANAGER STRATEJ MARKETING COMMUNI | RNCP38504 | 16X32018 | 01/10/2025 01/10/2026 |
03/10/2025 – 30/06/2027 02/10/2026 – 30/06/2028 |
Voir |
| CHARGE CLIENTELE BANQ FIN ASS | RNCP36978 | 26X31301 | 01/09/2025 01/09/2026 |
08/09/2025 – 12/06/2026 07/09/2026 – 11/06/2027 |
Voir |
| COMMUNICATION | RNCP37198 | 32032003 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 30/06/2027 07/09/2026 – 30/06/2028 |
Voir |
| COMMUNICATION | RNCP37198 | 32032003 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/09/2026 | Voir |
| MANAGER DES ORGANISATIONS | RNCP35280 | 16X31050 | 01/10/2025 | 02/10/2025 – 30/09/2027 | Voir |
| GESTION DE LA PME | RNCP38363 | 32031409 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/07/2027 | Voir |
| GESTION DE LA PME | RNCP38363 | 32031409 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 30/06/2027 | Voir |
| GESTION DE LA PME | RNCP38363 | 32031409 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 30/06/2027 07/09/2026 – 30/06/2028 |
Voir |
Localisation