CERTIFECO
SIRET : 90255824600028
SIREN : 902558246
Coordonnées
Adresse :
CERTIFECO 429 RUE DE L'INDUSTRIE 34070 MONTPELLIER FRANCE
Ville :
34070 MONTPELLIER
Département :
Hérault (34)
Académie :
Montpellier (11)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : CERTIFECO
NAF :
85.59A Formation continue d'adultes
Date de création : 2022-03-15T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCOMPAG. EDUCATIF PETITE ENFANCE | RNCP38565 | 50033205 | 01/09/2026 | 02/09/2026 – 28/07/2027 | Voir |
| COMPTABILITE ET GESTION | RNCP39159 | 32031408 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 03/07/2026 | Voir |
| COMPTABILITE ET GESTION | RNCP41843 | 26031403 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
02/09/2024 – 30/06/2027 15/09/2025 – 31/08/2028 07/09/2026 – 31/08/2029 |
Voir |
| TOURISME | RNCP37890 | 32033426 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 03/07/2026 | Voir |
| TOURISME | RNCP37890 | 32033426 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 03/07/2026 | Voir |
| COMPTABILITE ET GESTION | RNCP41843 | 26031403 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 30/06/2027 | Voir |
| COMPTABILITE ET GESTION | RNCP41843 | 26031403 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 30/06/2027 | Voir |
| COMMUNICATION | RNCP37198 | 32032003 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 03/07/2026 | Voir |
| COMPTABILITE ET GESTION | RNCP39159 | 32031408 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 03/07/2026 | Voir |
| NEGO. ET DIGITAL. RELATION CLIENT | RNCP38368 | 32031212 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 03/07/2026 | Voir |
| GESTION DE LA PME | RNCP38363 | 32031409 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 03/07/2026 | Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 03/07/2026 | Voir |
| TOURISME | RNCP37890 | 32033426 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 03/07/2026 | Voir |
| COMPTABILITE ET GESTION | RNCP41843 | 26031403 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 30/06/2027 | Voir |
| COMMUNICATION | RNCP37198 | 32032003 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 03/07/2026 | Voir |
| COMMUNICATION | RNCP37198 | 32032003 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 03/07/2026 | Voir |
| NEGO. ET DIGITAL. RELATION CLIENT | RNCP38368 | 32031212 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 03/07/2026 | Voir |
| GESTION DE LA PME | RNCP38363 | 32031409 | 01/09/2024 01/09/2026 |
02/09/2024 – 03/07/2026 07/09/2026 – 31/08/2028 |
Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2024 01/09/2026 |
02/09/2024 – 03/07/2026 07/09/2026 – 31/08/2028 |
Voir |
| COMPTABILITE ET GESTION | RNCP39159 | 32031408 | 01/09/2024 01/09/2026 |
02/09/2024 – 03/07/2026 07/09/2026 – 31/08/2028 |
Voir |
| NEGO. ET DIGITAL. RELATION CLIENT | RNCP38368 | 32031212 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 03/07/2026 | Voir |
| GESTION DE LA PME | RNCP38363 | 32031409 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 03/07/2026 | Voir |
| MANAGEMENT COMMERC. OPERATIONNEL | RNCP38362 | 32031213 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 03/07/2026 | Voir |
Localisation