COMITE REGIONAL D'EQUITATION AUVERGNE RHONE ALPES
SIRET : 83364849600028
SIREN : 833648496
Coordonnées
Adresse :
COMITE REGIONAL D'EQUITATION AUVERGNE RHONE ALPES MAISON REGIONALE DES SPORTS 68 AVENUE TONY GARNIER 69007 LYON FRANCE
Ville :
69007 LYON
Département :
Rhône (69)
Académie :
Lyon (10)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : COMITE REGIONAL D'EQUITATION AUVERGNE RHONE ALPES
NAF :
93.12Z Activités de clubs de sports
Date de création : 2022-03-07T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| ANIMATEUR ASSIST EQUITATION | RNCP37414 | 56X33501 | 01/09/2025 | 08/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| ANIMATEUR ASSIST EQUITATION | RNCP37414 | 56X33501 | 01/08/2025 | 28/08/2025 – 04/08/2026 | Voir |
| ANIMATEUR ASSIST EQUITATION | RNCP37414 | 56X33501 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| EDUC ET TRAV DES JEUNES EQUIDES | RNCP39679 | 46321215 | 01/10/2025 01/09/2026 |
01/10/2025 – 29/09/2026 01/09/2026 – 31/08/2027 |
Voir |
| EDUC ET TRAV DES JEUNES EQUIDES | RNCP39679 | 46321215 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 28/08/2026 01/09/2026 – 31/08/2027 |
Voir |
| EDUC ET TRAV DES JEUNES EQUIDES | RNCP39679 | 46321215 | 01/09/2025 01/09/2026 |
08/09/2025 – 05/09/2026 01/09/2026 – 31/08/2027 |
Voir |
| ANIMATEUR ASSIST EQUITATION | RNCP37414 | 56X33501 | 01/09/2025 | 08/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| ANIMATEUR ASSIST EQUITATION | RNCP37414 | 56X33501 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| ANIMATEUR ASSIST EQUITATION | RNCP37414 | 56X33501 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 28/08/2026 | Voir |
| ANIMATEUR ASSIST EQUITATION | RNCP37414 | 56X33501 | 01/09/2025 | 04/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| EDUCATEUR SPORTIF | RNCP41024 | 44633524 | 01/09/2025 | 02/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| ANIMATEUR ASSIST EQUITATION | RNCP37414 | 56X33501 | 01/09/2025 | 08/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| ANIMATEUR ASSIST EQUITATION | RNCP37414 | 56X33501 | 01/09/2025 | 08/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| ANIMATEUR ASSIST EQUITATION | RNCP37414 | 56X33501 | 01/09/2025 | 04/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| EQUITATION | RNCP40034 | 44633531 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| EQUITATION | RNCP40034 | 44633531 | 01/09/2025 | 15/09/2025 – 28/08/2026 | Voir |
| EQUITATION | RNCP40034 | 44633531 | 01/11/2025 | 03/11/2025 – 15/09/2026 | Voir |
| EDUC ET TRAV DES JEUNES EQUIDES | RNCP39679 | 46321215 | 01/09/2025 01/09/2026 |
04/09/2025 – 11/09/2026 01/09/2026 – 31/08/2027 |
Voir |
| ANIMATEUR ASSIST EQUITATION | RNCP37414 | 56X33501 | 01/09/2025 | 11/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| ANIMATEUR ASSIST EQUITATION | RNCP37414 | 56X33501 | 01/09/2025 | 04/09/2025 – 28/08/2026 | Voir |
| ANIMATEUR ASSIST EQUITATION | RNCP37414 | 56X33501 | 01/08/2025 | 25/08/2025 – 24/08/2026 | Voir |
Localisation