YNOV
SIRET : 53056211500101
SIREN : 530562115
Coordonnées
Adresse :
YNOV IMMEUBLE LA TOUR 3 ALLEE DES ACACIAS 33700 MERIGNAC FRANCE
Ville :
33700 MERIGNAC
Département :
Gironde (33)
Académie :
Bordeaux (4)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : YNOV
NAF :
70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Date de création : 2022-02-01T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| EXPERT DEVPT LOGICIEL | RNCP39583 | 16X3260G | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 29/09/2028 | Voir |
| EXPERT ARCHITECTURE DES SI | RNCP39582 | 16X3260F | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 29/09/2028 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 25/09/2026 13/10/2025 – 25/09/2026 |
Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 24/09/2027 06/10/2025 – 24/09/2027 |
Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 24/09/2027 06/10/2025 – 24/09/2027 |
Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 24/09/2026 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| ARCHITECTE D'INTERIEUR- DESIGNER | RNCP41709 | 16X23307 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| EXPERT EN CREATION DIGITALE | RNCP39092 | 16X32607 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| EXPERT EN CREATION DIGITALE | RNCP39092 | 16X32607 | 01/10/2025 01/09/2026 |
06/10/2025 – 24/09/2027 28/09/2026 – 29/09/2028 |
Voir |
| ING SC DONNEES INFRASTR DATA | RNCP39586 | 16X3260H | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| ING SC DONNEES INFRASTR DATA | RNCP39586 | 16X3260H | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| EXPERT ARCHITECTURE DES SI | RNCP39582 | 16X3260F | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| EXPERT DEVPT LOGICIEL | RNCP39583 | 16X3260G | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| EXPERT EN CREATION DIGITALE | RNCP39092 | 16X32607 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| EXPERT DIGITAL EXPLOIT BATIMENTS | RNCP39217 | 16X23006 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| EXPERT ARCHITECTURE DES SI | RNCP39582 | 16X3260F | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| EXPERT EN CREATION DIGITALE | RNCP39092 | 16X32607 | 01/10/2025 01/09/2026 |
06/10/2025 – 24/09/2027 28/09/2026 – 29/09/2028 28/09/2026 – 29/09/2028 |
Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 25/09/2026 06/10/2025 – 25/09/2026 |
Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 25/09/2026 01/10/2025 – 25/09/2026 |
Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| EXPERT DIGITAL EXPLOIT BATIMENTS | RNCP39217 | 16X23006 | 01/10/2025 01/09/2026 |
23/09/2026 – 28/09/2029 01/10/2025 – 22/09/2028 |
Voir |
| EXPERT EN CREATION DIGITALE | RNCP39092 | 16X32607 | 01/10/2025 01/09/2026 |
06/10/2025 – 24/09/2027 28/09/2026 – 29/09/2028 |
Voir |
| EXPERT EN CREATION DIGITALE | RNCP39092 | 16X32607 | 01/10/2025 01/09/2026 |
06/10/2025 – 24/09/2027 28/09/2026 – 29/09/2028 |
Voir |
| EXPERT EN CREATION DIGITALE | RNCP39092 | 16X32607 | 01/10/2025 01/09/2026 |
06/10/2025 – 24/09/2027 28/09/2026 – 29/09/2028 |
Voir |
| ING SC DONNEES INFRASTR DATA | RNCP39586 | 16X3260H | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| ING SC DONNEES INFRASTR DATA | RNCP39586 | 16X3260H | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| EXPERT ARCHITECTURE DES SI | RNCP39582 | 16X3260F | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| EXPERT ARCHITECTURE DES SI | RNCP39582 | 16X3260F | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| EXPERT DEVPT LOGICIEL | RNCP39583 | 16X3260G | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| EXPERT DEVPT LOGICIEL | RNCP39583 | 16X3260G | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| EXPERT DEVPT LOGICIEL | RNCP39583 | 16X3260G | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 24/09/2027 13/10/2025 – 24/09/2027 |
Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 24/09/2027 13/10/2025 – 24/09/2027 |
Voir |
| CONCEPTEUR DVPEUR APPLI NUMERIQ | RNCP36463 | 26X32618 | 01/10/2025 01/09/2026 |
01/10/2025 – 25/09/2026 23/09/2026 – 30/09/2027 |
Voir |
| ADMIN SYST RSX BDD IPI | RNCP35594 | 26N32601 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| ADMIN SYST RSX BDD IPI | RNCP35594 | 26N32601 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 29/09/2026 | Voir |
| CONCEPTEUR DVPEUR APPLI NUMERIQ | RNCP36463 | 26X32618 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| CHEF PROJ AUDIOV MULTI TECHNIQUE | RNCP40666 | 26X32315 | 01/09/2025 01/09/2026 |
24/09/2025 – 29/09/2026 23/09/2026 – 30/09/2027 23/09/2026 – 30/09/2027 |
Voir |
| CONCEPTEUR DVPEUR APPLI NUMERIQ | RNCP36463 | 26X32618 | 01/09/2026 | 23/09/2026 – 30/09/2027 | Voir |
| EXPERT EN CREATION DIGITALE | RNCP39092 | 16X32607 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| EXPERT DIGITAL EXPLOIT BATIMENTS | RNCP39217 | 16X23006 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| ING SC DONNEES INFRASTR DATA | RNCP39586 | 16X3260H | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| ING SC DONNEES INFRASTR DATA | RNCP39586 | 16X3260H | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| EXPERT DEVPT LOGICIEL | RNCP39583 | 16X3260G | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| EXPERT DEVPT LOGICIEL | RNCP39583 | 16X3260G | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| EXPERT EN CYBERSECURITE | RNCP40897 | 16X32688 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| CONCEPTEUR DVPEUR APPLI NUMERIQ | RNCP36463 | 26X32618 | 01/10/2025 01/09/2026 |
23/09/2026 – 30/09/2027 01/10/2025 – 25/09/2026 |
Voir |
| CONCEPTEUR DVPEUR APPLI NUMERIQ | RNCP36463 | 26X32618 | 01/10/2025 01/09/2026 |
01/10/2025 – 25/09/2026 23/09/2026 – 30/09/2027 |
Voir |
| CONCEPTEUR DVPEUR APPLI NUMERIQ | RNCP36463 | 26X32618 | 01/10/2025 01/09/2026 |
23/09/2026 – 30/09/2027 01/10/2025 – 25/09/2026 |
Voir |
| ADMIN SYST RSX BDD IPI | RNCP35594 | 26N32601 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| ADMIN SYST RSX BDD IPI | RNCP35594 | 26N32601 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| ADMIN SYST RSX BDD IPI | RNCP35594 | 26N32601 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| ADMIN SYST RSX BDD IPI | RNCP35594 | 26N32601 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| EXPERT DIGITAL EXPLOIT BATIMENTS | RNCP39217 | 16X23006 | 01/09/2026 | 23/09/2026 – 28/09/2029 | Voir |
| ING SC DONNEES INFRASTR DATA | RNCP39586 | 16X3260H | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| CYB.INF.RES.ELEC. OPT.A INFO.RES. | RNCP37391 | 32020116 | 01/09/2025 01/09/2026 |
28/09/2026 – 31/07/2028 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| ING SC DONNEES INFRASTR DATA | RNCP39586 | 16X3260H | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| EXPERT EN CYBERSECURITE | RNCP40897 | 16X32688 | 01/09/2025 01/09/2026 |
29/09/2025 – 30/09/2027 28/09/2026 – 29/09/2028 |
Voir |
| EXPERT EN CYBERSECURITE | RNCP40897 | 16X32688 | 01/09/2025 01/09/2026 |
29/09/2025 – 30/09/2027 28/09/2026 – 29/09/2028 |
Voir |
| SERV.INFORMATIQ.ORGAN.OPT.A.SISR | RNCP40792 | 32032613 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2027 28/09/2026 – 31/07/2028 |
Voir |
| SERV.INFORMATIQ.ORGAN.OPT.B.SLAM | RNCP40792 | 32032614 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2027 28/09/2026 – 31/07/2028 |
Voir |
| EXPERT EN CREATION DIGITALE | RNCP39092 | 16X32607 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 28/09/2026 – 29/09/2028 |
Voir |
| EXPERT EN CYBERSECURITE | RNCP40897 | 16X32688 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 28/09/2026 – 29/09/2028 |
Voir |
| SERV.INFORMATIQ.ORGAN.OPT.B.SLAM | RNCP40792 | 32032614 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 31/07/2028 | Voir |
| ADMIN SYST RSX BDD IPI | RNCP35594 | 26N32601 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| CHEF PROJ AUDIOV MULTI TECHNIQUE | RNCP40666 | 26X32315 | 01/09/2025 01/09/2026 |
24/09/2025 – 30/09/2026 23/09/2026 – 30/09/2027 23/09/2026 – 30/09/2027 |
Voir |
| EXPERT EN CREATION DIGITALE | RNCP39092 | 16X32607 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 30/09/2027 | Voir |
| EXPERT EN CREATION DIGITALE | RNCP39092 | 16X32607 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| EXPERT EN CYBERSECURITE | RNCP40897 | 16X32688 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| EXPERT EN CYBERSECURITE | RNCP40897 | 16X32688 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| EXPERT DIGITAL EXPLOIT BATIMENTS | RNCP39217 | 16X23006 | 01/09/2026 | 23/09/2026 – 28/09/2029 | Voir |
| EXPERT ARCHITECTURE DES SI | RNCP39582 | 16X3260F | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| MANAG COMM MARKETING DIGITAL | RNCP39592 | 16X31271 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| MANAG COMM MARKETING DIGITAL | RNCP39592 | 16X31271 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| CHEF PROJ AUDIOV MULTI TECHNIQUE | RNCP40666 | 26X32315 | 01/09/2026 | 23/09/2026 – 30/09/2027 | Voir |
| CHEF PROJ AUDIOV MULTI TECHNIQUE | RNCP40666 | 26X32315 | 01/09/2026 | 23/09/2026 – 30/09/2027 | Voir |
| CONCEPTEUR DVPEUR APPLI NUMERIQ | RNCP36463 | 26X32618 | 01/09/2026 | 23/09/2026 – 30/09/2027 | Voir |
| ING SC DONNEES INFRASTR DATA | RNCP39586 | 16X3260H | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| ING SC DONNEES INFRASTR DATA | RNCP39586 | 16X3260H | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| EXPERT DEVPT LOGICIEL | RNCP39583 | 16X3260G | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| MANAG COMM MARKETING DIGITAL | RNCP39592 | 16X31271 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| MANAG COMM MARKETING DIGITAL | RNCP39592 | 16X31271 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| CHEF PROJ AUDIOV MULTI TECHNIQUE | RNCP40666 | 26X32315 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 30/09/2027 | Voir |
| CHEF PROJ AUDIOV MULTI TECHNIQUE | RNCP40666 | 26X32315 | 01/09/2026 | 23/09/2026 – 30/09/2027 | Voir |
| XPR TRANSF DIGITALE TECHNO NO COD | RNCP41123 | 16X3260Y | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 28/09/2026 – 29/09/2028 |
Voir |
| CONCEPTEUR DVPEUR APPLI NUMERIQ | RNCP36463 | 26X32618 | 01/09/2026 | 23/09/2026 – 30/09/2027 23/09/2026 – 30/09/2027 |
Voir |
| ING SC DONNEES INFRASTR DATA | RNCP39586 | 16X3260H | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 28/09/2026 – 29/09/2028 |
Voir |
| XPR TRANSF DIGITALE TECHNO NO COD | RNCP41123 | 16X3260Y | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 28/09/2026 – 29/09/2028 |
Voir |
| CHEF PROJ AUDIOV MULTI TECHNIQUE | RNCP40666 | 26X32315 | 01/09/2026 | 23/09/2026 – 30/09/2027 | Voir |
| ARCHITECTE D'INTERIEUR- DESIGNER | RNCP41709 | 16X23307 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| ARCHITECTE D'INTERIEUR- DESIGNER | RNCP41709 | 16X23307 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| XPR TRANSF DIGITALE TECHNO NO COD | RNCP41123 | 16X3260Y | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| XPR TRANSF DIGITALE TECHNO NO COD | RNCP41123 | 16X3260Y | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| SERV.INFORMATIQ.ORGAN.OPT.A.SISR | RNCP40792 | 32032613 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 31/07/2028 | Voir |
| XPR TRANSF DIGITALE TECHNO NO COD | RNCP41123 | 16X3260Y | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| XPR TRANSF DIGITALE TECHNO NO COD | RNCP41123 | 16X3260Y | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| CONCEPTEUR DVPEUR APPLI NUMERIQ | RNCP36463 | 26X32618 | 01/10/2025 01/09/2026 |
01/10/2025 – 25/09/2026 23/09/2026 – 30/09/2027 |
Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 25/09/2026 01/10/2025 – 24/09/2026 01/10/2025 – 25/09/2026 |
Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| ADMIN SYST RSX BDD IPI | RNCP35594 | 26N32601 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| EXPERT EN CREATION DIGITALE | RNCP39092 | 16X32607 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 24/09/2027 06/10/2025 – 24/09/2027 |
Voir |
| SERV.INFORMATIQ.ORGAN.OPT.B.SLAM | RNCP40792 | 32032614 | 01/09/2025 01/09/2026 |
28/09/2026 – 31/07/2028 01/09/2025 – 31/08/2027 |
Voir |
| ING SC DONNEES INFRASTR DATA | RNCP39586 | 16X3260H | 01/09/2026 | 23/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| ING SC DONNEES INFRASTR DATA | RNCP39586 | 16X3260H | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| ING SC DONNEES INFRASTR DATA | RNCP39586 | 16X3260H | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| ING SC DONNEES INFRASTR DATA | RNCP39586 | 16X3260H | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| EXPERT ARCHITECTURE DES SI | RNCP39582 | 16X3260F | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| EXPERT DEVPT LOGICIEL | RNCP39583 | 16X3260G | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| EXPERT DEVPT LOGICIEL | RNCP39583 | 16X3260G | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| EXPERT DEVPT LOGICIEL | RNCP39583 | 16X3260G | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| CHEF PROJ AUDIOV MULTI TECHNIQUE | RNCP40666 | 26X32315 | 01/09/2025 01/09/2026 |
24/09/2025 – 24/09/2026 23/09/2026 – 30/09/2027 |
Voir |
| EXPERT EN CYBERSECURITE | RNCP40897 | 16X32688 | 01/09/2025 01/09/2026 |
29/09/2025 – 29/09/2027 28/09/2026 – 29/09/2028 |
Voir |
| ARCHITECTE D'INTERIEUR- DESIGNER | RNCP41709 | 16X23307 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| XPR TRANSF DIGITALE TECHNO NO COD | RNCP41123 | 16X3260Y | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| XPR TRANSF DIGITALE TECHNO NO COD | RNCP41123 | 16X3260Y | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| CHEF PROJ AUDIOV MULTI TECHNIQUE | RNCP40666 | 26X32315 | 01/09/2026 | 23/09/2026 – 30/12/2027 | Voir |
| ARCHITECTE D'INTERIEUR- DESIGNER | RNCP41709 | 16X23307 | 01/10/2025 01/09/2026 |
06/10/2025 – 24/09/2027 28/09/2026 – 29/09/2028 |
Voir |
| ARCHITECTE D'INTERIEUR- DESIGNER | RNCP41709 | 16X23307 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| CONCEPTEUR DVPEUR APPLI NUMERIQ | RNCP36463 | 26X32618 | 01/09/2026 | 23/09/2026 – 30/09/2027 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 24/09/2027 13/10/2025 – 24/09/2027 13/10/2025 – 24/09/2027 13/10/2025 – 24/09/2027 |
Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| ADMIN SYST RSX BDD IPI | RNCP35594 | 26N32601 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| CYB.INF.RES.ELEC. OPT.A INFO.RES. | RNCP37391 | 32020116 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2027 28/09/2026 – 31/07/2028 |
Voir |
| ARCHITECTE D'INTERIEUR- DESIGNER | RNCP41709 | 16X23307 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| EXPERT EN CREATION DIGITALE | RNCP39092 | 16X32607 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 24/09/2027 06/10/2025 – 24/09/2027 06/10/2025 – 24/09/2027 |
Voir |
| EXPERT EN CREATION DIGITALE | RNCP39092 | 16X32607 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 28/09/2026 – 29/09/2028 |
Voir |
| EXPERT DIGITAL EXPLOIT BATIMENTS | RNCP39217 | 16X23006 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| EXPERT DIGITAL EXPLOIT BATIMENTS | RNCP39217 | 16X23006 | 01/10/2025 01/09/2026 |
01/10/2025 – 22/09/2028 23/09/2026 – 28/09/2029 |
Voir |
| SERV.INFORMATIQ.ORGAN.OPT.A.SISR | RNCP40792 | 32032613 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| ING SC DONNEES INFRASTR DATA | RNCP39586 | 16X3260H | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| EXPERT ARCHITECTURE DES SI | RNCP39582 | 16X3260F | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| EXPERT DEVPT LOGICIEL | RNCP39583 | 16X3260G | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| EXPERT DEVPT LOGICIEL | RNCP39583 | 16X3260G | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| ARCHITECTE D'INTERIEUR- DESIGNER | RNCP41709 | 16X23307 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 28/09/2026 – 29/09/2028 |
Voir |
| XPR TRANSF DIGITALE TECHNO NO COD | RNCP41123 | 16X3260Y | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| CYB.INF.RES.ELEC. OPT.A INFO.RES. | RNCP37391 | 32020116 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2027 28/09/2026 – 31/07/2028 |
Voir |
| SERV.INFORMATIQ.ORGAN.OPT.A.SISR | RNCP40792 | 32032613 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2027 28/09/2026 – 31/07/2028 |
Voir |
| SERV.INFORMATIQ.ORGAN.OPT.B.SLAM | RNCP40792 | 32032614 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2027 | Voir |
| SERV.INFORMATIQ.ORGAN.OPT.A.SISR | RNCP40792 | 32032613 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2027 28/09/2026 – 31/07/2028 |
Voir |
| SERV.INFORMATIQ.ORGAN.OPT.B.SLAM | RNCP40792 | 32032614 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2027 28/09/2026 – 31/07/2028 |
Voir |
| CYB.INF.RES.ELEC. OPT.A INFO.RES. | RNCP37391 | 32020116 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2027 28/09/2026 – 31/07/2028 |
Voir |
| SERV.INFORMATIQ.ORGAN.OPT.A.SISR | RNCP40792 | 32032613 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2027 28/09/2026 – 31/07/2028 |
Voir |
| SERV.INFORMATIQ.ORGAN.OPT.B.SLAM | RNCP40792 | 32032614 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2027 28/09/2026 – 31/07/2028 |
Voir |
| CYB.INF.RES.ELEC. OPT.A INFO.RES. | RNCP37391 | 32020116 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2027 28/09/2026 – 31/07/2028 |
Voir |
| CYB.INF.RES.ELEC. OPT.A INFO.RES. | RNCP37391 | 32020116 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2027 28/09/2026 – 31/07/2028 |
Voir |
| EXPERT EN CREATION DIGITALE | RNCP39092 | 16X32607 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 30/09/2027 | Voir |
| SERV.INFORMATIQ.ORGAN.OPT.A.SISR | RNCP40792 | 32032613 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2027 28/09/2026 – 31/07/2028 |
Voir |
| SERV.INFORMATIQ.ORGAN.OPT.B.SLAM | RNCP40792 | 32032614 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2027 28/09/2026 – 31/07/2028 |
Voir |
Localisation