AIX YNOV CAMPUS
SIRET : 52831294500033
SIREN : 528312945
Coordonnées
Adresse :
AIX YNOV CAMPUS INGESUP AIX 2 RUE DE LA FOURANE 13090 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Ville :
13090 AIX-EN-PROVENCE
Département :
Bouches-du-Rhône (13)
Académie :
Aix-Marseille (2)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : AIX YNOV CAMPUS
Nom commercial : INGESUP AIX
NAF :
85.42Z Enseignement supérieur
Date de création : 2024-09-03T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPERT INFORMATIQUE SYSTEMES INFO | RNCP35078 | 16X32604 | 01/10/2024 | 14/10/2024 – 25/09/2026 | |
| EXPERT INFORMATIQUE SYSTEMES INFO | RNCP35078 | 16X32604 | 01/10/2024 | 14/10/2024 – 25/09/2026 | |
| EXPERT INFORMATIQUE SYSTEMES INFO | RNCP35078 | 16X32604 | 01/10/2024 | 14/10/2024 – 25/09/2026 | |
| EXPERT INFORMATIQUE SYSTEMES INFO | RNCP35078 | 16X32604 | 01/10/2024 | 14/10/2024 – 25/09/2026 | |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 25/09/2027 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| CHEF DE PROJETS DIGITAUX | RNCP35541 | 26X32616 | 01/10/2025 | 06/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| CYB.INF.RES.ELEC. OPT.A INFO.RES. | RNCP37391 | 32020116 | 01/09/2025 | 01/09/2025 – 31/08/2026 | Voir |
| CYB.INF.RES.ELEC. OPT.A INFO.RES. | RNCP37391 | 32020116 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2027 28/09/2026 – 31/07/2028 |
Voir |
| ADMIN INFRASTRUCTURES SECURISES | RNCP37680 | 26T32603 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| ADMIN INFRASTRUCTURES SECURISES | RNCP37680 | 26T32603 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| CONCEPTEUR DEVELOPPEUR D'APPLICAT | RNCP37873 | 26T32601 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| CONCEPTEUR DEVELOPPEUR D'APPLICAT | RNCP37873 | 26T32601 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 25/09/2026 | Voir |
| ARCHITECTE D'INTERIEUR- DESIGNER | RNCP41709 | 16X23307 | 01/09/2025 | 29/09/2025 – 30/09/2027 | Voir |
| EXPERT EN CREATION DIGITALE | RNCP39092 | 16X32607 | 01/10/2025 01/09/2026 |
13/10/2025 – 24/09/2027 28/09/2026 – 29/09/2028 |
Voir |
| EXPERT EN CREATION DIGITALE | RNCP39092 | 16X32607 | 01/10/2025 01/09/2026 |
13/10/2025 – 24/09/2027 28/09/2026 – 29/09/2028 |
Voir |
| EXPERT EN CREATION DIGITALE | RNCP39092 | 16X32607 | 01/10/2025 01/09/2026 |
13/10/2025 – 24/09/2027 28/09/2026 – 29/09/2028 |
Voir |
| EXPERT EN CREATION DIGITALE | RNCP39092 | 16X32607 | 01/10/2025 01/09/2026 |
13/10/2025 – 24/09/2027 28/09/2026 – 29/09/2028 |
Voir |
| EXPERT EN CREATION DIGITALE | RNCP39092 | 16X32607 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| EXPERT EN CREATION DIGITALE | RNCP39092 | 16X32607 | 01/10/2025 | 13/10/2025 – 24/09/2027 | Voir |
| SERV.INFORMATIQ.ORGAN.OPT.A.SISR | RNCP40792 | 32032613 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2027 28/09/2026 – 31/07/2028 |
Voir |
| SERV.INFORMATIQ.ORGAN.OPT.B.SLAM | RNCP40792 | 32032614 | 01/09/2025 01/09/2026 |
01/09/2025 – 31/08/2027 28/09/2026 – 31/07/2028 |
Voir |
| ING SC DONNEES INFRASTR DATA | RNCP39586 | 16X3260H | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| ING SC DONNEES INFRASTR DATA | RNCP39586 | 16X3260H | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| ING SC DONNEES INFRASTR DATA | RNCP39586 | 16X3260H | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| ING SC DONNEES INFRASTR DATA | RNCP39586 | 16X3260H | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| EXPERT ARCHITECTURE DES SI | RNCP39582 | 16X3260F | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| EXPERT DEVPT LOGICIEL | RNCP39583 | 16X3260G | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| EXPERT DEVPT LOGICIEL | RNCP39583 | 16X3260G | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| EXPERT DEVPT LOGICIEL | RNCP39583 | 16X3260G | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| MANAG COMM MARKETING DIGITAL | RNCP39592 | 16X31271 | 01/09/2024 01/10/2025 |
30/09/2024 – 25/09/2026 01/10/2025 – 24/09/2027 |
Voir |
| MANAG COMM MARKETING DIGITAL | RNCP39592 | 16X31271 | 01/09/2024 01/10/2025 |
30/09/2024 – 25/09/2026 01/10/2025 – 24/09/2027 |
Voir |
| MANAG COMM MARKETING DIGITAL | RNCP39592 | 16X31271 | 01/09/2024 01/10/2025 |
30/09/2024 – 25/09/2026 01/10/2025 – 24/09/2027 |
Voir |
| EXPERT EN CYBERSECURITE | RNCP40897 | 16X32688 | 01/10/2025 | 01/10/2025 – 22/09/2028 | Voir |
| CHEF PROJ AUDIOV MULTI TECHNIQUE | RNCP40666 | 26X32315 | 01/10/2025 01/09/2026 |
13/10/2025 – 25/09/2026 23/09/2026 – 30/09/2027 |
Voir |
| CONCEPTEUR DVPEUR APPLI NUMERIQ | RNCP36463 | 26X32618 | 01/09/2026 | 23/09/2026 – 29/09/2027 | Voir |
| CONCEPTEUR DVPEUR APPLI NUMERIQ | RNCP36463 | 26X32618 | 01/09/2026 | 23/09/2026 – 30/09/2027 | Voir |
| DESIGN IMAGES ANIMEES IMMERSIVES | RNCP38518 | 26X32007 | 01/09/2026 | 23/09/2026 – 30/09/2027 | Voir |
| ING SC DONNEES INFRASTR DATA | RNCP39586 | 16X3260H | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| ING SC DONNEES INFRASTR DATA | RNCP39586 | 16X3260H | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| EXPERT ARCHITECTURE DES SI | RNCP39582 | 16X3260F | 01/09/2026 | 29/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| EXPERT ARCHITECTURE DES SI | RNCP39582 | 16X3260F | 01/09/2026 | 29/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| EXPERT DEVPT LOGICIEL | RNCP39583 | 16X3260G | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| EXPERT DEVPT LOGICIEL | RNCP39583 | 16X3260G | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| EXPERT DEVPT LOGICIEL | RNCP39583 | 16X3260G | 01/10/2024 01/09/2026 |
14/10/2024 – 25/09/2026 28/09/2026 – 29/09/2028 |
Voir |
| EXPERT EN CYBERSECURITE | RNCP40897 | 16X32688 | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| XPR TRANSF DIGITALE TECHNO NO COD | RNCP41123 | 16X3260Y | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| XPR TRANSF DIGITALE TECHNO NO COD | RNCP41123 | 16X3260Y | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
| XPR TRANSF DIGITALE TECHNO NO COD | RNCP41123 | 16X3260Y | 01/09/2026 | 28/09/2026 – 29/09/2028 | Voir |
Localisation