LYCEE TECHNIQUE REGIONAL LES EUCALYPTUS
SIRET : 19060075900020
SIREN : 190600759
Coordonnées
Adresse :
LYCEE TECHNIQUE REGIONAL LES EUCALYPTUS GRETA COTE D'AZUR 7 AVENUE DES EUCALYPTUS 06200 NICE FRANCE
Ville :
06200 NICE
Département :
Alpes-Maritimes (06)
Académie :
Nice (23)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : LYCEE TECHNIQUE REGIONAL LES EUCALYPTUS
NAF :
85.32Z Enseignement secondaire technique ou professionnel
Date de création : 1994-01-01T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| SELLERIE GENERALE | RNCP39037 | 50024318 | 01/10/2026 | 12/10/2026 – 30/06/2027 | Voir |
| PEINTRE APPLICATEUR REVETEMENTS | RNCP39036 | 50023327 | 01/10/2026 | 12/10/2026 – 30/06/2027 | Voir |
| SECRETAIRE COMPTABLE | RNCP37123 | 46T32403 | 01/01/2026 | 01/01/2026 – 31/12/2026 | Voir |
| COMPTABLE ASSISTANT(E) | RNCP37121 | 46T31401 | 01/01/2026 | 01/01/2026 – 31/12/2026 | Voir |
| ELECTRICIEN D'EQUIPEMENT BATIMENT | RNCP37442 | 56T25506 | 01/03/2026 | 23/03/2026 – 13/05/2027 | Voir |
| TECH SUP SYSTEMES ET RESEAUX | RNCP37682 | 36T32603 | 01/05/2026 | 11/05/2026 – 12/05/2028 | Voir |
| RECEPTION HOTEL HOTELR PLEIN AIR | RNCP38870 | 46T33404 | 01/03/2026 01/04/2026 |
09/03/2026 – 30/10/2026 13/04/2026 – 12/04/2027 |
Voir |
| RECEPTION HOTEL HOTELR PLEIN AIR | RNCP38870 | 46T33404 | 01/03/2026 01/04/2026 |
09/03/2026 – 30/10/2026 13/04/2026 – 12/04/2027 |
Voir |
| INTERVENT. MAINTENANCE.TECHN.BAT. | RNCP41833 | 50023006 | 01/10/2026 | 12/10/2026 – 30/06/2027 | Voir |
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 10/12/2027 | Voir |
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 11/12/2027 | Voir |
| ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL | RNCP36004 | 56033207 | 01/10/2026 | 19/10/2026 – 25/02/2028 | Voir |
| ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL | RNCP36004 | 56033207 | 01/10/2026 | 19/10/2026 – 25/02/2028 | Voir |
| COIFFURE | RNCP38231 | 45033608 | 01/09/2024 | 02/09/2024 – 18/05/2026 | Voir |
| CUISINE | RNCP37910 | 40022106 | 01/05/2026 | 04/05/2026 – 18/06/2027 | Voir |
| SECRETAIRE ASSISTANTE | RNCP36804 | 46T32402 | 01/03/2025 01/09/2025 |
31/03/2025 – 27/03/2026 22/09/2025 – 03/07/2026 |
Voir |
| ELECTRICIEN | RNCP38401 | 50025524 | 01/10/2024 | 21/10/2024 – 03/07/2026 | Voir |
| PATISSIER | RNCP38765 | 50022141 | 01/09/2026 | 21/09/2026 – 28/05/2027 | Voir |
| ELECTROTECHNIQUE | RNCP41007 | 32025520 | 01/09/2024 01/09/2025 01/09/2026 |
09/09/2024 – 30/06/2026 08/09/2025 – 05/07/2027 01/09/2026 – 30/06/2028 |
Voir |
| TEC SUP METHOD EXPLOIT LOGISTIQUE | RNCP37277 | 36T3110A | 01/10/2024 01/09/2025 |
21/10/2024 – 03/07/2026 17/09/2025 – 30/06/2027 |
Voir |
| CUISINE | RNCP38430 | 50022146 | 01/09/2026 | 14/09/2026 – 14/06/2027 | Voir |
| ASSISTANTE DE DIRECTION | RNCP38667 | 36T32401 | 01/09/2025 01/09/2026 |
08/09/2025 – 15/07/2026 07/09/2026 – 09/07/2027 |
Voir |
| METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES | RNCP38878 | 40025520 | 01/09/2024 01/09/2026 |
23/09/2024 – 30/06/2026 21/09/2026 – 30/06/2028 |
Voir |
| ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL | RNCP36004 | 56033207 | 01/03/2026 | 24/03/2026 – 26/02/2027 | Voir |
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/01/2026 | 12/01/2026 – 11/12/2026 | Voir |
| AIDE-SOIGNANT | RNCP40692 | 46033104 | 01/01/2026 | 12/01/2026 – 11/12/2026 | Voir |
| ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL | RNCP36004 | 56033207 | 01/03/2026 | 24/03/2026 – 26/02/2027 | Voir |
| ASSISTANT COMMERCIAL | RNCP41254 | 36T32402 | 01/09/2025 01/09/2026 |
08/09/2025 – 15/07/2026 07/09/2026 – 09/07/2027 |
Voir |
| TECH SUP SYSTEMES ET RESEAUX | RNCP37682 | 36T32603 | 01/09/2025 | 08/09/2025 – 03/07/2026 | Voir |
| DEVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE | RNCP37674 | 36T32604 | 01/09/2025 | 08/09/2025 – 15/07/2026 | Voir |
| DEVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE | RNCP37674 | 36T32604 | 01/09/2025 | 08/09/2025 – 15/07/2026 | Voir |
| OPTICIEN LUNETIER | RNCP38360 | 32033107 | 01/09/2024 01/11/2025 01/09/2026 |
09/09/2024 – 30/06/2026 01/11/2025 – 15/07/2027 07/09/2026 – 07/07/2028 |
Voir |
Localisation