UNIVERSITE DE TOULOUSE
SIRET : 93827139200012
SIREN : 938271392
Coordonnées
Adresse :
UNIVERSITE DE TOULOUSE 118 ROUTE DE NARBONNE 31400 TOULOUSE FRANCE
Ville :
31400 TOULOUSE
Département :
Haute-Garonne (31)
Académie :
Toulouse (16)
Pays : FRANCE
Informations entreprise
Raison sociale : UNIVERSITE DE TOULOUSE
NAF :
85.42Z Enseignement supérieur
Date de création : 2024-12-06T00:00:00.000Z
Certifié qualité
Formations proposées
| Intitulé | RNCP | CFD | Période | Dates | Fiche Onisep |
|---|---|---|---|---|---|
| SC UNIVERS TECHNOLOGIES SPACIALES | RNCP26305 | 13511711 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| SANT VIEILLIS ACTIVT PHYSIQ ADAPT | RNCP35938 | 25033005 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| METIERS DE LA FORME | RNCP35949 | 25033521 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| CHIMIE ANALYSE CTRL QUALITE ENVIR | RNCP41556 | 25122201 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| CHIMIE MATERIAUX PRODUITS FORMULE | RNCP41558 | 25122203 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| CHIMIE SYNTHESE | RNCP41559 | 25122204 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| GENIE BIOLOGIQUE AGRONOMIE | RNCP41566 | 25121001 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| GB SC ALIMENT ET BIOTECHNOLOGIE | RNCP41567 | 25122101 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| GC-GP CONCEPT PROCD INNOV TECHNO | RNCP41569 | 25122205 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| GC-GP CTRL PILOTAGE OPTIM PRCD | RNCP41570 | 25122206 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| GC-CD BUREAUX D'ETUDES CONCEPTION | RNCP41572 | 25123001 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| GC REHAB AMELIOR PERF ENVIRT BATI | RNCP41573 | 25122701 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| GC-CD TRAVAUX BATIMENT | RNCP41574 | 25123002 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| GC-CD TRAVAUX PUBLICS | RNCP41575 | 25123003 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| GEII AUTOM INFORMATIQ INDUSTR | RNCP41577 | 25120101 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| GEII ELECTRON SYSTEMES EMBARQUES | RNCP41579 | 25132601 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| GMP INNOVATION POUR L'INDUSTRIE | RNCP41582 | 25125103 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| GEA CTRL GESTION PILOTAGE PERFORM | RNCP41562 | 25131401 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| GEA CTRL GESTION PILOTAGE PERFORM | RNCP41562 | 25131401 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| GEA GESTION COMPT FISCALE FINANCI | RNCP41563 | 25131301 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| GEA GESTION PILOTAGE DES RH | RNCP41565 | 25131501 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| GEA GEST ENTRPRN MANAGT ACTIVITE | RNCP41564 | 25131004 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| GEA GEST ENTRPRN MANAGT ACTIVITE | RNCP41564 | 25131004 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| HSE SC DANG MGT RISQ PROF TECH EN | RNCP41602 | 25134401 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| IC COMM DES ORGANISATIONS | RNCP41544 | 25132001 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| IC INFO NUMERIQUE ORGANISATIONS | RNCP41543 | 25132501 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| IC METIERS LIVRE PATRIMOINE | RNCP41541 | 25132502 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| INFORM ADM GEST EXPLOITAT DONNEES | RNCP41585 | 25132602 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| INFORM ADM GEST EXPLOITAT DONNEES | RNCP41585 | 25132602 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| INFOR DEPLOIM APPLI COM SECURISE | RNCP41586 | 25132603 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| MP MATERX CTRL PHYSICO-CHIMIQUES | RNCP41593 | 25111501 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| MP TECHNIQ D'INSTRUMENTATION | RNCP41595 | 25111503 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| TC BUSINESS DEVPT MGT RELATION CL | RNCP41621 | 25131202 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| TC MARKET DIGITAL EBUSINESS ENTRE | RNCP41623 | 25131204 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| TC MARKET MANAGT POINT DE VENTE | RNCP41624 | 25131205 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| PREPARATEUR TECHN PHARMACIE | RNCP41851 | 35533103 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| METIERS DE LA FORME | RNCP35950 | 35533512 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| MANAGEMENT DES SYSTEM D'INFORMATI | RNCP35908 | 1353261K | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| MANAGEMENT DES SYSTEM D'INFORMATI | RNCP35908 | 1353261K | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| MANAGEMENT DES SYSTEM D'INFORMATI | RNCP35908 | 1353261K | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| MANAGEMENT DES SYSTEM D'INFORMATI | RNCP35908 | 1353261K | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| STAPS ENTRAINEMENT SPORTIF | RNCP35946 | 20533511 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| STAPS ENTRAINEMENT SPORTIF | RNCP35946 | 20533511 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| STAPS ENTRAINEMENT SPORTIF | RNCP35946 | 20533511 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| INFORMATION COMMUNICATION | RNCP38208 | 13532045 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| INFORMATION COMMUNICATION | RNCP38208 | 13532045 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| GENIE PROCD ET BIOPROCD | RNCP38179 | 13522006 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| GENIE PROCD ET BIOPROCD | RNCP38179 | 13522006 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| MECANIQUE | RNCP38682 | 13525007 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| CHIMIE | RNCP38703 | 13511614 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| CHIMIE | RNCP38703 | 13511614 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| CHIMIE | RNCP38703 | 13511614 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| ELECTRONIQUE ENERJ ELECTRIQ AUTOM | RNCP38687 | 13525517 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| ELECTRONIQUE ENERJ ELECTRIQ AUTOM | RNCP38687 | 13525517 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| ELECTRONIQUE ENERJ ELECTRIQ AUTOM | RNCP38687 | 13525517 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| ENERGIE | RNCP38689 | 13522703 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| ENERGIE | RNCP38689 | 13522703 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| ENERGIE | RNCP38689 | 13522703 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| ENERGIE | RNCP38689 | 13522703 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| STAPS:ACTIVIT PHYSIQ ADAPTEE SANT | RNCP38697 | 13533523 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| ENTRAINMT OPTIM PERFORMCE SPORTI | RNCP38698 | 13533503 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| STAPS:MANAGEMENT DU SPORT | RNCP38700 | 13533522 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| STAPS:MANAGEMENT DU SPORT | RNCP38700 | 13533522 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| STAPS:MANAGEMENT DU SPORT | RNCP38700 | 13533522 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| PHYSIQ FOND ET APPLICATIONS | RNCP38994 | 13511517 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| MECANIQUE | RNCP38977 | 20525101 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| BIOLOGIE MOLECULAIRE CELLULAIRE | RNCP38966 | 13511823 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| BIOLOGIE MOLECULAIRE CELLULAIRE | RNCP38966 | 13511823 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| SCIENCES DE LA VIE | RNCP39517 | 20511803 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| RESEAUX ET TELECOMMUNICATION | RNCP38997 | 1353261N | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| RESEAUX ET TELECOMMUNICATION | RNCP38997 | 1353261N | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| GENIE CIVIL | RNCP38993 | 13523013 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| GENIE CIVIL | RNCP38993 | 13523013 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| NEUROSCIENCES | RNCP38972 | 13511820 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| NEUROSCIENCES | RNCP38972 | 13511820 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| BIOTECHNOLOGIES | RNCP38968 | 13511205 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| BIOTECHNOLOGIES | RNCP38968 | 13511205 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| BIOTECHNOLOGIES | RNCP38968 | 13511205 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| BIOTECHNOLOGIES | RNCP38968 | 13511205 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| BIOTECHNOLOGIES | RNCP38968 | 13511205 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| SCIENCES MEDICAMENT PRODTS SANTE | RNCP38985 | 13522227 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| BIO-INFORMATIQUE | RNCP38964 | 13511801 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| BIOLOGIE SANTE | RNCP38970 | 13533116 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| GENIE MECANIQUE | RNCP38984 | 13525107 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| GENIE MECANIQUE | RNCP38984 | 13525107 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| GENIE MECANIQUE | RNCP38984 | 13525107 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| BIODIVERSITE ECOLOGIE EVOLUTION | RNCP39185 | 13511822 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| BIODIVERSITE ECOLOGIE EVOLUTION | RNCP39185 | 13511822 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| BIODIVERSITE ECOLOGIE EVOLUTION | RNCP39185 | 13511822 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| INFORMATIQUE | RNCP39278 | 1353261J | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| INFORMATIQUE | RNCP39278 | 1353261J | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| INFORMATIQUE | RNCP39278 | 1353261J | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| INFORMATIQUE | RNCP39278 | 1353261J | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| SCIENCES DE LA VIE | RNCP39517 | 20511803 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| INFORMATIQUE | RNCP39278 | 1353261J | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| INFORMATIQUE | RNCP39278 | 1353261J | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| DESIGN | RNCP39314 | 13513402 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS | RNCP39416 | 13511416 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS | RNCP39416 | 13511416 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| INGENIERIE DE LA SANTE | RNCP39433 | 13533125 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| MIAGE | RNCP39490 | 1353261M | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| MIAGE | RNCP39490 | 1353261M | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| MIAGE | RNCP39490 | 1353261M | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| SCIENCES DE LA VIE | RNCP39517 | 20511803 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| SCIENCES TERRE PLANETES ENVIRONT | RNCP39700 | 13511710 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2028 | Voir |
| SCIENCES TERRE PLANETES ENVIRONT | RNCP39700 | 13511710 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| SYSTM AUTOM RSX INFORMATIQ INDUST | RNCP40101 | 25020149 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| INFORMATIQUE | RNCP40116 | 20532618 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| ELECTRON FABR CARTES SS ENS ELECT | RNCP40304 | 25025562 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| TECHNOLOGIE MEDICALE BIOMEDICALE | RNCP40340 | 25033128 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| ANALYSE QUALIT CTRL MATRX PRODTS | RNCP40476 | 25022022 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| ANALYSE QUALIT CTRL MATRX PRODTS | RNCP40476 | 25022022 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| TECHNICO-COMMERCIAL | RNCP40502 | 2503123G | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| MATH INFORMATIQUE APPLIQUEES SHS | RNCP40806 | 20511438 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| METIERS PROMOTION PDTS SANTE | RNCP41070 | 25033130 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| MMI CREATION NUMERIQUE | RNCP41545 | 25132606 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| MMI DVPT WEB DISPOSITIFS INTERACT | RNCP41546 | 25132607 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| MMI STRATJ COM NUMQ DESIGN EXPERI | RNCP41547 | 25132003 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| PEC ECOCONC HOMOLOG SUPP CHAIN | RNCP41592 | 25120004 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| INFORM REAL APPLI CONCEPT DVPT VA | RNCP41588 | 25132605 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| INFORM REAL APPLI CONCEPT DVPT VA | RNCP41588 | 25132605 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
| TC MARKET DIGITAL EBUSINESS ENTRE | RNCP41623 | 25131204 | 01/09/2026 | 01/09/2026 – 31/08/2027 | Voir |
Localisation