UFR de droit, sciences économiques et gestion
Identifiant UAI 0762049PSiret : 19761904200447
Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/red
Type d'établissement : Unité de formation et de recherche
statut : public
Tutelle : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
Université de rattachement : Université de Rouen Normandie (0761904G)
Fiche Onisep Université de rattachement : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.81
Adresse : CS 46186 - 3 avenue Pasteur - Rouen
Cedex : Cedex 01
Téléphone : 02 32 76 98 98
Département : Seine-Maritime
Académie : Normandie
Région : Normandie
Formations proposées
| Intitulé | Niveau de sortie | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|
| licence pro mention métiers des administrations et collectivités territoriales | bac + 3 | 1 an | UFR de droit, économie et science politique |
| capacité en droit | bac + 1 | 2 ans | UFR de droit, économie et science politique |
| préparation à l'examen d'entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats | bac + 4 | 1 an | Institut d'études judiciaires |
| diplôme d'études supérieures de notariat | bac + 7 | 2 ans | UFR de droit, économie et science politique |
| master mention économie de l'environnement, de l'énergie et des transports | bac + 5 | 2 ans | UFR de droit, économie et science politique |
| master mention droit privé | bac + 5 | 2 ans | UFR de droit, économie et science politique |
| master mention économie appliquée | bac + 5 | 2 ans | UFR de droit, économie et science politique |
| master mention justice, procès et procédures | bac + 5 | 2 ans | UFR de droit, économie et science politique |
| master mention droit notarial | bac + 5 | 2 ans | UFR de droit, économie et science politique |
| master mention gestion des territoires et développement local | bac + 5 | 2 ans | UFR de droit, économie et science politique |
| licence mention administration économique et sociale | bac + 3 | 3 ans | UFR de droit, économie et science politique |
| licence mention économie | bac + 3 | 3 ans | UFR de droit, économie et science politique |
| master mention droit social | bac + 5 | 2 ans | UFR de droit, économie et science politique |
| master mention droit des affaires | bac + 5 | 2 ans | UFR de droit, économie et science politique |
| master mention droit international | bac + 5 | 2 ans | UFR de droit, économie et science politique |
| licence mention droit | bac + 3 | 3 ans | UFR de droit, économie et science politique |
| licence pro mention métiers de l'entrepreneuriat | bac + 3 | 1 an | UFR de droit, économie et science politique |
| licence pro mention métiers du notariat | bac + 3 | 1 an | UFR de droit, économie et science politique |
| préparation au concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature | bac + 4 | 1 an | Institut d'études judiciaires |
| master mention droit public | bac + 5 | 2 ans | UFR de droit, économie et science politique |
| licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle | bac + 3 | 1 an | UFR de droit, économie et science politique |
| licence pro mention gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire | bac + 3 | 1 an | UFR de droit, économie et science politique |
| master mention droit du patrimoine | bac + 5 | 2 ans | UFR de droit, économie et science politique |
| master mention monnaie, banque, finance, assurance | bac + 5 | 2 ans | UFR de droit, économie et science politique |
| licence mention science politique | bac + 3 | 3 ans | UFR de droit, économie et science politique |
Fiche mise à jour le 03/03/2026 - Données Open data issues de l'Onisep