Faculté d'économie et de gestion - campus Aix, site Forbin
Identifiant UAI 0134016VFiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/red
Type d'établissement : Unité de formation et de recherche
Sigle : FEG - Forbin
statut : public
Tutelle : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
Université de rattachement : Aix-Marseille Université (0134009M)
Fiche Onisep Université de rattachement : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.643
Adresse : 15-19 allée Claude Forbin - Aix-en-Provence
Téléphone : 04 86 09 10 00
Département : Bouches-du-Rhône
Académie : Aix-Marseille
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Formations proposées
| Intitulé | Niveau de sortie | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|
| master mention finance | bac + 5 | 2 ans | Faculté d'économie et de gestion - Campus Aix, site Ferry |
| master mention économie de l'entreprise et des marchés | bac + 5 | 2 ans | Faculté d'économie et de gestion - campus Aix, site Forbin |
| master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | bac + 5 | 2 ans | Faculté d'économie et de gestion - campus Aix, site Forbin |
| master mention management de l'innovation | bac + 5 | 2 ans | Faculté d'économie et de gestion - campus Aix, site Forbin |
| master mention comptabilité, contrôle, audit | bac + 5 | 2 ans | Faculté d'économie et de gestion - Campus Aix, site Ferry |
| licence pro mention gestion des structures sanitaires et sociales | bac + 3 | 1 an | Faculté d'économie et de gestion - Campus Aix, site Ferry |
| master mention économie du droit | bac + 5 | 2 ans | Faculté d'économie et de gestion - Campus Aix, site Ferry |
| licence mention informatique | bac + 3 | 3 ans | Faculté d'économie et de gestion - campus Aix, site Forbin |
| licence mention gestion | bac + 3 | 3 ans | Faculté d'économie et de gestion - campus Aix, site Forbin |
| master mention gestion de production, logistique, achats | bac + 5 | 2 ans | Faculté d'économie et de gestion - campus Aix, site Forbin |
| licence mention économie et gestion | bac + 3 | 3 ans | Faculté d'économie et de gestion - Campus Aix, site Ferry |
| master mention gestion de production, logistique, achats | bac + 5 | 2 ans | Faculté d'économie et de gestion - Campus Aix, site Ferry |
| master mention économétrie, statistiques | bac + 5 | 2 ans | Faculté d'économie et de gestion - Campus Aix, site Ferry |
| master mention économie du droit | bac + 5 | 2 ans | Faculté d'économie et de gestion - campus Aix, site Forbin |
| licence mention informatique | bac + 3 | 3 ans | Faculté d'économie et de gestion - Campus Aix, site Ferry |
| master mention management et commerce international | bac + 5 | 2 ans | Faculté d'économie et de gestion - campus Aix, site Forbin |
| master mention économie de l'entreprise et des marchés | bac + 5 | 2 ans | Faculté d'économie et de gestion - Campus Aix, site Ferry |
| master mention contrôle de gestion et audit organisationnel | bac + 5 | 2 ans | Faculté d'économie et de gestion - Campus Aix, site Ferry |
| licence pro mention métiers du commerce international | bac + 3 | 1 an | Faculté d'économie et de gestion - Campus Aix, site Ferry |
| master mention gestion des ressources humaines | bac + 5 | 2 ans | Faculté d'économie et de gestion - Campus Aix, site Ferry |
| master mention économie | bac + 5 | 2 ans | Faculté d'économie et de gestion - Campus Aix, site Ferry |
| magistère ingénieur économiste | bac + 5 | 3 ans | Faculté d'économie et de gestion - Campus Aix, site Ferry |
| licence mention gestion | bac + 3 | 3 ans | Faculté d'économie et de gestion - Campus Aix, site Ferry |
| licence mention administration économique et sociale | bac + 3 | 3 ans | Faculté d'économie et de gestion - Campus Aix, site Ferry |
| licence mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | bac + 3 | 3 ans | Faculté d'économie et de gestion - Campus Aix, site Ferry |
Fiche mise à jour le 03/03/2026 - Données Open data issues de l'Onisep