UFR 2 de langues et cultures étrangères et régionales
Identifiant UAI 0341137BSiret : 19341089100090
Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/red
Type d'établissement : Unité de formation et de recherche
Sigle : UFR 2 UPVM3
statut : public
Tutelle : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
Université de rattachement : Université Paul Valéry Montpellier 3 (0341089Z)
Fiche Onisep Université de rattachement : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.107
Adresse : BP 5043 - Route de Mende, Université Paul Valéry - Montpellier
Cedex : Cedex 05
Téléphone : 04 67 14 23 42
Département : Hérault
Académie : Montpellier
Région : Occitanie
Formations proposées
| Intitulé | Niveau de sortie | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|
| licence mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | bac + 3 | 3 ans | UFR 2 de langues et cultures étrangères et régionales |
| préparation à l'agrégation de langues vivantes étrangères option allemand | bac + 5 | 1 an | UFR 2 de langues et cultures étrangères et régionales |
| préparation à l'agrégation de langues vivantes étrangères option anglais | bac + 5 | 1 an | UFR 2 de langues et cultures étrangères et régionales |
| préparation à l'agrégation de langues vivantes étrangères option espagnol | bac + 5 | 1 an | UFR 2 de langues et cultures étrangères et régionales |
| master mention langues étrangères appliquées | bac + 5 | 2 ans | UFR 2 de langues et cultures étrangères et régionales |
| préparation à l'agrégation de langues vivantes étrangères option italien | bac + 5 | 1 an | UFR 2 de langues et cultures étrangères et régionales |
| préparation à l'agrégation de langues de France : occitan-langue d'oc | bac + 5 | 1 an | UFR 2 de langues et cultures étrangères et régionales |
| licence mention langues étrangères appliquées | bac + 3 | 3 ans | UFR 2 de langues et cultures étrangères et régionales |
| master mention langues, littératures, civilisations étrangères et régionales | bac + 5 | 2 ans | UFR 2 de langues et cultures étrangères et régionales |
Fiche mise à jour le 03/03/2026 - Données Open data issues de l'Onisep