Institut de Gestion de Rennes - Institut des Administrations des Entreprises
Identifiant UAI 0350075SFiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/red
Type d'établissement : Unité de formation et de recherche
Sigle : IGR IAE
statut : public
Tutelle : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
Université de rattachement : Université de Rennes (0353074B)
Fiche Onisep Université de rattachement : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.34
Adresse : CS 70803 - 11 rue Jean Macé - Rennes
Cedex : Cedex 07
Téléphone : 02 23 23 77 77
Département : Ille-et-Vilaine
Académie : Rennes
Région : Bretagne
Formations proposées
| Intitulé | Niveau de sortie | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|
| master mention finance | bac + 5 | 2 ans | Institut de Gestion de Rennes - Institut des Administrations des Entreprises |
| licence mention gestion | bac + 3 | 3 ans | Institut de Gestion de Rennes - Institut des Administrations des Entreprises |
| master mention management et administration des entreprises | bac + 5 | 2 ans | Institut de Gestion de Rennes - Institut des Administrations des Entreprises |
| master mention gestion des ressources humaines | bac + 5 | 2 ans | Institut de Gestion de Rennes - Institut des Administrations des Entreprises |
| master mention comptabilité, contrôle, audit | bac + 5 | 2 ans | Institut de Gestion de Rennes - Institut des Administrations des Entreprises |
| master mention management de l'innovation | bac + 5 | 2 ans | Institut de Gestion de Rennes - Institut des Administrations des Entreprises |
| master mention marketing, vente | bac + 5 | 2 ans | Institut de Gestion de Rennes - Institut des Administrations des Entreprises |
| master mention contrôle de gestion et audit organisationnel | bac + 5 | 2 ans | Institut de Gestion de Rennes - Institut des Administrations des Entreprises |
Fiche mise à jour le 03/03/2026 - Données Open data issues de l'Onisep