Département licence sciences et technologies
Identifiant UAI 0382883CSiret : 13002608100138
Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/red
Type d'établissement : Unité de formation et de recherche
Sigle : DLST
statut : public
Tutelle : Ministère chargé de l'Éducation nationale et de la Jeunesse
Université de rattachement : Université Grenoble Alpes (0383546Y)
Fiche Onisep Université de rattachement : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.490
Adresse : CS 40700 - 480 avenue centrale, Domaine universitaire - Saint-Martin-d'Hères
Téléphone : 04 76 51 45 63
Département : Isère
Académie : Grenoble
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Formations proposées
| Intitulé | Niveau de sortie | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|
| licence mention informatique | bac + 3 | 2 ans | Département licence sciences et technologies |
| licence mention sciences de la vie | bac + 3 | 2 ans | Département licence sciences et technologies |
| licence mention génie civil | bac + 3 | 2 ans | Département licence sciences et technologies |
| licence mention sciences et technologies | bac + 3 | 3 ans | Département licence sciences et technologies |
| licence mention chimie | bac + 3 | 2 ans | Département licence sciences et technologies |
| licence mention mécanique | bac + 3 | 2 ans | Département licence sciences et technologies |
| licence mention mathématiques | bac + 3 | 2 ans | Département licence sciences et technologies |
| licence mention sciences de la Terre | bac + 3 | 2 ans | Département licence sciences et technologies |
| licence mention électronique, énergie électrique, automatique | bac + 3 | 2 ans | Département licence sciences et technologies |
| licence mention physique | bac + 3 | 2 ans | Département licence sciences et technologies |
Fiche mise à jour le 03/03/2026 - Données Open data issues de l'Onisep