UFR de sciences et techniques
Identifiant UAI 0442077USiret : 13002974700115
Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/red
Type d'établissement : Unité de formation et de recherche
statut : public
Tutelle : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
Université de rattachement : Nantes université (0442953W)
Fiche Onisep Université de rattachement : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.106
Adresse : BP 92208 - 2 rue de la Houssiniere - Nantes
Cedex : Cedex 03
Téléphone : 02 51 12 52 12
Département : Loire-Atlantique
Académie : Nantes
Région : Pays de la Loire
Formations proposées
| Intitulé | Niveau de sortie | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|
| réorientation vers les études universitaires scientifiques et technologiques | bac + 1 | 1 an | UFR de sciences et techniques |
| master mention épistémologie, histoire des sciences et des techniques | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences et techniques |
| préparation à l'agrégation de mathématiques | bac + 5 | 1 an | UFR de sciences et techniques |
| licence pro mention bio-industries et biotechnologies | bac + 3 | 1 an | UFR de sciences et techniques |
| master mention informatique | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences et techniques |
| master mention sciences de la Terre et des planètes, environnement | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences et techniques |
| master mention biologie-santé | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences et techniques |
| licence pro mention bois et ameublement | bac + 3 | 1 an | UFR de sciences et techniques |
| licence mention physique | bac + 3 | 3 ans | UFR de sciences et techniques |
| master mention chimie | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences et techniques |
| master mention mécanique | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences et techniques |
| licence mention mathématiques | bac + 3 | 3 ans | UFR de sciences et techniques |
| master mention électronique, énergie électrique, automatique | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences et techniques |
| master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences et techniques |
| licence mention sciences pour l'ingénieur | bac + 3 | 3 ans | UFR de sciences et techniques |
| master mention biologie végétale | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences et techniques |
| master mention sciences de la matière | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences et techniques |
| licence mention informatique | bac + 3 | 3 ans | UFR de sciences et techniques |
| master mention bio-informatique | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences et techniques |
| licence pro mention métiers du BTP : performance énergétique et environnementale des bâtiments | bac + 3 | 1 an | UFR de sciences et techniques |
| licence mention sciences de la vie | bac + 3 | 3 ans | UFR de sciences et techniques |
| master mention gestion de l'environnement | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences et techniques |
| licence mention physique, chimie | bac + 3 | 3 ans | UFR de sciences et techniques |
| master mention génie civil | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences et techniques |
| licence pro mention métiers de la radioprotection et de la sécurité nucléaire | bac + 3 | 1 an | UFR de sciences et techniques |
| licence mention sciences de la vie et de la Terre | bac + 3 | 3 ans | UFR de sciences et techniques |
| licence mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | bac + 3 | 3 ans | UFR de sciences et techniques |
| master mention technologie marine | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences et techniques |
| master mention risques et environnement | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences et techniques |
| master mention physique fondamentale et applications | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences et techniques |
| master mention mathématiques et applications | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences et techniques |
| parcours des écoles d'ingénieurs Polytech | bac + 2 | 2 ans | UFR de sciences et techniques |
| licence mention chimie | bac + 3 | 3 ans | UFR de sciences et techniques |
Fiche mise à jour le 03/03/2026 - Données Open data issues de l'Onisep