UFR de sciences exactes et naturelles
Identifiant UAI 0511382ASiret : 19511296600153
Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/red
Type d'établissement : Unité de formation et de recherche
Sigle : UFR SEN
statut : public
Tutelle : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
Université de rattachement : Université de Reims Champagne-Ardenne (0511296G)
Fiche Onisep Université de rattachement : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.378
Adresse : BP 1039 - Rue des Crayères, Moulin de la Housse - Reims
Cedex : Cedex
Téléphone : 03 26 91 34 19
Département : Marne
Académie : Reims
Région : Grand Est
Formations proposées
| Intitulé | Niveau de sortie | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|
| préparation à l'agrégation de mathématiques | bac + 5 | 1 an | UFR de sciences exactes et naturelles |
| master mention risques et environnement | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences exactes et naturelles |
| master mention électronique, énergie électrique, automatique | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences exactes et naturelles |
| diplôme national d'oenologue | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences exactes et naturelles |
| master mention physique appliquée et ingénierie physique | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences exactes et naturelles |
| master mention biologie-santé | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences exactes et naturelles |
| licence mention mathématiques | bac + 3 | 3 ans | UFR de sciences exactes et naturelles |
| licence pro mention qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement | bac + 3 | 1 an | UFR de sciences exactes et naturelles |
| master mention sciences de la vigne et du vin | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences exactes et naturelles |
| licence mention physique, chimie | bac + 3 | 3 ans | UFR de sciences exactes et naturelles |
| licence mention informatique | bac + 3 | 3 ans | UFR de sciences exactes et naturelles |
| master mention calcul haute performance, simulation | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences exactes et naturelles |
| licence mention sciences et technologies | bac + 3 | 3 ans | UFR de sciences exactes et naturelles |
| master mention informatique | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences exactes et naturelles |
| licence mention sciences de la vie | bac + 3 | 3 ans | UFR de sciences exactes et naturelles |
| licence mention génie civil | bac + 3 | 3 ans | UFR de sciences exactes et naturelles |
| licence pro mention métiers de la protection et de la gestion de l'environnement | bac + 3 | 1 an | UFR de sciences exactes et naturelles |
| master mention biologie, agrosciences | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences exactes et naturelles |
| master mention géoressources, géorisques, géotechnique | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences exactes et naturelles |
| master mention chimie et sciences du vivant | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences exactes et naturelles |
| licence pro mention valorisation des agro-ressources | bac + 3 | 1 an | UFR de sciences exactes et naturelles |
| préparation à l'agrégation de physique-chimie option chimie | bac + 5 | 1 an | UFR de sciences exactes et naturelles |
| licence pro mention métiers du commerce international | bac + 3 | 1 an | UFR de sciences exactes et naturelles |
| master mention génie civil | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences exactes et naturelles |
| licence pro mention bio-industries et biotechnologies | bac + 3 | 1 an | UFR de sciences exactes et naturelles |
| licence mention sciences pour la santé | bac + 3 | 3 ans | UFR de sciences exactes et naturelles |
| licence pro mention métiers du bois | bac + 3 | 1 an | UFR de sciences exactes et naturelles |
| master mention mathématiques et applications | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences exactes et naturelles |
| master mention réseaux et télécommunication | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences exactes et naturelles |
| licence mention sciences de la vie et de la Terre | bac + 3 | 3 ans | UFR de sciences exactes et naturelles |
| licence pro mention productions végétales | bac + 3 | 1 an | UFR de sciences exactes et naturelles |
Fiche mise à jour le 03/03/2026 - Données Open data issues de l'Onisep