Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut des sciences économiques et
Identifiant UAI 0592186FSiret : 13002975400046
Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/red
Type d'établissement : Unité de formation et de recherche
statut : public
Tutelle : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
Université de rattachement : Université de Lille (0597239Y)
Fiche Onisep Université de rattachement : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.366
Adresse : Avenue Jean Perrin, Campus Cité scientifique, SH1, SH2 et SH3 - Villeneuve-d'Ascq
Cedex : Cedex
Téléphone : 03 20 43 66 39
Département : Nord
Académie : Lille
Région : Hauts-de-France
Formations proposées
| Intitulé | Niveau de sortie | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|
| master mention métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation - second degré (en droit économie gestion) | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut des sciences économiques et du management |
| licence pro mention cartographie, topographie et systèmes d'information géographique | bac + 3 | 1 an | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut d'aménagement, d'urbanisme et de géographie de Lille |
| licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle | bac + 3 | 1 an | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut des sciences économiques et du management |
| préparation à l'agrégation de sciences économiques et sociales | bac + 5 | 1 an | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut des sciences économiques et du management |
| master mention économie et management publics | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut des sciences économiques et du management |
| master mention urbanisme et aménagement | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut d'aménagement, d'urbanisme et de géographie de Lille |
| licence mention études culturelles | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut des sciences sociales |
| master mention innovation, entreprise et société | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut des sciences économiques et du management |
| master mention métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation - second degré (en droit économie gestion) | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut des sciences économiques et du management |
| master mention économie appliquée | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut des sciences économiques et du management |
| master mention économie du travail et des ressources humaines | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut des sciences économiques et du management |
| master mention économie et pilotage des entreprises | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut des sciences économiques et du management |
| master mention études européennes et internationales | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut des sciences économiques et du management |
| licence mention sociologie | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut des sciences sociales |
| licence mention géographie et aménagement | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut d'aménagement, d'urbanisme et de géographie de Lille |
| licence mention sciences sociales | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut des sciences économiques et du management |
| master mention sociologie | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut des sciences sociales |
| master mention géographie, aménagement, environnement et développement | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut d'aménagement, d'urbanisme et de géographie de Lille |
| master mention culture et communication | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut des sciences sociales |
| master mention économie de la santé | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut des sciences économiques et du management |
| master mention management des systèmes d'information | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut des sciences économiques et du management |
| master mention monnaie, banque, finance, assurance | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut des sciences économiques et du management |
| master mention économie internationale | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut des sciences économiques et du management |
| master mention intervention et développement social | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut des sciences sociales |
| master mention management et commerce international | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut des sciences économiques et du management |
| licence mention économie et gestion | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut des sciences économiques et du management |
| master mention économie de l'entreprise et des marchés | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - Institut des sciences économiques et du management |
Fiche mise à jour le 03/03/2026 - Données Open data issues de l'Onisep