Faculté des sciences et technologies - Département mécanique
Identifiant UAI 0597081BSiret : 13002975400129
Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/red
Type d'établissement : Unité de formation et de recherche
statut : public
Tutelle : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
Université de rattachement : Université de Lille (0597239Y)
Fiche Onisep Université de rattachement : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.366
Adresse : Campus Cité scientifique, Bâtiment M3 - Villeneuve-d'Ascq
Cedex : Cedex
Téléphone : 03 20 43 65 58
Département : Nord
Académie : Lille
Région : Hauts-de-France
Formations proposées
| Intitulé | Niveau de sortie | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|
| préparation à l'agrégation de mathématiques | bac + 5 | 1 an | Faculté des sciences et technologies - Département mathématiques |
| licence mention sciences de la Terre | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et technologies - Département sciences de la terre |
| master mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département mathématiques |
| master mention géoressources, géorisques, géotechnique | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département sciences de la terre |
| master mention génie industriel | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département électronique électrotechnique automatique |
| préparation à l'agrégation de physique-chimie option physique | bac + 5 | 1 an | Faculté des sciences et technologies - Département physique |
| master mention bio-informatique | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département biologie |
| licence pro mention métiers de la protection et de la gestion de l'environnement | bac + 3 | 1 an | Faculté des sciences et technologies - Département sciences de la terre |
| master mention informatique | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département informatique |
| DEUST technicien en qualité et distribution des produits alimentaires | bac + 2 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département biologie |
| master mention nanosciences et nanotechnologies | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département électronique électrotechnique automatique |
| licence mention physique | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et technologies - Département physique |
| master mention sciences de la Terre et des planètes, environnement | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département sciences de la terre |
| licence mention mécanique | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et technologies - Département mécanique |
| master mention biodiversité, écologie et évolution | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département biologie |
| master mention chimie physique et analytique | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département chimie |
| master mention sciences de l'eau | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département chimie |
| master mention chimie | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département chimie |
| licence mention sciences de la vie | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et technologies - Département biologie |
| master mention mathématiques et applications | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département mathématiques |
| master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département informatique |
| licence pro mention métiers de l'industrie : conception et processus de mise en forme des matériaux | bac + 3 | 1 an | Faculté des sciences et technologies - Département chimie |
| master mention réseaux et télécommunication | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département électronique électrotechnique automatique |
| licence mention électronique, énergie électrique, automatique | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et technologies - Département électronique électrotechnique automatique |
| licence pro mention chimie industrielle | bac + 3 | 1 an | Faculté des sciences et technologies - Département chimie |
| licence mention chimie | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et technologies - Département chimie |
| DEUST environnement et déchets | bac + 2 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département sciences de la terre |
| master mention mathématiques | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département mathématiques |
| licence mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et technologies - Département mathématiques |
| master mention sciences des données | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département informatique |
| master mention métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation - second degré (en sciences technologie santé) | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département physique |
| préparation à l'agrégation de physique-chimie option chimie | bac + 5 | 1 an | Faculté des sciences et technologies - Département chimie |
| master mention automatique et systèmes électriques | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département électronique électrotechnique automatique |
| master mention qualité, hygiène, sécurité | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département chimie |
| master mention biotechnologies | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département biologie |
| licence mention sciences de la vie et de la Terre | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et technologies - Département biologie |
| master mention mécanique | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département mécanique |
| master mention physique fondamentale et applications | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département physique |
| licence mention physique, chimie | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et technologies - Département physique |
| DEUST guide nature multilingue | bac + 2 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département sciences de la terre |
| licence mention mathématiques | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et technologies - Département mathématiques |
| licence mention informatique | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et technologies - Département informatique |
| master mention chimie et sciences du vivant | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département biologie |
| licence pro mention maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable | bac + 3 | 1 an | Faculté des sciences et technologies - Département physique |
| licence mention informatique, mathématiques | bac + 3 | 3 ans | Faculté des sciences et technologies - Département mathématiques |
| master mention nutrition et sciences des aliments | bac + 5 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département biologie |
| DEUST infrastructures numériques | bac + 2 | 2 ans | Faculté des sciences et technologies - Département physique |
Fiche mise à jour le 03/03/2026 - Données Open data issues de l'Onisep