Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement - Campus de Pau
Identifiant UAI 0640218PSiret : 19640251500072
Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/red
Type d'établissement : Unité de formation et de recherche
Sigle : STEE
statut : public
Tutelle : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
Université de rattachement : Université de Pau et des Pays de l'Adour (0640251A)
Fiche Onisep Université de rattachement : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.41
Etablissements liés :
- Collège Sciences et technologies pour l'énergie et l'environnement - campus de Tarbes à Tarbes (65)
Cedex : Cedex
Téléphone : 05 59 40 74 09
Département : Pyrénées-Atlantiques
Académie : Bordeaux
Région : Nouvelle-Aquitaine
Formations proposées
| Intitulé | Niveau de sortie | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|
| licence pro mention métiers de l'industrie : gestion de la production industrielle | bac + 3 | 1 an | Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement - Campus de Pau |
| master mention mathématiques et applications | bac + 5 | 2 ans | Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement - Campus de Pau |
| licence mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | bac + 3 | 3 ans | Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement - Campus de Pau |
| licence mention sciences de la Terre | bac + 3 | 3 ans | Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement - Campus de Pau |
| licence mention informatique | bac + 3 | 3 ans | Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement - Campus de Pau |
| master mention métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation - second degré (en sciences technologie santé) | bac + 5 | 2 ans | Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement - Campus de Pau |
| master mention informatique | bac + 5 | 2 ans | Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement - Campus de Pau |
| année préparatoire d'insertion dans les licences scientifiques | bac + 1 | 1 an | Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement - Campus de Pau |
| licence pro mention maintenance et technologie : contrôle industriel | bac + 3 | 1 an | Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement - Campus de Pau |
| master mention sciences et génie des matériaux | bac + 5 | 2 ans | Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement - Campus de Pau |
| master mention géoénergies | bac + 5 | 2 ans | Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement - Campus de Pau |
| licence mention physique, chimie | bac + 3 | 3 ans | Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement - Campus de Pau |
| master mention chimie et sciences du vivant | bac + 5 | 2 ans | Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement - Campus de Pau |
| licence mention mathématiques | bac + 3 | 3 ans | Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement - Campus de Pau |
| licence pro mention sécurité des biens et des personnes | bac + 3 | 1 an | Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement - Campus de Pau |
| licence mention sciences de la vie | bac + 3 | 3 ans | Collège Sciences et techniques pour l'énergie et l'environnement - Campus de Pau |
Fiche mise à jour le 03/03/2026 - Données Open data issues de l'Onisep