IUT des Pays de l'Adour (Collège Sciences et technologies pour l'énergie et l'environnement) - Campu
Identifiant UAI 0641842ESiret : 19640251500213
Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/red
Type d'établissement : Institut universitaire de technologie
statut : public
Tutelle : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
Université de rattachement : Université de Pau et des Pays de l'Adour (0640251A)
Fiche Onisep Université de rattachement : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.41
Adresse : Avenue de l'université - Pau
Téléphone : 05 59 40 71 21
Département : Pyrénées-Atlantiques
Académie : Bordeaux
Région : Nouvelle-Aquitaine
Formations proposées
| Intitulé | Niveau de sortie | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|
| BUT science des données parcours visualisation, conception d'outils décisionnels | bac + 3 | 3 ans | IUT des Pays de l'Adour (Collège Sciences et technologies pour l'énergie et l'environnement) - Campus de Pau |
| BUT science des données parcours exploration et modélisation statistique | bac + 3 | 3 ans | IUT des Pays de l'Adour (Collège Sciences et technologies pour l'énergie et l'environnement) - Campus de Pau |
| BUT métiers de la transition et de l'efficacité énergétiques parcours réalisation des installations énergétiques pour le bâtiment et l'industrie | bac + 3 | 3 ans | IUT des Pays de l'Adour (Collège Sciences et technologies pour l'énergie et l'environnement) - Campus de Pau |
| licence pro mention métiers de l'énergétique, de l'environnement et du génie climatique | bac + 3 | 1 an | IUT des Pays de l'Adour (Collège Sciences et technologies pour l'énergie et l'environnement) - Campus de Pau |
| BUT métiers de la transition et de l'efficacité énergétiques parcours optimisation énergétique pour le bâtiment et l'industrie | bac + 3 | 3 ans | IUT des Pays de l'Adour (Collège Sciences et technologies pour l'énergie et l'environnement) - Campus de Pau |
Fiche mise à jour le 03/03/2026 - Données Open data issues de l'Onisep