Département Master des sciences des organisations
Identifiant UAI 0755235HSiret : 19754692200083
Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/red
Type d'établissement : Unité de formation et de recherche
Sigle : MSO
statut : public
Tutelle : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
Université de rattachement : Université Paris Dauphine-PSL (0750736T)
Fiche Onisep Université de rattachement : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.9
Adresse : Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - Paris
Cedex : Cedex 16
Arrondissement : 16
Département : Paris
Académie : Paris
Région : Ile-de-France
Formations proposées
| Intitulé | Niveau de sortie | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|
| master mention politiques publiques | bac + 5 | 2 ans | Département Master des sciences des organisations |
| master mention économie et gestion de la santé | bac + 5 | 2 ans | Département Master des sciences des organisations |
| master mention management de l'innovation | bac + 5 | 2 ans | Département Master des sciences des organisations |
| master mention droit | bac + 5 | 2 ans | Département Master des sciences des organisations |
| diplôme de grand établissement mention affaires internationales et développement | bac + 5 | 2 ans | Département Master des sciences des organisations |
| diplôme de grand établissement mention management des ressources humaines | bac + 5 | 2 ans | Département Master des sciences des organisations |
| diplôme de grand établissement mention systèmes d'information, réseaux et numérique | bac + 5 | 2 ans | Département Master des sciences des organisations |
| diplôme de grand établissement mention gestion de patrimoine (banque privée) | bac + 5 | 2 ans | Département Master des sciences des organisations |
| diplôme de grand établissement mention marketing et stratégie | bac + 5 | 2 ans | Département Master des sciences des organisations |
| diplôme de grand établissement mention économie et finance | bac + 5 | 2 ans | Département Master des sciences des organisations |
| DU diplôme de grand établissement mention mode et matière | bac + 5 | 2 ans | Département Master des sciences des organisations |
| diplôme de grand établissement mention finance | bac + 5 | 2 ans | Département Master des sciences des organisations |
| master mention droit notarial | bac + 5 | 2 ans | Département Master des sciences des organisations |
| magistère sciences de gestion | bac + 5 | 3 ans | Département Master des sciences des organisations |
| magistère banque, finance, assurances | bac + 5 | 3 ans | Département Master des sciences des organisations |
| diplôme de grand établissement mention management et organisation | bac + 5 | 2 ans | Département Master des sciences des organisations |
| diplôme de grand établissement mention économie quantitative / quantitative economics | bac + 5 | 2 ans | Département Master des sciences des organisations |
| diplôme de grand établissement mention contrôle, audit, reporting, financier | bac + 5 | 2 ans | Département Master des sciences des organisations |
| master mention comptabilité, contrôle, audit | bac + 5 | 2 ans | Département Master des sciences des organisations |
| master mention sciences économiques et sociales | bac + 5 | 2 ans | Département Master des sciences des organisations |
Fiche mise à jour le 03/03/2026 - Données Open data issues de l'Onisep