Institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie - site de Rouen
Identifiant UAI 0760165SSiret : 19760165100023
Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/red
Type d'établissement : École d'ingénieurs
Sigle : INSA Rouen
statut : public
Tutelle : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
Etablissements liés :
- Institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie - site du Havre à Le Havre (76)
Cedex : Cedex
Téléphone : 02 32 95 97 00
Département : Seine-Maritime
Académie : Normandie
Région : Normandie
Formations proposées
| Intitulé | Niveau de sortie | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|
| diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences appliquées de Rouen spécialité génie énergétique | bac + 5 | 3 ans | Institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie - site de Rouen |
| master mention ingénierie de conception | bac + 5 | 2 ans | Institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie - site de Rouen |
| diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences appliquées de Rouen spécialité génie civil et urbain en convention avec l'université du Havre | bac + 5 | 3 ans | Institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie - site du Havre |
| premier cycle INSA post bac général - STPI sciences et technologies pour l'ingénieur de l'INSA Rouen Normandie | bac + 2 | 2 ans | Institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie - site de Rouen |
| master mention énergie | bac + 5 | 2 ans | Institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie - site de Rouen |
| master mention chimie | bac + 5 | 2 ans | Institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie - site de Rouen |
| diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences appliquées de Rouen spécialité informatique et technologies de l'information | bac + 5 | 3 ans | Institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie - site de Rouen |
| master mention mathématiques et applications | bac + 5 | 2 ans | Institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie - site de Rouen |
| diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences appliquées de Rouen spécialité mécanique | bac + 5 | 3 ans | Institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie - site de Rouen |
| diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences appliquées de Rouen spécialité génie civil et urbain en convention avec l'université du Havre | bac + 5 | 3 ans | Institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie - site de Rouen |
| double cursus architecte-ingénieur | bac + 5 | 7 ans | Institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie - site de Rouen |
| diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences appliquées de Rouen spécialité génie des procédés et gestion des risques | bac + 5 | 3 ans | Institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie - site de Rouen |
| master mention sciences des données | bac + 5 | 2 ans | Institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie - site de Rouen |
| master mention génie civil | bac + 5 | 2 ans | Institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie - site de Rouen |
| diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences appliquées de Rouen spécialité chimie et et génie chimique | bac + 5 | 3 ans | Institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie - site de Rouen |
| diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences appliquées de Rouen spécialité mathématiques appliquées | bac + 5 | 3 ans | Institut national des sciences appliquées de Rouen Normandie - site de Rouen |
Fiche mise à jour le 03/03/2026 - Données Open data issues de l'Onisep