UFR sciences et techniques des activités physiques et sportives
Identifiant UAI 0772485HSiret : 13002612300096
Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/red
Type d'établissement : Unité de formation et de recherche
Sigle : STAPS
statut : public
Tutelle : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
Université de rattachement : Université Gustave Eiffel (0772894C)
Fiche Onisep Université de rattachement : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.117
Adresse : 5 boulevard Descartes, Bâtiment Copernic - Champs-sur-Marne
Cedex : Cedex 02
Téléphone : 01 60 95 75 72
Département : Seine-et-Marne
Académie : Créteil
Région : Ile-de-France
Formations proposées
| Intitulé | Niveau de sortie | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|
| master mention STAPS : activité physique adaptée et santé | bac + 5 | 1 an | UFR sciences et techniques des activités physiques et sportives |
| licence mention sciences et techniques des activités physiques et sportives éducation et motricité | bac + 3 | 3 ans | UFR sciences et techniques des activités physiques et sportives |
| licence pro mention tourisme et loisirs sportifs | bac + 3 | 1 an | UFR sciences et techniques des activités physiques et sportives |
| licence mention sciences et techniques des activités physiques et sportives management du sport | bac + 3 | 3 ans | UFR sciences et techniques des activités physiques et sportives |
| licence mention sciences et techniques des activités physiques et sportives activité physique adaptée et santé | bac + 3 | 3 ans | UFR sciences et techniques des activités physiques et sportives |
| master mention sciences sociales | bac + 5 | 2 ans | UFR sciences et techniques des activités physiques et sportives |
| master mention STAPS : management du sport | bac + 5 | 2 ans | UFR sciences et techniques des activités physiques et sportives |
| master mention métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation - second degré (en sciences technologie santé) | bac + 5 | 2 ans | UFR sciences et techniques des activités physiques et sportives |
Fiche mise à jour le 03/03/2026 - Données Open data issues de l'Onisep