Département de sciences, technologies, santé - INU Jean-François Champollion
Identifiant UAI 0811300YSiret : 19811201300059
Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/red
Type d'établissement : Unité de formation et de recherche
statut : public
Tutelle : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
Université de rattachement : Institut National Universitaire Jean-François Champollion (0811293R)
Fiche Onisep Université de rattachement : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.176
Adresse : Place de Verdun - Albi
Cedex : Cedex 09
Téléphone : 05 63 48 19 50
Département : Tarn
Académie : Toulouse
Région : Occitanie
Formations proposées
| Intitulé | Niveau de sortie | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|
| licence pro mention métiers de l'électricité et de l'énergie | bac + 3 | 1 an | Département de sciences, technologies, santé - INU Jean-François Champollion |
| master mention gestion de l'environnement | bac + 5 | 2 ans | Département de sciences, technologies, santé - INU Jean-François Champollion |
| licence pro mention maintenance et technologie : organisation de la maintenance | bac + 3 | 1 an | Département de sciences, technologies, santé - INU Jean-François Champollion |
| licence mention physique, chimie | bac + 3 | 3 ans | Département de sciences, technologies, santé - INU Jean-François Champollion |
| master mention audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux | bac + 5 | 2 ans | Département de sciences, technologies, santé - INU Jean-François Champollion |
| licence mention électronique, énergie électrique, automatique | bac + 3 | 3 ans | Département de sciences, technologies, santé - INU Jean-François Champollion |
| licence pro mention métiers de l'industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels | bac + 3 | 1 an | Département de sciences, technologies, santé - INU Jean-François Champollion |
| licence pro mention génie des procédés pour l'environnement | bac + 3 | 1 an | Département de sciences, technologies, santé - INU Jean-François Champollion |
| licence mention informatique | bac + 3 | 3 ans | Département de sciences, technologies, santé - INU Jean-François Champollion |
| licence mention sciences de la vie | bac + 3 | 3 ans | Département de sciences, technologies, santé - INU Jean-François Champollion |
| licence pro mention maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable | bac + 3 | 1 an | Département de sciences, technologies, santé - INU Jean-François Champollion |
| licence mention mathématiques | bac + 3 | 3 ans | Département de sciences, technologies, santé - INU Jean-François Champollion |
Fiche mise à jour le 03/03/2026 - Données Open data issues de l'Onisep