Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique
Identifiant UAI 0912381UFiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/red
Type d'établissement : École d'ingénieurs
Sigle : ENSAE
statut : public
Tutelle : Ministère chargé de l'Économie, des Finances et de la Souver
Université de rattachement : Institut polytechnique de Paris - établissement expérimental (0912403T)
Fiche Onisep Université de rattachement : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.276
Adresse : 5 avenue Henry le Chatelier - Palaiseau
Téléphone : 01 70 26 67 00
Département : Essonne
Académie : Versailles
Région : Ile-de-France
Formations proposées
| Intitulé | Niveau de sortie | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|
| mastère spé. Data Science | bac + 6 | 1 an | Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique |
| mastère spé. méthodes quantitatives pour la décision économique | bac + 6 | 1 an | Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique |
| diplôme d'ingénieur de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique | bac + 5 | 3 ans | Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique |
| mastère spé. actuariat | bac + 6 | 1 an | Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique |
| mastère spé. finance et gestion des risques | bac + 6 | 1 an | Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique |
Fiche mise à jour le 03/03/2026 - Données Open data issues de l'Onisep