UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique
Identifiant UAI 0921433HSiret : 19921204400184
Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/red
Type d'établissement : Unité de formation et de recherche
Sigle : UFR SEGMI
statut : public
Tutelle : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
Université de rattachement : Université Paris Nanterre (0921204J)
Fiche Onisep Université de rattachement : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.10
Adresse : 200 avenue de la République, Bâtiment Allais - Nanterre
Téléphone : 01 40 98 47 81
Département : Hauts-de-Seine
Académie : Versailles
Région : Ile-de-France
Formations proposées
| Intitulé | Niveau de sortie | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|
| master mention économie de l'environnement, de l'énergie et des transports | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique |
| master mention entrepreneuriat et management de projets | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique |
| master mention métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation - second degré (en droit économie gestion) | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique |
| master mention analyse et politique économiques | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique |
| master mention contrôle de gestion et audit organisationnel | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique |
| licence mention économie et gestion | bac + 3 | 3 ans | UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique |
| master mention comptabilité, contrôle, audit | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique |
| master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique |
| master mention statistique et économie du risque | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique |
| master mention économie appliquée | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique |
| master mention innovation, entreprise et société | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique |
| master mention gestion des ressources humaines | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique |
| licence mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | bac + 3 | 3 ans | UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique |
| master mention management | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique |
| master mention marketing, vente | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique |
| master mention finance | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique |
| licence pro mention métiers de l'immobilier : gestion et développement de patrimoine immobilier | bac + 3 | 1 an | UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique |
| master mention monnaie, banque, finance, assurance | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique |
| master mention management stratégique | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique |
| master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique |
| master mention gestion de production, logistique, achats | bac + 5 | 2 ans | UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique |
Fiche mise à jour le 03/03/2026 - Données Open data issues de l'Onisep