UFR Economie et Gestion
Identifiant UAI 0951958MFiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/red
Type d'établissement : Unité de formation et de recherche
statut : public
Tutelle : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
Université de rattachement : CY Cergy Paris Université (0952259P)
Fiche Onisep Université de rattachement : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.262
Adresse : 33 boulevard du Port - Cergy
Cedex : Cedex
Téléphone : 01 34 25 62 14
Département : Val-d'Oise
Académie : Versailles
Région : Ile-de-France
Formations proposées
| Intitulé | Niveau de sortie | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|
| DU Economics and Corporate English | bac + 3 | 3 ans | UFR Economie et Gestion |
| master mention management | bac + 5 | 2 ans | UFR Economie et Gestion |
| licence mention gestion | bac + 3 | 3 ans | UFR Economie et Gestion |
| licence pro mention métiers des arts culinaires et des arts de la table | bac + 3 | 1 an | UFR Economie et Gestion |
| licence mention économie et gestion | bac + 3 | 3 ans | UFR Economie et Gestion |
| master mention économie | bac + 5 | 2 ans | UFR Economie et Gestion |
| master mention finance | bac + 5 | 2 ans | UFR Economie et Gestion |
| licence pro mention métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie | bac + 3 | 1 an | UFR Economie et Gestion |
| licence mention économie | bac + 3 | 3 ans | UFR Economie et Gestion |
Fiche mise à jour le 03/03/2026 - Données Open data issues de l'Onisep