UFR des sciences et techniques
Identifiant UAI 9830707BSiret : 13000322100012
Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/red
Type d'établissement : Unité de formation et de recherche
statut : public
Tutelle : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
Université de rattachement : Université de Nouvelle Calédonie (9830445S)
Fiche Onisep Université de rattachement : https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.215
Adresse : BP R4 - 145 avenue James Cook, Site de Nouville - Nouméa
Cedex : Cedex
Téléphone : 687 290 200
Département : 9Nouvelle-Calédonie
Académie : Collectivités d'Outre Mer
Région : Collectivités d'outre-mer
Formations proposées
| Intitulé | Niveau de sortie | Durée | Lieu |
|---|---|---|---|
| licence pro mention métiers des ressources naturelles et de la forêt | bac + 3 | 1 an | UFR des sciences et techniques |
| parcours des écoles d'ingénieurs Polytech | bac + 2 | 2 ans | UFR des sciences et techniques |
| licence mention mathématiques | bac + 3 | 3 ans | UFR des sciences et techniques |
| DEUST géosciences appliquées : mines, eau, environnement | bac + 2 | 2 ans | UFR des sciences et techniques |
| licence mention sciences de la vie et de la Terre | bac + 3 | 3 ans | UFR des sciences et techniques |
| licence mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | bac + 3 | 3 ans | UFR des sciences et techniques |
| licence mention informatique | bac + 3 | 3 ans | UFR des sciences et techniques |
| licence mention sciences de la vie | bac + 3 | 3 ans | UFR des sciences et techniques |
| master mention science de la durabilité | bac + 5 | 2 ans | UFR des sciences et techniques |
| licence mention physique, chimie | bac + 3 | 3 ans | UFR des sciences et techniques |
Fiche mise à jour le 03/03/2026 - Données Open data issues de l'Onisep