Formations MonMaster
8167 formation(s) trouvée(s) pour la session 2025.
Liste des formations
| Mention | Parcours | Établissement | Académie | Discipline | Capacité |
|---|---|---|---|---|---|
| DROIT DES AFFAIRES | — | Université de Poitiers | Poitiers | Droit, sciences politiques | 24 |
| DROIT DES ASSURANCES | — | Université de Poitiers | Poitiers | Droit, sciences politiques | 5 |
| DROIT DES ASSURANCES | — | Université de Poitiers | Poitiers | Droit, sciences politiques | 23 |
| DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | — | Université de Poitiers | Poitiers | Droit, sciences politiques | 12 |
| DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | — | Université de Poitiers | Poitiers | Droit, sciences politiques | 12 |
| DROIT DU NUMERIQUE | — | Université de Poitiers | Poitiers | Droit, sciences politiques | 23 |
| DROIT DU PATRIMOINE | — | Université de Poitiers | Poitiers | Droit, sciences politiques | 17 |
| DROIT DU PATRIMOINE | — | Université de Poitiers | Poitiers | Droit, sciences politiques | 12 |
| DROIT DU PATRIMOINE | — | Université de Poitiers | Poitiers | Droit, sciences politiques | 8 |
| DROIT ET MANAGEMENT DES VINS ET DES SPIRITUEUX | — | Université de Poitiers | Poitiers | Droit, sciences politiques | 2 |
| DROIT ET MANAGEMENT DES VINS ET DES SPIRITUEUX | — | Université de Poitiers | Poitiers | Droit, sciences politiques | 11 |
| DROIT INTERNATIONAL ET DROIT EUROPEEN | — | Université de Poitiers | Poitiers | Droit, sciences politiques | 25 |
| DROIT NOTARIAL | — | Université de Poitiers | Poitiers | Droit, sciences politiques | 25 |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | — | Université de Poitiers | Poitiers | Droit, sciences politiques | 15 |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | — | Université de Poitiers | Poitiers | Droit, sciences politiques | 20 |
| DROIT PUBLIC | — | Université de Poitiers | Poitiers | Droit, sciences politiques | 16 |
| DROIT PUBLIC | — | Université de Poitiers | Poitiers | Droit, sciences politiques | 16 |
| DROIT PUBLIC | — | Université de Poitiers | Poitiers | Droit, sciences politiques | 8 |
| ECONOMIE APPLIQUEE | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences économiques, gestion | 20 |
| ENERGIE | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences fondamentales et applications | 25 |
| ENERGIE | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences fondamentales et applications | 4 |
| ENERGIE | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences fondamentales et applications | 10 |
| FINANCE | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences économiques, gestion | 20 |
| FINANCE | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences économiques, gestion | 10 |
| FINANCE | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences économiques, gestion | 23 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences humaines et sociales | 13 |
| GEOGRAPHIE, AMENAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences humaines et sociales | 8 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences économiques, gestion | 24 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences humaines et sociales | 30 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences humaines et sociales | 14 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences humaines et sociales | 30 |
| HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences humaines et sociales | 23 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences humaines et sociales | 17 |
| INFORMATION, COMMUNICATION | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences humaines et sociales | 17 |
| INFORMATIQUE | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences fondamentales et applications | 3 |
| INFORMATIQUE | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences fondamentales et applications | 22 |
| INFORMATIQUE | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences fondamentales et applications | 18 |
| INGENIERIE DE CONCEPTION | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences fondamentales et applications | 30 |
| INGENIERIE DE CONCEPTION | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences fondamentales et applications | 3 |
| INGENIERIE DE CONCEPTION | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences fondamentales et applications | 5 |
| INGENIERIE DE CONCEPTION | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences fondamentales et applications | 2 |
| INGENIERIE DE CONCEPTION | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences fondamentales et applications | 20 |
| INGENIERIE DE LA SANTE | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences de la vie, de la terre et de l'univers | 18 |
| INGENIERIE DE LA SANTE | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences de la vie, de la terre et de l'univers | 80 |
| INGENIERIE DE LA SANTE | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences de la vie, de la terre et de l'univers | 20 |
| INTELLIGENCE ECONOMIQUE | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences économiques, gestion | 10 |
| INTELLIGENCE ECONOMIQUE | — | Université de Poitiers | Poitiers | Sciences économiques, gestion | 11 |
| JUSTICE, PROCES ET PROCEDURES | — | Université de Poitiers | Poitiers | Droit, sciences politiques | 20 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | — | Université de Poitiers | Poitiers | Langues | 22 |
| LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | — | Université de Poitiers | Poitiers | Langues | 22 |
Page 141 sur 164
Données Open data issues de Mon Master