Formations MonMaster
8167 formation(s) trouvée(s) pour la session 2025.
Liste des formations
| Mention | Parcours | Établissement | Académie | Discipline | Capacité |
|---|---|---|---|---|---|
| DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 18 |
| DROIT DE L'IMMOBILIER | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 18 |
| DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 23 |
| DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 19 |
| DROIT DE LA SANTE | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 9 |
| DROIT DE LA SANTE | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 13 |
| DROIT DES AFFAIRES | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 67 |
| DROIT DES AFFAIRES | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 103 |
| DROIT DES AFFAIRES | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Étranger | Droit, sciences politiques | 100 |
| DROIT DES AFFAIRES | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 7 |
| DROIT DES AFFAIRES | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 33 |
| DROIT DES AFFAIRES | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Étranger | Droit, sciences politiques | 40 |
| DROIT DES LIBERTES | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 20 |
| DROIT DU NUMERIQUE | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 20 |
| DROIT DU NUMERIQUE | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 24 |
| DROIT DU TOURISME ET DES TRANSPORTS | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 20 |
| DROIT EUROPEEN | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Étranger | Droit, sciences politiques | 65 |
| DROIT EUROPEEN | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 15 |
| DROIT EUROPEEN | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 45 |
| DROIT FISCAL | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 18 |
| DROIT INTERNATIONAL | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 70 |
| DROIT INTERNATIONAL | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 70 |
| DROIT INTERNATIONAL | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 80 |
| DROIT NOTARIAL | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 15 |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 27 |
| DROIT PRIVE | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 123 |
| DROIT PRIVE | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 85 |
| DROIT PUBLIC | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 20 |
| DROIT PUBLIC | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 8 |
| DROIT PUBLIC | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 15 |
| DROIT PUBLIC | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 80 |
| DROIT PUBLIC | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 20 |
| DROIT PUBLIC DES AFFAIRES | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 23 |
| DROIT PUBLIC DES AFFAIRES | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 15 |
| DROIT SOCIAL | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Droit, sciences politiques | 71 |
| ECONOMETRIE, STATISTIQUES | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Sciences économiques, gestion | 30 |
| ECONOMIE APPLIQUEE | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Sciences économiques, gestion | 40 |
| ECONOMIE DE L'ENTREPRISE ET DES MARCHES | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Sciences économiques, gestion | 30 |
| ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Sciences économiques, gestion | 36 |
| ECONOMIE INTERNATIONALE | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Sciences économiques, gestion | 72 |
| ESTHETIQUE | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Sciences humaines et sociales | 30 |
| ETUDES DU DEVELOPPEMENT | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Créteil | Sciences économiques, gestion | 21 |
| ETUDES DU DEVELOPPEMENT | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Créteil | Sciences économiques, gestion | 21 |
| ETUDES DU DEVELOPPEMENT | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Créteil | Sciences économiques, gestion | 21 |
| ETUDES DU DEVELOPPEMENT | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Créteil | Sciences économiques, gestion | 21 |
| ETUDES SUR LE GENRE | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Sciences humaines et sociales | 11 |
| ETUDES SUR LE GENRE | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Sciences humaines et sociales | 5 |
| ETUDES SUR LE GENRE | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Sciences humaines et sociales | 4 |
| ETUDES SUR LE GENRE | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Sciences humaines et sociales | 3 |
| ETUDES SUR LE GENRE | — | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | Paris | Sciences humaines et sociales | 5 |
Page 61 sur 164
Données Open data issues de Mon Master