Formations Parcoursup
14252 formation(s) trouvée(s) pour la session 2025.
Liste des formations
| Formation | Établissement | Statut | Sélectivité | Niveau / Filière | Département | Académie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence - Langues étrangères appliquées - Parcours Anglais, Japonais | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Anglais | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Parcours Espagnol | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Lettres | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Mathématiques - Accès Santé | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence_Las | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | PASS | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | PASS | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | PASS | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | PASS | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | PASS | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | PASS | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | PASS | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Physique - Accès Santé | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence_Las | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Portail Chimie - CSt (Chimie, Sciences de la terre) | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Portail Chimie - CSt Excellence Minerve - Chimie Sciences de la terre | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Portail Chimie - PC (Chimie, Physique) | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Portail Chimie - PC Excellence Minerve - Chimie Physique | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Portail Droit - Droit général | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence_Las | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Portail Droit - Droit général | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Portail Economie - ME Excellence Minerve - Economie Mathématiques | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Portail Economie et gestion | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence_Las | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Portail Economie et gestion | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Portail Informatique - MI Excellence Minerve - Informatique Mathématiques | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Portail Mathématiques - MI (Informatique, Mathématiques) | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Portail Mathématiques - MP (Mathématiques, Physique) | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Portail Mathématiques - MP Excellence Minerve - Mathématiques Physique | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Portail Mathématiques - MÉ (Économie, Mathématiques) | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Portail Sciences de la vie - SvC Excellence Minerve - Sciences de la vie - Chimie | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Portail Sciences de la vie - SvC (Sciences de la vie et Chimie) | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Portail Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence_Las | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Sciences de la vie - Accès Santé | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence_Las | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Sciences de la vie - Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE) | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| Licence - Sciences du langage | Université d'Orléans | Public | formation non sélective | Licence | Loiret (45) | Orléans-Tours |
| BTS - Agricole - Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, option Territoires métropolitains | L.E.G.T.A. la Vinadie | Public | formation sélective | BTS | Lot (46) | Toulouse |
| BTS - Production - Bâtiment | Lycée Louis Vicat | Public | formation sélective | BTS | Lot (46) | Toulouse |
| BTS - Production - Conception des processus de réalisation de produits (1ère année commune) | Lycée Champollion | Public | formation sélective | BTS | Lot (46) | Toulouse |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux | Lycée Champollion | Public | formation sélective | BTS | Lot (46) | Toulouse |
| BTS - Production - Electrotechnique | Lycée Gaston Monnerville | Public | formation sélective | BTS | Lot (46) | Toulouse |
| BTS - Production - Fluide, énergie, domotique - option A génie climatique et fluidique | Lycée Louis Vicat | Public | formation sélective | BTS | Lot (46) | Toulouse |
| BTS - Production - Fluide, énergie, domotique - option B froid et conditionnement d'air | Lycée Louis Vicat | Public | formation sélective | BTS | Lot (46) | Toulouse |
| BTS - Production - Maintenance des systèmes - option A Systèmes de production | Lycée Gaston Monnerville | Public | formation sélective | BTS | Lot (46) | Toulouse |
| BTS - Production - Maintenance des véhicules option voitures particulières | Lycée Gaston Monnerville | Public | formation sélective | BTS | Lot (46) | Toulouse |
| BTS - Services - Economie sociale familiale | Lycée Clement Marot | Public | formation sélective | BTS | Lot (46) | Toulouse |
| BTS - Services - Gestion de la PME | Lycée Clement Marot | Public | formation sélective | BTS | Lot (46) | Toulouse |
| BTS - Services - Management en hôtellerie restauration | Lycée professionnel hôtelier Quercy Périgord | Public | formation sélective | BTS | Lot (46) | Toulouse |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | Lycée Clement Marot | Public | formation sélective | BTS | Lot (46) | Toulouse |
| BTS - Services - Professions immobilières | Lycée Clement Marot | Public | formation sélective | BTS | Lot (46) | Toulouse |
| BUT - Carrières sociales Parcours animation sociale et socioculturelle | I.U.T de Figeac | Public | formation sélective | BUT | Lot (46) | Toulouse |
| BUT - Carrières sociales Parcours éducation spécialisée | I.U.T de Figeac | Public | formation sélective | BUT | Lot (46) | Toulouse |
Page 140 sur 286
Données Open data issues de Parcoursup