Aide-Soignant
Certification RNCP40692
Formacodes 43436 | Aide-soignant
Nomenclature Europe Niveau 4
Formacodes 43436 | Aide-soignant
Nomenclature Europe Niveau 4
Les métiers associés à la certification RNCP40692 : Soins d'hygiène, de confort du patient
Codes NSF 331 | Santé
Voies d'accès : Formation initiale Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation VAE
Prérequis : -Etre âgés de 17 ans au moins à la date d'entrée en formation -Niveau de langue française de niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe
Certificateurs :
Voies d'accès : Formation initiale Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation VAE
Prérequis : -Etre âgés de 17 ans au moins à la date d'entrée en formation -Niveau de langue française de niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe
Certificateurs :
| Certificateur | SIRET |
|---|---|
| Ministère chargé de la santé | |
| MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PREVENTION | 13001653800014 |
Activités visées :
Cinq domaines d'activités ont été définis : Le domaine d’activités 1 (DA1) : Accompagnement et soins de la personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale en repérant les fragilités Le domaine d’activités 2 (DA2) : Appréciation de l’état clinique de la personne et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration avec l’infirmier en intégrant la qualité et la prévention des risques Le domaine d’activités 3 (DA3) : Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels et des apprenants Le domaine d’activités 4 (DA4) : Entretien de l’environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités de soins, au lieu et aux situations d’intervention Le domaine d’activités 5 (DA5) : Transmission, quels que soient l’outil et les modalités de communication, des observations recueillies pour maintenir la continuité des soins et des activités.
Cinq domaines d'activités ont été définis : Le domaine d’activités 1 (DA1) : Accompagnement et soins de la personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale en repérant les fragilités Le domaine d’activités 2 (DA2) : Appréciation de l’état clinique de la personne et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration avec l’infirmier en intégrant la qualité et la prévention des risques Le domaine d’activités 3 (DA3) : Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels et des apprenants Le domaine d’activités 4 (DA4) : Entretien de l’environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités de soins, au lieu et aux situations d’intervention Le domaine d’activités 5 (DA5) : Transmission, quels que soient l’outil et les modalités de communication, des observations recueillies pour maintenir la continuité des soins et des activités.
Capacités attestées :
1. Accompagner et soigner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale, personnaliser cet accompagnement à partir de l’évaluation de leur situation personnelle et contextuelle et apporter les réajustements nécessaires
* Rechercher et analyser les informations sur les habitudes de la vie quotidienne et sociale, la culture, les choix de la personne et le cas échéant ceux de son entourage
* Evaluer le degré d’autonomie, les fragilités et /ou les handicaps, les ressources et les capacités physiques et psychiques de la personne
* Identifier et évaluer les besoins de la personne en tenant compte de sa situation singulière, de ses réactions et ajuster continuellement son intervention
* Mettre en œuvre l’accompagnement personnalisé dans les actes essentiels de la vie quotidienne
* Mettre en œuvre les activités d’accompagnement à la vie sociale à destination d’une personne ou d’un groupe en prenant en compte les réactions, choix et expressions de la personne
* Mobiliser les ressources de la personne dans les activités réalisées et, en collaboration avec l’infirmier, les autres professionnels, les aidants, adapter son accompagnement pour développer et maintenir ses capacités
* Adapter la communication avec la personne, les aidants et les autres professionnels pendant les activités en fonction de chaque situation
* Aider, accompagner et conforter les aidants dans leur rôle de collaboration aux actes essentiels de la vie quotidienne 2. Identifier les situations à risque lors de l’accompagnement de la personne, mettre en œuvre les actions de prévention adéquates et les évaluer
* Identifier les signes pouvant induire des fragilités potentielles ou des vulnérabilités dans les différents domaines de la vie quotidienne et transmettre les informations nécessaires
* Repérer les situations à risque, en particulier de maltraitance, pour la personne, pour les intervenants et alerter
* Proposer des mesures de prévention dans le champ d’intervention et dans le cadre d’une coopération pluri
- professionnelle
* Evaluer les mesures mises en œuvre et les réajuster le cas échéant 1 3. Evaluer l’état clinique d’une personne à tout âge de la vie pour adapter sa prise en soins
* Rechercher et analyser les informations pertinentes et utiles permettant d’identifier l’état général de la personne, d’adapter sa prise en soins en fonction de son âge et de son évolution
* Identifier les signes permettant d’apprécier les changements de l’état clinique de la personne en fonction des observations réalisées et des informations recueillies
* Evaluer la douleur, mesurer les paramètres vitaux ainsi que les données de surveillance en utilisant les outils adaptés
* Evaluer l’état clinique d’une personne à partir de l’analyse de l’ensemble de ces informations en mettant en œuvre un raisonnement clinique
* Transmettre à l’oral et à l’écrit les informations utiles et nécessaires pour l’adaptation de la prise en soins de la personne par l’équipe pluriprofessionnelle
* Discerner le caractère urgent d’une situation et alerter 4. Mettre en œuvre des soins adaptés à l’état clinique de la personne
* Rechercher les informations sur les précautions particulières à respecter lors du soin
* Analyser les informations recueillies et prioriser les activités de soin dans son champ de compétences
* Identifier et appliquer les règles de bonnes pratiques relatives à la mise en œuvre des soins
* Organiser l’activité de soin et adapter les modalités de réalisation de celui-ci en fonction de l’état clinique et de la situation de la personne
* Mettre en œuvre des soins personnalisés en collaboration avec l’infirmier(ère) et en lien avec l’équipe pluri
- professionnelle à partir de l’évaluation de la situation
* Expliquer le soin réalisé et l’objectif du geste de manière adaptée à la situation
* Evaluer la qualité du soin réalisé et réajuster son intervention 5. Accompagner la personne dans son installation et ses déplacements en mobilisant ses ressources et en utilisant les techniques préventives de mobilisation
* Evaluer les capacités d’une personne à réaliser les éléments constitutifs d’un déplacement
* Effectuer une guidance verbale et non verbale et/ou identifier les ressources humaines et matérielles adaptées
* Aménager un espace sécurisé et sécurisant pour une personne ou un groupe
* Utiliser les dispositifs d’aide à la mobilisation dans le respect des règles de sécurité et d’ergonomie
* Identifier les situations à risque pour la personne et pour soi-même, alerter et prendre les mesures appropriées dans son champ de compétences
* Installer la personne en tenant compte de la singularité de la situation 6. Etablir une communication adaptée pour informer et accompagner la personne et son entourage
* Ecouter la personne et son entourage en prenant en compte la communication verbale et non verbale
* Mettre en œuvre des soins relationnels en adaptant sa communication à des publics diversifiés dans le respect des personnes et des règles de confidentialité
* Identifier les informations pertinentes à transmettre à la personne et à son entourage en tenant compte de la situation, du projet personnalisé ou collectif et de la réglementation en vigueur, et en collaboration avec l’infirmier(ère) et l’équipe pluriprofessionnelle
* Apporter des conseils à la personne et à l’entourage dans le domaine de l’éducation à la santé, de l’hygiène de la vie courante et de la sécurité domestique
* Permettre à la personne d’exprimer ses besoins et attentes au regard du soin réalisé, les reformuler et proposer des modalités adaptées de réalisation du soin
* Apporter des informations pratiques adaptées lors de l’accueil dans le service, la structure, l’institution et dans le cadre du respect du règlement intérieur 7. Informer et former les pairs, les personnes en formation et les autres professionnels
* Identifier les informations pertinentes à apporter aux personnes en formation et aux professionnels lors de leur accueil dans le service ou la structure
* Rechercher les informations sur les besoins d’apprentissage en lien avec la personne et avec sa formation
* Accompagner les activités et le développement des compétences des personnes en formation
* Identifier les acquis et les écarts dans la réalisation des activités et adapter son encadrement
* Evaluer les compétences mises en œuvre par les personnes en formation en utilisant les outils de suivi de l’apprentissage
* Accompagner la personne en formation dans la réflexion sur ses apprentissages 8. Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel adaptées en prenant en compte la prévention des risques associés
* Identifier et choisir le matériel et les produits appropriés, les utiliser en respectant les règles de bonnes pratiques
* Utiliser les techniques de nettoyage et de désinfection appropriées, pour lutter contre les risques de contamination et les infections associées au soin, en appliquant les règles de bonnes pratiques
* Appliquer les principes d’hygiène dans les lieux de vie collectifs et à domicile visant à prévenir les infections et leur transmission
* Respecter les circuits d’entrée-sortie et stockage du linge, des matériels, des dispositifs médicaux et des déchets
* Respecter les circuits et procédures liés à l’alimentation dans son champ d’activité
* Adapter ses actions en fonction du lieu d’intervention 9. Repérer et traiter les anomalies et dysfonctionnements en lien avec l’entretien des locaux et des matériels liés aux activités de soins
* Evaluer l’efficacité des opérations réalisées, identifier les anomalies et réajuster dans le cadre de ses compétences
* Repérer les anomalies relatives à l’entretien de l’environnement de la personne et des matériels et alerter
* Vérifier le bon fonctionnement des matériels liés aux activités de soins 10. Rechercher, traiter et transmettre, quels que soient l’outil et les modalités de communication, les données pertinentes pour assurer la continuité et la traçabilité des soins et des activités
* Rechercher, organiser et hiérarchiser les informations nécessaires à la prise en soins personnalisée
* Transcrire les données recueillies, transmettre, par le ou les modalités de communication les plus appropriés, les informations, observations relatives à la personne et à son environnement, à la réalisation d’un soin ou d’une activité
* Analyser les situations et relayer des informations pertinentes en lien avec le projet de soins ou de vie construit en équipe pluriprofessionnelle 11. Organiser son activité, coopérer au sein d’une équipe pluriprofessionnelle et améliorer sa pratique dans le cadre d’une démarche qualité et gestion des risques
* Identifier son propre champ d’intervention au regard des fonctions et activités de chaque professionnel et des lieux et situations d’intervention
* Organiser sa propre activité au sein de l’équipe pluriprofessionnelle en s’inscrivant dans la planification de l’ensemble des activités et des changements prévisibles
* Organiser et prioriser son activité pour répondre aux besoins d’une personne ou d’un groupe de personnes dans un contexte susceptible de changer
* Apporter une contribution au projet de soins, au projet de vie et à tout projet collectif et institutionnel
* Repérer, signaler et déclarer les événements indésirables et les non-conformités et transmettre les informations appropriées
* Apporter des informations pratiques adaptées lors de l’accueil dans le service, la structure, l’institution et dans le cadre du respect du règlement intérieur
* Evaluer sa pratique, identifier les axes d’amélioration et ses besoins en formation
* Proposer des actions d’amélioration contribuant à la qualité et à la gestion des risques et à la prévention des risques professionnels dans son champ de compétences
1. Accompagner et soigner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale, personnaliser cet accompagnement à partir de l’évaluation de leur situation personnelle et contextuelle et apporter les réajustements nécessaires
* Rechercher et analyser les informations sur les habitudes de la vie quotidienne et sociale, la culture, les choix de la personne et le cas échéant ceux de son entourage
* Evaluer le degré d’autonomie, les fragilités et /ou les handicaps, les ressources et les capacités physiques et psychiques de la personne
* Identifier et évaluer les besoins de la personne en tenant compte de sa situation singulière, de ses réactions et ajuster continuellement son intervention
* Mettre en œuvre l’accompagnement personnalisé dans les actes essentiels de la vie quotidienne
* Mettre en œuvre les activités d’accompagnement à la vie sociale à destination d’une personne ou d’un groupe en prenant en compte les réactions, choix et expressions de la personne
* Mobiliser les ressources de la personne dans les activités réalisées et, en collaboration avec l’infirmier, les autres professionnels, les aidants, adapter son accompagnement pour développer et maintenir ses capacités
* Adapter la communication avec la personne, les aidants et les autres professionnels pendant les activités en fonction de chaque situation
* Aider, accompagner et conforter les aidants dans leur rôle de collaboration aux actes essentiels de la vie quotidienne 2. Identifier les situations à risque lors de l’accompagnement de la personne, mettre en œuvre les actions de prévention adéquates et les évaluer
* Identifier les signes pouvant induire des fragilités potentielles ou des vulnérabilités dans les différents domaines de la vie quotidienne et transmettre les informations nécessaires
* Repérer les situations à risque, en particulier de maltraitance, pour la personne, pour les intervenants et alerter
* Proposer des mesures de prévention dans le champ d’intervention et dans le cadre d’une coopération pluri
- professionnelle
* Evaluer les mesures mises en œuvre et les réajuster le cas échéant 1 3. Evaluer l’état clinique d’une personne à tout âge de la vie pour adapter sa prise en soins
* Rechercher et analyser les informations pertinentes et utiles permettant d’identifier l’état général de la personne, d’adapter sa prise en soins en fonction de son âge et de son évolution
* Identifier les signes permettant d’apprécier les changements de l’état clinique de la personne en fonction des observations réalisées et des informations recueillies
* Evaluer la douleur, mesurer les paramètres vitaux ainsi que les données de surveillance en utilisant les outils adaptés
* Evaluer l’état clinique d’une personne à partir de l’analyse de l’ensemble de ces informations en mettant en œuvre un raisonnement clinique
* Transmettre à l’oral et à l’écrit les informations utiles et nécessaires pour l’adaptation de la prise en soins de la personne par l’équipe pluriprofessionnelle
* Discerner le caractère urgent d’une situation et alerter 4. Mettre en œuvre des soins adaptés à l’état clinique de la personne
* Rechercher les informations sur les précautions particulières à respecter lors du soin
* Analyser les informations recueillies et prioriser les activités de soin dans son champ de compétences
* Identifier et appliquer les règles de bonnes pratiques relatives à la mise en œuvre des soins
* Organiser l’activité de soin et adapter les modalités de réalisation de celui-ci en fonction de l’état clinique et de la situation de la personne
* Mettre en œuvre des soins personnalisés en collaboration avec l’infirmier(ère) et en lien avec l’équipe pluri
- professionnelle à partir de l’évaluation de la situation
* Expliquer le soin réalisé et l’objectif du geste de manière adaptée à la situation
* Evaluer la qualité du soin réalisé et réajuster son intervention 5. Accompagner la personne dans son installation et ses déplacements en mobilisant ses ressources et en utilisant les techniques préventives de mobilisation
* Evaluer les capacités d’une personne à réaliser les éléments constitutifs d’un déplacement
* Effectuer une guidance verbale et non verbale et/ou identifier les ressources humaines et matérielles adaptées
* Aménager un espace sécurisé et sécurisant pour une personne ou un groupe
* Utiliser les dispositifs d’aide à la mobilisation dans le respect des règles de sécurité et d’ergonomie
* Identifier les situations à risque pour la personne et pour soi-même, alerter et prendre les mesures appropriées dans son champ de compétences
* Installer la personne en tenant compte de la singularité de la situation 6. Etablir une communication adaptée pour informer et accompagner la personne et son entourage
* Ecouter la personne et son entourage en prenant en compte la communication verbale et non verbale
* Mettre en œuvre des soins relationnels en adaptant sa communication à des publics diversifiés dans le respect des personnes et des règles de confidentialité
* Identifier les informations pertinentes à transmettre à la personne et à son entourage en tenant compte de la situation, du projet personnalisé ou collectif et de la réglementation en vigueur, et en collaboration avec l’infirmier(ère) et l’équipe pluriprofessionnelle
* Apporter des conseils à la personne et à l’entourage dans le domaine de l’éducation à la santé, de l’hygiène de la vie courante et de la sécurité domestique
* Permettre à la personne d’exprimer ses besoins et attentes au regard du soin réalisé, les reformuler et proposer des modalités adaptées de réalisation du soin
* Apporter des informations pratiques adaptées lors de l’accueil dans le service, la structure, l’institution et dans le cadre du respect du règlement intérieur 7. Informer et former les pairs, les personnes en formation et les autres professionnels
* Identifier les informations pertinentes à apporter aux personnes en formation et aux professionnels lors de leur accueil dans le service ou la structure
* Rechercher les informations sur les besoins d’apprentissage en lien avec la personne et avec sa formation
* Accompagner les activités et le développement des compétences des personnes en formation
* Identifier les acquis et les écarts dans la réalisation des activités et adapter son encadrement
* Evaluer les compétences mises en œuvre par les personnes en formation en utilisant les outils de suivi de l’apprentissage
* Accompagner la personne en formation dans la réflexion sur ses apprentissages 8. Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel adaptées en prenant en compte la prévention des risques associés
* Identifier et choisir le matériel et les produits appropriés, les utiliser en respectant les règles de bonnes pratiques
* Utiliser les techniques de nettoyage et de désinfection appropriées, pour lutter contre les risques de contamination et les infections associées au soin, en appliquant les règles de bonnes pratiques
* Appliquer les principes d’hygiène dans les lieux de vie collectifs et à domicile visant à prévenir les infections et leur transmission
* Respecter les circuits d’entrée-sortie et stockage du linge, des matériels, des dispositifs médicaux et des déchets
* Respecter les circuits et procédures liés à l’alimentation dans son champ d’activité
* Adapter ses actions en fonction du lieu d’intervention 9. Repérer et traiter les anomalies et dysfonctionnements en lien avec l’entretien des locaux et des matériels liés aux activités de soins
* Evaluer l’efficacité des opérations réalisées, identifier les anomalies et réajuster dans le cadre de ses compétences
* Repérer les anomalies relatives à l’entretien de l’environnement de la personne et des matériels et alerter
* Vérifier le bon fonctionnement des matériels liés aux activités de soins 10. Rechercher, traiter et transmettre, quels que soient l’outil et les modalités de communication, les données pertinentes pour assurer la continuité et la traçabilité des soins et des activités
* Rechercher, organiser et hiérarchiser les informations nécessaires à la prise en soins personnalisée
* Transcrire les données recueillies, transmettre, par le ou les modalités de communication les plus appropriés, les informations, observations relatives à la personne et à son environnement, à la réalisation d’un soin ou d’une activité
* Analyser les situations et relayer des informations pertinentes en lien avec le projet de soins ou de vie construit en équipe pluriprofessionnelle 11. Organiser son activité, coopérer au sein d’une équipe pluriprofessionnelle et améliorer sa pratique dans le cadre d’une démarche qualité et gestion des risques
* Identifier son propre champ d’intervention au regard des fonctions et activités de chaque professionnel et des lieux et situations d’intervention
* Organiser sa propre activité au sein de l’équipe pluriprofessionnelle en s’inscrivant dans la planification de l’ensemble des activités et des changements prévisibles
* Organiser et prioriser son activité pour répondre aux besoins d’une personne ou d’un groupe de personnes dans un contexte susceptible de changer
* Apporter une contribution au projet de soins, au projet de vie et à tout projet collectif et institutionnel
* Repérer, signaler et déclarer les événements indésirables et les non-conformités et transmettre les informations appropriées
* Apporter des informations pratiques adaptées lors de l’accueil dans le service, la structure, l’institution et dans le cadre du respect du règlement intérieur
* Evaluer sa pratique, identifier les axes d’amélioration et ses besoins en formation
* Proposer des actions d’amélioration contribuant à la qualité et à la gestion des risques et à la prévention des risques professionnels dans son champ de compétences
Secteurs d'activité :
Le métier d'aide-soignant peut être réalisée en structures employeurs, publiques ou privées, du champ sanitaire, social ou médico-social, en établissement, en hospitalisation à domicile ou dans les services d’accompagnement et d’aide à la personne. Seul l'acquisition du diplôme d'Etat d'aide-soignant permet l'exercice des activités.
Le métier d'aide-soignant peut être réalisée en structures employeurs, publiques ou privées, du champ sanitaire, social ou médico-social, en établissement, en hospitalisation à domicile ou dans les services d’accompagnement et d’aide à la personne. Seul l'acquisition du diplôme d'Etat d'aide-soignant permet l'exercice des activités.
Types d'emplois accessibles :
Aide-soignant
Aide-soignant
Objectif contexte :
La certification d'aide-soignant est prévue par l'Arrêté du 10 juin 2021 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. La formation complète comprend 22 semaines de formation théorique et pratique et 22 semaines en milieu professionnel (stage). L’aide-soignant est habilité à dispenser des soins de la vie quotidienne ou des soins aigus pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de la personne dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et dans le cadre d’une responsabilité partagée. Trois missions reflétant la spécificité du métier sont définies : 1. Accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale dans le respect de son projet de vie ; 2. Collaborer au projet de soins personnalisé dans son champ de compétences ; 3. Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel.
La certification d'aide-soignant est prévue par l'Arrêté du 10 juin 2021 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. La formation complète comprend 22 semaines de formation théorique et pratique et 22 semaines en milieu professionnel (stage). L’aide-soignant est habilité à dispenser des soins de la vie quotidienne ou des soins aigus pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de la personne dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et dans le cadre d’une responsabilité partagée. Trois missions reflétant la spécificité du métier sont définies : 1. Accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale dans le respect de son projet de vie ; 2. Collaborer au projet de soins personnalisé dans son champ de compétences ; 3. Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel.
Bloc de compétences
RNCP40692BC01 : Accompagnement et soins de la personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale
Compétences :
- Accompagner les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne et de la vie sociale, personnaliser cet accompagnement à partir de l’évaluation de leur situation personnelle et contextuelle et apporter les réajustements nécessaires
- Identifier les situations à risque lors de l’accompagnement de la personne, mettre en œuvre les actions de prévention adéquates et les évaluer
- Accompagner les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne et de la vie sociale, personnaliser cet accompagnement à partir de l’évaluation de leur situation personnelle et contextuelle et apporter les réajustements nécessaires
- Identifier les situations à risque lors de l’accompagnement de la personne, mettre en œuvre les actions de prévention adéquates et les évaluer
Modalités d'évaluation :
Etude de situation Evaluation des compétences en milieu professionnel (stage)
Etude de situation Evaluation des compétences en milieu professionnel (stage)
RNCP40692BC02 : Evaluation de l’état clinique et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration
Compétences :
- Evaluer l'état clinique d'une personne à tout âge de la vie pour adapter sa prise en soins
- Mettre en œuvre des soins adaptés à l'état clinique de la personne
- Accompagner la personne dans son installation et ses déplacements en mobilisant ses ressources et en utilisant les techniques préventives de mobilisation
- Evaluer l'état clinique d'une personne à tout âge de la vie pour adapter sa prise en soins
- Mettre en œuvre des soins adaptés à l'état clinique de la personne
- Accompagner la personne dans son installation et ses déplacements en mobilisant ses ressources et en utilisant les techniques préventives de mobilisation
Modalités d'évaluation :
Etude de situation Evaluation comportant une pratique simulée Obtention de l’Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 Evaluation des compétences en milieu professionnel (stage)
Etude de situation Evaluation comportant une pratique simulée Obtention de l’Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 Evaluation des compétences en milieu professionnel (stage)
RNCP40692BC03 : Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels et des apprenants
Compétences :
- Etablir une communication adaptée pour informer et accompagner la personne et son entourage
- Informer et former les pairs, les personnes en formation et les autres professionnels
- Etablir une communication adaptée pour informer et accompagner la personne et son entourage
- Informer et former les pairs, les personnes en formation et les autres professionnels
Modalités d'évaluation :
Etude de situations relationnelles pouvant comporter une pratique simulée Evaluation des compétences en milieu professionnel stage
Etude de situations relationnelles pouvant comporter une pratique simulée Evaluation des compétences en milieu professionnel stage
RNCP40692BC04 : Entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités en tenant compte du lieu et des situations d’intervention
Compétences :
- Utiliser des techniques d'entretien des locaux et du matériel adaptées en prenant en compte la prévention des risques associés
- Repérer et traiter les anomalies et dysfonctionnements en lien avec l’entretien des locaux et des matériels liés aux activités de soins
- Utiliser des techniques d'entretien des locaux et du matériel adaptées en prenant en compte la prévention des risques associés
- Repérer et traiter les anomalies et dysfonctionnements en lien avec l’entretien des locaux et des matériels liés aux activités de soins
Modalités d'évaluation :
Evaluation à partir d’une situation d’hygiène identifiée en milieu professionnel (stage) Evaluation des compétences en milieu professionnel (stage)
Evaluation à partir d’une situation d’hygiène identifiée en milieu professionnel (stage) Evaluation des compétences en milieu professionnel (stage)
RNCP40692BC05 : Travail en équipe pluri-professionnelle et traitement des informations liées aux activités de soins, à la qualité/gestion des risques
Compétences :
- Rechercher, traiter et transmettre, quels que soient l’outil et les modalités de communication, les données pertinentes pour assurer la continuité et la traçabilité des soins et des activités
- Organiser son activité, coopérer au sein d'une équipe pluriprofessionnelle et améliorer sa pratique dans le cadre d’une démarche qualité / gestion des risques
- Rechercher, traiter et transmettre, quels que soient l’outil et les modalités de communication, les données pertinentes pour assurer la continuité et la traçabilité des soins et des activités
- Organiser son activité, coopérer au sein d'une équipe pluriprofessionnelle et améliorer sa pratique dans le cadre d’une démarche qualité / gestion des risques
Modalités d'évaluation :
Etude de situation pouvant comporter une pratique simulée Evaluation des compétences en milieu professionnel (stage)
Etude de situation pouvant comporter une pratique simulée Evaluation des compétences en milieu professionnel (stage)
Partenaires actifs :
