Formations MonMaster
8167 formation(s) trouvée(s) pour la session 2025.
Liste des formations
| Mention | Parcours | Établissement | Académie | Discipline | Capacité |
|---|---|---|---|---|---|
| POLITIQUES PUBLIQUES | — | Université Paris-Est Créteil | Créteil | Droit, sciences politiques | 15 |
| POLITIQUES PUBLIQUES | — | Université Paris-Est Créteil | Créteil | Droit, sciences politiques | 5 |
| POLITIQUES PUBLIQUES | — | Université Paris-Est Créteil | Créteil | Droit, sciences politiques | 3 |
| POLITIQUES PUBLIQUES | — | Université Paris-Est Créteil | Créteil | Droit, sciences politiques | 5 |
| POLITIQUES PUBLIQUES | — | Université Paris-Est Créteil | Créteil | Droit, sciences politiques | 10 |
| RISQUES ET ENVIRONNEMENT | — | Université Paris-Est Créteil | Créteil | Sciences humaines et sociales | 35 |
| SANTE | — | Université Paris-Est Créteil | Créteil | Sciences de la vie, de la terre et de l'univers | 20 |
| SANTE | — | Université Paris-Est Créteil | Créteil | Sciences de la vie, de la terre et de l'univers | 30 |
| SCIENCE POLITIQUE | — | Université Paris-Est Créteil | Créteil | Droit, sciences politiques | 20 |
| SCIENCE POLITIQUE | — | Université Paris-Est Créteil | Créteil | Droit, sciences politiques | 3 |
| SCIENCE POLITIQUE | — | Université Paris-Est Créteil | Créteil | Droit, sciences politiques | 15 |
| SCIENCE POLITIQUE | — | Université Paris-Est Créteil | Créteil | Droit, sciences politiques | 15 |
| SCIENCE POLITIQUE | — | Université Paris-Est Créteil | Créteil | Droit, sciences politiques | 5 |
| SCIENCES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION | — | Université Paris-Est Créteil | Créteil | Sciences humaines et sociales | 20 |
| SCIENCES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION | — | Université Paris-Est Créteil | Créteil | Sciences humaines et sociales | 15 |
| SCIENCES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION | — | Université Paris-Est Créteil | Créteil | Sciences humaines et sociales | 20 |
| SCIENCES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION | — | Université Paris-Est Créteil | Créteil | Sciences humaines et sociales | 20 |
| SCIENCES ET GENIE DES MATERIAUX | — | Université Paris-Est Créteil | Créteil | Sciences fondamentales et applications | 14 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT | — | Université Paris-Est Créteil | Créteil | Pluridisciplinaire sciences | 15 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT | — | Université Paris-Est Créteil | Créteil | Pluridisciplinaire sciences | 14 |
| SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT | — | Université Paris-Est Créteil | Créteil | Pluridisciplinaire sciences | 10 |
| STAPS:ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE ET SANTE | — | Université Paris-Est Créteil | Créteil | STAPS | 15 |
| STAPS:ENTRAINEMENT ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE SPORTIVE | — | Université Paris-Est Créteil | Créteil | STAPS | 15 |
| STAPS:ENTRAINEMENT ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE SPORTIVE | — | Université Paris-Est Créteil | Créteil | STAPS | 15 |
| STAPS:MANAGEMENT DU SPORT | — | Université Paris-Est Créteil | Créteil | STAPS | 25 |
| ANALYSE ET POLITIQUE ECONOMIQUE | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Sciences économiques, gestion | 15 |
| DROIT | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Étranger | Droit, sciences politiques | 20 |
| DROIT | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Étranger | Droit, sciences politiques | 20 |
| DROIT COMPARE | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 30 |
| DROIT COMPARE | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 35 |
| DROIT DE L'ECONOMIE | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 20 |
| DROIT DE L'IMMOBILIER | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 20 |
| DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 35 |
| DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 25 |
| DROIT DE LA SANTE | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 15 |
| DROIT DE LA SANTE | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 20 |
| DROIT DES AFFAIRES | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 20 |
| DROIT DES AFFAIRES | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 20 |
| DROIT DES AFFAIRES | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 30 |
| DROIT DES AFFAIRES | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 15 |
| DROIT DES AFFAIRES | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 37 |
| DROIT DES AFFAIRES | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 20 |
| DROIT DES AFFAIRES | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 37 |
| DROIT DES ASSURANCES | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 25 |
| DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 4 |
| DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 26 |
| DROIT DU MARCHE ET DU PATRIMOINE ARTISTIQUES | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 20 |
| DROIT DU NUMERIQUE | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 25 |
| DROIT DU NUMERIQUE | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 20 |
| DROIT DU PATRIMOINE | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 18 |
Page 79 sur 164
Données Open data issues de Mon Master