Formations MonMaster
8167 formation(s) trouvée(s) pour la session 2025.
Liste des formations
| Mention | Parcours | Établissement | Académie | Discipline | Capacité |
|---|---|---|---|---|---|
| JURISTE EUROPEEN | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Étranger | Droit, sciences politiques | 2 |
| JUSTICE, PROCES ET PROCEDURES | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 20 |
| JUSTICE, PROCES ET PROCEDURES | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 18 |
| JUSTICE, PROCES ET PROCEDURES | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 32 |
| MANAGEMENT | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Sciences économiques, gestion | 12 |
| MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Sciences économiques, gestion | 22 |
| MARKETING, VENTE | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Sciences économiques, gestion | 40 |
| MARKETING, VENTE | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Sciences économiques, gestion | 30 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Pluridisciplinaire droit, sciences économiques, AES | 10 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Pluridisciplinaire droit, sciences économiques, AES | 25 |
| MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Pluridisciplinaire droit, sciences économiques, AES | 25 |
| POLITIQUES PUBLIQUES | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 30 |
| RELATIONS INTERNATIONALES | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 20 |
| RELATIONS INTERNATIONALES | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 16 |
| RELATIONS INTERNATIONALES | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 20 |
| SCIENCE POLITIQUE | — | Université Paris-Panthéon-Assas | Paris | Droit, sciences politiques | 30 |
| ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Administration économique et sociale | 20 |
| AGROSCIENCES, ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES, PAYSAGE, FORET | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences humaines et sociales | 20 |
| ARCHIVES | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences humaines et sociales | 12 |
| BIO-INFORMATIQUE | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences de la vie, de la terre et de l'univers | 24 |
| BIODIVERSITE, ECOLOGIE ET EVOLUTION | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences de la vie, de la terre et de l'univers | 30 |
| BIOLOGIE INTEGRATIVE ET PHYSIOLOGIE | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences de la vie, de la terre et de l'univers | 16 |
| BIOLOGIE INTEGRATIVE ET PHYSIOLOGIE | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences de la vie, de la terre et de l'univers | 16 |
| BIOLOGIE-SANTE | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences de la vie, de la terre et de l'univers | 4 |
| BIOLOGIE-SANTE | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences de la vie, de la terre et de l'univers | 14 |
| BIOLOGIE-SANTE | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences de la vie, de la terre et de l'univers | 10 |
| BIOLOGIE-SANTE | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences de la vie, de la terre et de l'univers | 14 |
| BIOLOGIE-SANTE | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences de la vie, de la terre et de l'univers | 30 |
| BIOLOGIE-SANTE | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences de la vie, de la terre et de l'univers | 20 |
| BIOLOGIE-SANTE | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences de la vie, de la terre et de l'univers | 30 |
| BIOLOGIE-SANTE | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences de la vie, de la terre et de l'univers | 15 |
| BIOLOGIE-SANTE | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences de la vie, de la terre et de l'univers | 24 |
| BIOLOGIE-SANTE | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences de la vie, de la terre et de l'univers | 20 |
| CALCUL HAUTE PERFORMANCE, SIMULATION | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences fondamentales et applications | 28 |
| CHIMIE | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences fondamentales et applications | 20 |
| CHIMIE | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences fondamentales et applications | 48 |
| CHIMIE | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences fondamentales et applications | 18 |
| CHIMIE | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences fondamentales et applications | 28 |
| COMMUNICATION DES ORGANISATIONS | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences humaines et sociales | 15 |
| COMMUNICATION DES ORGANISATIONS | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences humaines et sociales | 15 |
| COMMUNICATION DES ORGANISATIONS | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences humaines et sociales | 30 |
| COMPTABILITE-CONTROLE-AUDIT | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences économiques, gestion | 25 |
| CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences économiques, gestion | 25 |
| CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences économiques, gestion | 24 |
| CULTURE, PATRIMOINE ET MEDIATION | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences humaines et sociales | 9 |
| CULTURE, PATRIMOINE ET MEDIATION | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences humaines et sociales | 9 |
| CULTURE, PATRIMOINE ET MEDIATION | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Sciences humaines et sociales | 22 |
| DESIGN | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Lettres, sciences du langage, arts | 2 |
| DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, DU NUMERIQUE ET DE L’ESPACE | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Droit, sciences politiques | 25 |
| DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, DU NUMERIQUE ET DE L’ESPACE | — | Université Paris-Saclay | Versailles | Droit, sciences politiques | 62 |
Page 81 sur 164
Données Open data issues de Mon Master